KDA
The KDA of every hero: (kills + assists) / deaths over all the games of the sample. Kills, deaths and assists per game are on the right. The numbers come from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Kills | Deaths | Assists | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.78 | 10.9 | 7.2 | 16.2 | 7378 | |
| 2 | 3.35 | 9.1 | 6.9 | 14.1 | 11.3K | |
| 3 | 3.23 | 8.6 | 5.2 | 8.1 | 2092 | |
| 4 | 3.21 | 10.5 | 7.7 | 14.2 | 2957 | |
| 5 | 3.19 | 8.2 | 6.4 | 12.2 | 7244 | |
| 6 | 3.15 | 10.0 | 7.2 | 12.8 | 2256 | |
| 7 | 3.13 | 8.1 | 8.2 | 17.6 | 11.9K | |
| 8 | 3.12 | 12.6 | 8.1 | 12.6 | 6196 | |
| 9 | 3.10 | 5.6 | 5.3 | 10.8 | 2340 | |
| 10 | 3.08 | 8.2 | 7.3 | 14.4 | 1160 | |
| 11 | 3.06 | 10.3 | 7.7 | 13.3 | 5941 | |
| 12 | 3.03 | 9.5 | 7.8 | 14.3 | 10.2K | |
| 13 | 3.00 | 10.0 | 6.2 | 8.7 | 11.6K | |
| 14 | 2.99 | 7.8 | 7.3 | 14.1 | 9202 | |
| 15 | 2.96 | 8.1 | 8.3 | 16.4 | 4374 | |
| 16 | 2.96 | 11.1 | 8.3 | 13.3 | 20.4K | |
| 17 | 2.95 | 9.1 | 6.2 | 9.2 | 9728 | |
| 18 | 2.94 | 12.7 | 7.7 | 9.9 | 7814 | |
| 19 | 2.93 | 9.5 | 7.8 | 13.5 | 1621 | |
| 20 | 2.93 | 10.2 | 7.5 | 11.6 | 3724 | |
| 21 | 2.91 | 10.3 | 7.2 | 10.5 | 3380 | |
| 22 | 2.90 | 7.6 | 9.5 | 19.9 | 15.1K | |
| 23 | 2.88 | 5.3 | 8.7 | 19.8 | 3549 | |
| 24 | 2.85 | 6.2 | 7.7 | 15.6 | 6825 | |
| 25 | 2.85 | 11.2 | 8.4 | 12.7 | 11.9K | |
| 26 | 2.83 | 8.3 | 7.7 | 13.4 | 8506 | |
| 27 | 2.83 | 9.4 | 7.7 | 12.4 | 13.5K | |
| 28 | 2.82 | 5.4 | 8.2 | 17.8 | 7557 | |
| 29 | 2.81 | 7.8 | 6.2 | 9.5 | 2160 | |
| 30 | 2.80 | 7.5 | 8.1 | 15.2 | 3526 | |
| 31 | 2.80 | 5.7 | 7.7 | 15.9 | 2371 | |
| 32 | 2.78 | 9.1 | 8.0 | 13.1 | 4147 | |
| 33 | 2.77 | 7.3 | 8.1 | 15.1 | 3690 | |
| 34 | 2.75 | 8.1 | 8.8 | 16.0 | 1616 | |
| 35 | 2.75 | 10.1 | 8.0 | 11.8 | 5669 | |
| 36 | 2.75 | 11.2 | 8.1 | 11.0 | 8614 | |
| 37 | 2.73 | 7.2 | 9.4 | 18.4 | 2469 | |
| 38 | 2.71 | 8.8 | 8.1 | 13.2 | 1260 | |
| 39 | 2.71 | 9.9 | 7.1 | 9.3 | 14.8K | |
| 40 | 2.69 | 11.3 | 8.2 | 10.8 | 2592 | |
| 41 | 2.67 | 10.5 | 8.2 | 11.5 | 5642 | |
| 42 | 2.66 | 8.4 | 7.0 | 10.2 | 6669 | |
| 43 | 2.66 | 11.0 | 9.3 | 13.8 | 6399 | |
| 44 | 2.66 | 10.7 | 8.4 | 11.7 | 4656 | |
| 45 | 2.63 | 9.9 | 8.9 | 13.4 | 13K | |
| 46 | 2.63 | 9.2 | 6.9 | 9.1 | 4194 | |
| 47 | 2.62 | 3.5 | 8.9 | 19.8 | 3091 | |
| 48 | 2.61 | 8.1 | 9.0 | 15.5 | 11K | |
| 49 | 2.61 | 7.8 | 8.4 | 14.1 | 1309 | |
| 50 | 2.61 | 7.9 | 8.9 | 15.4 | 13.8K | |
| 51 | 2.60 | 5.6 | 8.8 | 17.3 | 3786 | |
| 52 | 2.59 | 6.3 | 8.3 | 15.2 | 2204 | |
| 53 | 2.59 | 11.8 | 8.3 | 9.6 | 4136 | |
| 54 | 2.57 | 11.5 | 8.2 | 9.6 | 15.6K | |
| 55 | 2.57 | 5.9 | 8.9 | 17.0 | 1992 | |
| 56 | 2.57 | 9.3 | 7.5 | 10.0 | 7943 | |
| 57 | 2.56 | 6.3 | 9.0 | 16.8 | 4494 | |
| 58 | 2.56 | 12.5 | 8.9 | 10.3 | 5527 | |
| 59 | 2.54 | 10.0 | 7.1 | 8.1 | 1877 | |
| 60 | 2.53 | 11.0 | 9.5 | 13.0 | 10.6K | |
| 61 | 2.53 | 4.3 | 9.4 | 19.6 | 5251 | |
| 62 | 2.52 | 8.6 | 8.5 | 12.9 | 3810 | |
| 63 | 2.52 | 6.4 | 5.9 | 8.5 | 1660 | |
| 64 | 2.51 | 9.2 | 8.6 | 12.5 | 4814 | |
| 65 | 2.51 | 7.7 | 8.9 | 14.6 | 5152 | |
| 66 | 2.50 | 8.0 | 9.4 | 15.5 | 4366 | |
| 67 | 2.50 | 11.9 | 8.4 | 9.0 | 4951 | |
| 68 | 2.49 | 10.6 | 9.3 | 12.5 | 4005 | |
| 69 | 2.49 | 7.4 | 10.6 | 18.9 | 10.3K | |
| 70 | 2.48 | 6.9 | 9.7 | 17.2 | 9771 | |
| 71 | 2.48 | 7.5 | 9.0 | 14.9 | 2260 | |
| 72 | 2.48 | 4.5 | 8.7 | 17.1 | 6110 | |
| 73 | 2.47 | 7.1 | 8.4 | 13.7 | 3410 | |
| 74 | 2.46 | 6.4 | 7.7 | 12.7 | 3321 | |
| 75 | 2.46 | 8.9 | 7.8 | 10.3 | 12.1K | |
| 76 | 2.46 | 8.1 | 9.4 | 15.0 | 13.6K | |
| 77 | 2.45 | 5.3 | 9.4 | 17.8 | 4614 | |
| 78 | 2.44 | 3.7 | 8.3 | 16.6 | 890 | |
| 79 | 2.44 | 8.0 | 9.3 | 14.6 | 2441 | |
| 80 | 2.44 | 6.1 | 9.4 | 16.9 | 10.9K | |
| 81 | 2.42 | 8.9 | 8.2 | 10.9 | 2201 | |
| 82 | 2.42 | 3.3 | 8.9 | 18.1 | 4823 | |
| 83 | 2.41 | 5.5 | 9.7 | 17.9 | 1724 | |
| 84 | 2.41 | 9.3 | 9.1 | 12.5 | 1630 | |
| 85 | 2.41 | 7.7 | 8.7 | 13.4 | 6417 | |
| 86 | 2.40 | 8.9 | 9.4 | 13.7 | 5504 | |
| 87 | 2.40 | 10.5 | 8.9 | 10.8 | 12.4K | |
| 88 | 2.40 | 5.7 | 9.2 | 16.2 | 19.1K | |
| 89 | 2.39 | 5.5 | 8.6 | 15.1 | 9734 | |
| 90 | 2.38 | 10.5 | 10.2 | 13.8 | 14.7K | |
| 91 | 2.37 | 4.5 | 8.6 | 15.8 | 1870 | |
| 92 | 2.37 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 897 | |
| 93 | 2.36 | 6.0 | 10.0 | 17.7 | 6788 | |
| 94 | 2.36 | 5.3 | 9.1 | 16.2 | 5341 | |
| 95 | 2.36 | 7.3 | 9.2 | 14.3 | 3174 | |
| 96 | 2.34 | 9.7 | 8.7 | 10.6 | 8192 | |
| 97 | 2.32 | 4.6 | 9.0 | 16.2 | 4519 | |
| 98 | 2.31 | 8.3 | 10.2 | 15.3 | 21K | |
| 99 | 2.29 | 9.5 | 8.9 | 11.0 | 4005 | |
| 100 | 2.25 | 9.9 | 8.9 | 10.1 | 3580 | |
| 101 | 2.25 | 5.6 | 9.3 | 15.3 | 810 | |
| 102 | 2.25 | 5.9 | 9.3 | 14.9 | 6312 | |
| 103 | 2.24 | 4.9 | 9.1 | 15.6 | 2388 | |
| 104 | 2.24 | 5.2 | 11.0 | 19.3 | 7562 | |
| 105 | 2.21 | 8.2 | 10.0 | 14.1 | 8228 | |
| 106 | 2.21 | 6.1 | 10.6 | 17.4 | 9948 | |
| 107 | 2.20 | 5.3 | 10.0 | 16.7 | 8360 | |
| 108 | 2.19 | 4.3 | 9.7 | 17.0 | 18.5K | |
| 109 | 2.19 | 5.0 | 9.9 | 16.5 | 18.2K | |
| 110 | 2.18 | 6.7 | 10.1 | 15.3 | 662 | |
| 111 | 2.15 | 7.8 | 10.4 | 14.7 | 18.7K | |
| 112 | 2.15 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 1723 | |
| 113 | 2.14 | 5.3 | 7.7 | 11.3 | 2166 | |
| 114 | 2.14 | 4.5 | 9.6 | 16.0 | 3157 | |
| 115 | 2.14 | 10.6 | 8.5 | 7.6 | 2389 | |
| 116 | 2.13 | 6.3 | 9.9 | 14.7 | 4731 | |
| 117 | 2.12 | 6.4 | 10.2 | 15.3 | 2592 | |
| 118 | 2.12 | 3.2 | 9.7 | 17.3 | 1934 | |
| 119 | 2.07 | 2.7 | 8.5 | 14.9 | 325 | |
| 120 | 2.05 | 5.3 | 10.2 | 15.6 | 1280 | |
| 121 | 2.03 | 4.9 | 10.4 | 16.2 | 8074 | |
| 122 | 2.03 | 8.4 | 11.3 | 14.5 | 11.9K | |
| 123 | 1.99 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 2415 | |
| 124 | 1.99 | 4.7 | 9.6 | 14.4 | 2140 | |
| 125 | 1.97 | 6.4 | 10.5 | 14.4 | 23.6K | |
| 126 | 1.97 | 4.7 | 10.6 | 16.2 | 3426 | |
| 127 | 1.81 | 11.0 | 11.9 | 10.4 | 4424 |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.