Radiant / Dire
Which side a hero wins more often on: his win rate as Radiant (the Light side) and as Dire (the Dark side), from our own sample of parsed matches. A click on a column sorts by it.
| # | Hero | Games (R / D) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.3% | 50.7% | 1316 / 1279 | |
| 2 | 58.5% | 53.0% | 7176 / 7120 | |
| 3 | 58.4% | 52.2% | 2067 / 1984 | |
| 4 | 58.1% | 52.9% | 14636 / 14607 | |
| 5 | 56.9% | 50.8% | 2759 / 2805 | |
| 6 | 56.6% | 50.2% | 16014 / 16161 | |
| 7 | 56.3% | 50.2% | 4750 / 4724 | |
| 8 | 56.3% | 51.0% | 19364 / 19329 | |
| 9 | 55.9% | 48.0% | 1863 / 1891 | |
| 10 | 55.8% | 49.2% | 4247 / 4299 | |
| 11 | 55.8% | 49.2% | 19825 / 20239 | |
| 12 | 55.7% | 47.6% | 2297 / 2358 | |
| 13 | 55.6% | 49.6% | 10541 / 10523 | |
| 14 | 55.6% | 48.9% | 22082 / 21734 | |
| 15 | 55.6% | 49.7% | 7954 / 8035 | |
| 16 | 55.5% | 50.0% | 6005 / 6010 | |
| 17 | 55.4% | 50.5% | 4067 / 4010 | |
| 18 | 55.4% | 48.9% | 5599 / 5473 | |
| 19 | 55.3% | 49.2% | 17008 / 16957 | |
| 20 | 55.2% | 46.8% | 4148 / 4096 | |
| 21 | 55.1% | 49.7% | 6894 / 6845 | |
| 22 | 55.1% | 48.9% | 14109 / 14373 | |
| 23 | 55.1% | 48.9% | 22995 / 22888 | |
| 24 | 55.0% | 47.0% | 2416 / 2329 | |
| 25 | 55.0% | 49.5% | 11786 / 11596 | |
| 26 | 55.0% | 48.3% | 4190 / 4195 | |
| 27 | 55.0% | 46.6% | 948 / 995 | |
| 28 | 54.9% | 48.0% | 6300 / 6195 | |
| 29 | 54.8% | 48.7% | 18715 / 19118 | |
| 30 | 54.5% | 48.8% | 14067 / 14400 | |
| 31 | 54.5% | 49.7% | 13594 / 13501 | |
| 32 | 54.5% | 49.7% | 8490 / 8662 | |
| 33 | 54.4% | 47.5% | 21945 / 21709 | |
| 34 | 54.4% | 48.7% | 8694 / 8766 | |
| 35 | 54.3% | 49.6% | 5866 / 5983 | |
| 36 | 54.3% | 48.6% | 12798 / 12891 | |
| 37 | 54.3% | 49.4% | 6329 / 6155 | |
| 38 | 54.2% | 48.2% | 10773 / 10851 | |
| 39 | 54.2% | 49.3% | 14388 / 14520 | |
| 40 | 54.2% | 47.0% | 6284 / 6239 | |
| 41 | 54.1% | 47.5% | 1439 / 1468 | |
| 42 | 54.1% | 48.2% | 11556 / 11594 | |
| 43 | 54.0% | 48.4% | 5454 / 5472 | |
| 44 | 53.8% | 48.6% | 12131 / 11875 | |
| 45 | 53.7% | 47.8% | 18193 / 18103 | |
| 46 | 53.7% | 48.9% | 13143 / 12853 | |
| 47 | 53.6% | 48.1% | 13808 / 14066 | |
| 48 | 53.4% | 47.2% | 5799 / 5872 | |
| 49 | 53.3% | 46.5% | 6167 / 6403 | |
| 50 | 53.3% | 48.1% | 16546 / 16784 | |
| 51 | 53.2% | 48.1% | 9001 / 8866 | |
| 52 | 53.2% | 46.6% | 14477 / 14478 | |
| 53 | 53.1% | 48.1% | 2320 / 2299 | |
| 54 | 53.1% | 46.7% | 32380 / 31009 | |
| 55 | 53.0% | 46.5% | 18330 / 18305 | |
| 56 | 53.0% | 48.3% | 16419 / 16993 | |
| 57 | 52.9% | 48.1% | 2157 / 2159 | |
| 58 | 52.9% | 47.7% | 14034 / 13793 | |
| 59 | 52.7% | 47.1% | 8119 / 7879 | |
| 60 | 52.7% | 47.8% | 5629 / 5843 | |
| 61 | 52.7% | 46.1% | 22629 / 22899 | |
| 62 | 52.6% | 47.5% | 14154 / 14094 | |
| 63 | 52.6% | 46.6% | 8053 / 8108 | |
| 64 | 52.5% | 47.7% | 3872 / 3951 | |
| 65 | 52.4% | 47.6% | 1876 / 1853 | |
| 66 | 52.3% | 46.4% | 16331 / 16506 | |
| 67 | 52.2% | 45.1% | 4320 / 4176 | |
| 68 | 52.2% | 47.2% | 3695 / 3903 | |
| 69 | 52.2% | 47.4% | 6948 / 6767 | |
| 70 | 52.2% | 47.4% | 8903 / 8962 | |
| 71 | 52.2% | 47.0% | 3637 / 3568 | |
| 72 | 52.1% | 46.6% | 29555 / 30051 | |
| 73 | 52.0% | 48.0% | 16338 / 16392 | |
| 74 | 52.0% | 46.1% | 6445 / 6660 | |
| 75 | 51.9% | 46.7% | 6416 / 6464 | |
| 76 | 51.8% | 45.2% | 4115 / 4107 | |
| 77 | 51.7% | 45.8% | 6860 / 6841 | |
| 78 | 51.7% | 44.1% | 5153 / 4971 | |
| 79 | 51.7% | 45.7% | 13302 / 13205 | |
| 80 | 51.7% | 47.4% | 5552 / 5711 | |
| 81 | 51.5% | 47.0% | 3860 / 3978 | |
| 82 | 51.4% | 45.9% | 6180 / 6190 | |
| 83 | 51.3% | 44.9% | 2781 / 2654 | |
| 84 | 51.2% | 45.6% | 22711 / 22356 | |
| 85 | 51.2% | 46.6% | 11902 / 11934 | |
| 86 | 51.2% | 47.0% | 11771 / 11934 | |
| 87 | 51.1% | 46.3% | 2633 / 2626 | |
| 88 | 51.1% | 45.2% | 4417 / 4412 | |
| 89 | 51.0% | 45.5% | 5689 / 5654 | |
| 90 | 51.0% | 46.2% | 8518 / 8566 | |
| 91 | 50.9% | 45.3% | 11935 / 12124 | |
| 92 | 50.8% | 44.2% | 10464 / 9846 | |
| 93 | 50.7% | 44.7% | 3343 / 3375 | |
| 94 | 50.7% | 43.7% | 4036 / 3985 | |
| 95 | 50.7% | 45.7% | 11249 / 11282 | |
| 96 | 50.6% | 46.1% | 15657 / 15476 | |
| 97 | 50.6% | 45.7% | 4624 / 4570 | |
| 98 | 50.5% | 44.9% | 16585 / 16716 | |
| 99 | 50.4% | 47.1% | 492 / 573 | |
| 100 | 50.3% | 45.6% | 7587 / 7820 | |
| 101 | 50.1% | 44.3% | 13443 / 13381 | |
| 102 | 50.0% | 43.8% | 5426 / 5450 | |
| 103 | 50.0% | 44.3% | 8471 / 8169 | |
| 104 | 49.9% | 44.3% | 5535 / 5630 | |
| 105 | 49.9% | 44.5% | 5094 / 5196 | |
| 106 | 49.9% | 42.9% | 5324 / 5304 | |
| 107 | 49.8% | 44.5% | 12610 / 12619 | |
| 108 | 49.8% | 43.4% | 4458 / 4309 | |
| 109 | 49.6% | 45.3% | 7923 / 7764 | |
| 110 | 49.6% | 43.5% | 4777 / 4669 | |
| 111 | 49.6% | 44.2% | 5863 / 5656 | |
| 112 | 49.4% | 43.2% | 10237 / 10307 | |
| 113 | 49.3% | 42.2% | 1452 / 1412 | |
| 114 | 49.3% | 43.9% | 9444 / 9792 | |
| 115 | 49.1% | 44.2% | 2881 / 2847 | |
| 116 | 48.9% | 43.1% | 1375 / 1371 | |
| 117 | 48.9% | 43.2% | 2481 / 2549 | |
| 118 | 48.8% | 43.7% | 9060 / 9160 | |
| 119 | 48.4% | 43.6% | 7284 / 7184 | |
| 120 | 48.3% | 42.6% | 6071 / 6267 | |
| 121 | 48.0% | 41.4% | 6802 / 6760 | |
| 122 | 47.0% | 43.4% | 1733 / 1830 | |
| 123 | 47.0% | 40.4% | 5631 / 5712 | |
| 124 | 46.9% | 44.0% | 1265 / 1211 | |
| 125 | 46.7% | 43.1% | 4699 / 4707 | |
| 126 | 46.0% | 42.8% | 2288 / 2252 | |
| 127 | 41.8% | 37.7% | 5264 / 5153 |
≈ A small sample of parsed matches: a hero needs at least 3 games on each side to be listed, so the numbers jump a lot (a few games more or less move a win rate by ten points) and grow steadier as the collector works. The bar is drawn from 35 % to 65 %. The position is the one STRATZ gives for the player. Ordinary drafts and ranked, Turbo is not counted.