Radiant / Dire
Which side a hero wins more often on: his win rate as Radiant (the Light side) and as Dire (the Dark side), from our own sample of parsed matches. A click on a column sorts by it.
| # | Hero | Games (R / D) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.9% | 50.8% | 1427 / 1385 | |
| 2 | 58.6% | 52.1% | 2280 / 2191 | |
| 3 | 58.3% | 52.7% | 7724 / 7676 | |
| 4 | 58.0% | 52.8% | 15601 / 15553 | |
| 5 | 57.0% | 50.7% | 2974 / 3041 | |
| 6 | 56.6% | 50.1% | 17649 / 17797 | |
| 7 | 56.5% | 49.9% | 5339 / 5338 | |
| 8 | 56.4% | 51.2% | 21383 / 21309 | |
| 9 | 56.1% | 48.3% | 2126 / 2175 | |
| 10 | 56.0% | 47.8% | 2576 / 2679 | |
| 11 | 56.0% | 50.3% | 4477 / 4409 | |
| 12 | 55.8% | 49.2% | 4882 / 4945 | |
| 13 | 55.7% | 49.3% | 22107 / 22585 | |
| 14 | 55.6% | 49.6% | 12007 / 11910 | |
| 15 | 55.4% | 49.7% | 7614 / 7598 | |
| 16 | 55.4% | 49.3% | 18659 / 18654 | |
| 17 | 55.3% | 49.5% | 9117 / 9120 | |
| 18 | 55.3% | 50.0% | 6980 / 6936 | |
| 19 | 55.3% | 49.1% | 25439 / 25292 | |
| 20 | 55.2% | 48.5% | 6139 / 6074 | |
| 21 | 55.2% | 48.9% | 25048 / 24666 | |
| 22 | 55.2% | 49.1% | 15710 / 15997 | |
| 23 | 55.1% | 48.1% | 4687 / 4710 | |
| 24 | 55.1% | 49.6% | 13120 / 12854 | |
| 25 | 55.1% | 47.3% | 4595 / 4591 | |
| 26 | 55.1% | 48.4% | 7062 / 6929 | |
| 27 | 55.0% | 49.9% | 9967 / 10126 | |
| 28 | 54.9% | 48.8% | 21144 / 21503 | |
| 29 | 54.7% | 46.7% | 2636 / 2522 | |
| 30 | 54.7% | 46.6% | 1069 / 1096 | |
| 31 | 54.5% | 48.7% | 15415 / 15783 | |
| 32 | 54.4% | 48.6% | 9612 / 9624 | |
| 33 | 54.4% | 48.3% | 5840 / 5857 | |
| 34 | 54.4% | 49.6% | 14632 / 14539 | |
| 35 | 54.3% | 48.2% | 11545 / 11599 | |
| 36 | 54.3% | 48.6% | 14725 / 14758 | |
| 37 | 54.3% | 49.3% | 16296 / 16408 | |
| 38 | 54.2% | 49.1% | 6519 / 6640 | |
| 39 | 54.2% | 47.6% | 23997 / 23818 | |
| 40 | 54.1% | 48.6% | 14178 / 13882 | |
| 41 | 54.1% | 47.3% | 1656 / 1658 | |
| 42 | 53.9% | 46.9% | 7020 / 7036 | |
| 43 | 53.9% | 49.2% | 14727 / 14445 | |
| 44 | 53.9% | 49.6% | 7035 / 6845 | |
| 45 | 53.9% | 48.1% | 12502 / 12606 | |
| 46 | 53.8% | 47.8% | 20461 / 20342 | |
| 47 | 53.6% | 47.3% | 2145 / 2104 | |
| 48 | 53.5% | 48.0% | 15092 / 15375 | |
| 49 | 53.4% | 47.9% | 18790 / 19104 | |
| 50 | 53.2% | 48.0% | 9825 / 9712 | |
| 51 | 53.2% | 48.4% | 18548 / 19263 | |
| 52 | 53.1% | 46.2% | 6763 / 7078 | |
| 53 | 53.1% | 47.7% | 2659 / 2626 | |
| 54 | 53.0% | 46.5% | 36216 / 34748 | |
| 55 | 53.0% | 46.5% | 16672 / 16654 | |
| 56 | 53.0% | 46.9% | 6628 / 6714 | |
| 57 | 52.9% | 46.7% | 20115 / 20040 | |
| 58 | 52.8% | 47.8% | 15348 / 15164 | |
| 59 | 52.8% | 47.8% | 2459 / 2496 | |
| 60 | 52.7% | 47.6% | 6137 / 6332 | |
| 61 | 52.7% | 46.1% | 25079 / 25244 | |
| 62 | 52.7% | 46.5% | 9234 / 9224 | |
| 63 | 52.7% | 47.4% | 16074 / 16067 | |
| 64 | 52.7% | 47.2% | 9177 / 8862 | |
| 65 | 52.6% | 48.0% | 8154 / 8027 | |
| 66 | 52.5% | 48.1% | 4315 / 4367 | |
| 67 | 52.5% | 46.5% | 18210 / 18306 | |
| 68 | 52.5% | 47.2% | 4043 / 4281 | |
| 69 | 52.2% | 47.5% | 9828 / 9877 | |
| 70 | 52.2% | 46.7% | 32894 / 33536 | |
| 71 | 52.2% | 44.8% | 4903 / 4818 | |
| 72 | 52.1% | 47.7% | 18187 / 18221 | |
| 73 | 52.1% | 47.0% | 6340 / 6482 | |
| 74 | 51.9% | 46.8% | 3936 / 3894 | |
| 75 | 51.8% | 45.8% | 7472 / 7507 | |
| 76 | 51.8% | 46.8% | 7098 / 7187 | |
| 77 | 51.8% | 45.0% | 4713 / 4707 | |
| 78 | 51.7% | 46.1% | 7153 / 7180 | |
| 79 | 51.6% | 45.8% | 15007 / 14928 | |
| 80 | 51.5% | 45.0% | 5115 / 5080 | |
| 81 | 51.5% | 45.0% | 3112 / 2981 | |
| 82 | 51.5% | 44.3% | 5754 / 5571 | |
| 83 | 51.5% | 46.1% | 7160 / 7398 | |
| 84 | 51.5% | 47.0% | 4195 / 4316 | |
| 85 | 51.4% | 45.6% | 26134 / 25825 | |
| 86 | 51.4% | 44.6% | 3662 / 3678 | |
| 87 | 51.3% | 46.6% | 13366 / 13348 | |
| 88 | 51.2% | 46.2% | 9466 / 9518 | |
| 89 | 51.1% | 46.4% | 2889 / 2897 | |
| 90 | 51.1% | 47.0% | 13722 / 13832 | |
| 91 | 51.0% | 44.8% | 12322 / 11771 | |
| 92 | 51.0% | 45.9% | 12856 / 12806 | |
| 93 | 51.0% | 45.5% | 6870 / 6863 | |
| 94 | 51.0% | 45.7% | 13637 / 13771 | |
| 95 | 50.9% | 43.9% | 4565 / 4470 | |
| 96 | 50.7% | 46.0% | 17802 / 17709 | |
| 97 | 50.7% | 45.6% | 8259 / 8516 | |
| 98 | 50.5% | 44.9% | 18536 / 18612 | |
| 99 | 50.5% | 45.5% | 5357 / 5361 | |
| 100 | 50.4% | 44.4% | 6275 / 6265 | |
| 101 | 50.3% | 44.5% | 10202 / 9853 | |
| 102 | 50.2% | 44.4% | 15336 / 15255 | |
| 103 | 50.0% | 44.4% | 14553 / 14639 | |
| 104 | 49.9% | 46.9% | 541 / 621 | |
| 105 | 49.8% | 44.3% | 3291 / 3254 | |
| 106 | 49.7% | 44.3% | 5810 / 5894 | |
| 107 | 49.7% | 43.6% | 5217 / 5094 | |
| 108 | 49.7% | 44.1% | 6506 / 6316 | |
| 109 | 49.6% | 43.2% | 6309 / 6321 | |
| 110 | 49.6% | 44.2% | 6118 / 6219 | |
| 111 | 49.5% | 43.4% | 1623 / 1655 | |
| 112 | 49.5% | 43.1% | 5067 / 4935 | |
| 113 | 49.4% | 44.1% | 10713 / 11095 | |
| 114 | 49.3% | 45.2% | 8790 / 8670 | |
| 115 | 48.9% | 43.4% | 2760 / 2886 | |
| 116 | 48.9% | 43.6% | 9912 / 9998 | |
| 117 | 48.9% | 42.7% | 11293 / 11386 | |
| 118 | 48.6% | 42.3% | 1691 / 1647 | |
| 119 | 48.2% | 43.6% | 7922 / 7775 | |
| 120 | 47.9% | 41.5% | 7470 / 7449 | |
| 121 | 47.7% | 42.3% | 6786 / 6928 | |
| 122 | 47.5% | 43.5% | 2063 / 2138 | |
| 123 | 47.3% | 40.4% | 6805 / 6856 | |
| 124 | 46.9% | 42.9% | 5390 / 5410 | |
| 125 | 46.5% | 43.9% | 1376 / 1312 | |
| 126 | 46.5% | 43.4% | 2781 / 2709 | |
| 127 | 42.1% | 37.5% | 6309 / 6071 |
≈ A small sample of parsed matches: a hero needs at least 3 games on each side to be listed, so the numbers jump a lot (a few games more or less move a win rate by ten points) and grow steadier as the collector works. The bar is drawn from 35 % to 65 %. The position is the one STRATZ gives for the player. Ordinary drafts and ranked, Turbo is not counted.