Камбэки
Какие герои чаще всех выигрывают из проигрышной позиции. Камбэк — игра, которую команда героя выиграла, хотя в какой-то момент проигрывала по золоту на 8 000 и больше. Первым стоит герой с наибольшей долей таких игр среди всех его игр; заголовки сортируют по числу камбэков и по тому, как часто герой выигрывает, когда команда отстаёт. По нашей выборке разобранных матчей.
| # | Герой | Игры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,0% | 2 | 50,0% (4) | 4 | |
| 2 | 40,0% | 2 | 50,0% (4) | 5 | |
| 3 | 33,3% | 1 | 100,0% (1) | 3 | |
| 4 | 33,3% | 1 | 33,3% (3) | 3 | |
| 5 | 28,6% | 2 | 40,0% (5) | 7 | |
| 6 | 25,0% | 1 | 33,3% (3) | 4 | |
| 7 | 20,0% | 1 | 33,3% (3) | 5 | |
| 8 | 16,7% | 1 | 25,0% (4) | 6 | |
| 9 | 16,7% | 1 | 33,3% (3) | 6 | |
| 10 | 16,0% | 4 | 23,5% (17) | 25 | |
| 11 | 14,3% | 1 | 25,0% (4) | 7 | |
| 12 | 13,3% | 4 | 28,6% (14) | 30 | |
| 13 | 11,1% | 1 | 20,0% (5) | 9 | |
| 14 | 10,8% | 7 | 18,9% (37) | 65 | |
| 15 | 10,0% | 2 | 28,6% (7) | 20 | |
| 16 | 9,5% | 2 | 18,2% (11) | 21 | |
| 17 | 9,1% | 1 | 25,0% (4) | 11 | |
| 18 | 8,6% | 3 | 15,8% (19) | 35 | |
| 19 | 8,3% | 3 | 15,0% (20) | 36 | |
| 20 | 8,3% | 1 | 14,3% (7) | 12 | |
| 21 | 7,1% | 2 | 15,4% (13) | 28 | |
| 22 | 7,1% | 1 | 25,0% (4) | 14 | |
| 23 | 6,7% | 4 | 11,8% (34) | 60 | |
| 24 | 6,6% | 4 | 16,0% (25) | 61 | |
| 25 | 6,1% | 2 | 12,5% (16) | 33 | |
| 26 | 5,6% | 3 | 8,6% (35) | 54 | |
| 27 | 3,4% | 1 | 5,6% (18) | 29 | |
| 28 | 0,0% | 0 | 0,0% (6) | 12 | |
| 29 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 30 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 4 | |
| 31 | 0,0% | 0 | 0,0% (7) | 7 | |
| 32 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 5 | |
| 33 | 0,0% | 0 | 0,0% (10) | 21 | |
| 34 | 0,0% | 0 | 0,0% (4) | 6 | |
| 35 | 0,0% | 0 | 0,0% (7) | 14 | |
| 36 | 0,0% | 0 | 0,0% (6) | 8 | |
| 37 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 38 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 8 | |
| 39 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 11 | |
| 40 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 41 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 42 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 8 | |
| 43 | 0,0% | 0 | 0,0% (4) | 4 | |
| 44 | 0,0% | 0 | 0,0% (11) | 17 | |
| 45 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 7 |
≈ График золота из повтора, наша выборка (раньше он не сохранялся, поэтому уже разобранные матчи разбираются заново в фоне и цифры появляются постепенно). «Побед при отставании» = камбэки из игр, в которых команда проигрывала по золоту на 8 000 и больше (в скобках число таких игр). Герой попадает в список от нескольких игр, поэтому цифры прыгают, пока выборка растёт. Считаются обычные драфты и рейтинг, Турбо нет. Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.