Одиночные убийства
Сколько убийств герой делает в одиночку за игру: убийства, за которые никто из союзников не получил долю золота (помощи не было). Рядом убийства тех же игр и доля одиночных среди них. Считаются только матчи, разобранные после доработки парсера, поэтому выборка меньше и растёт вместе со сборщиком.
| # | Герой | Убийства | Доля соло, % | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3 | 11,0 | 21,2 | 0,1 | 247 | |
| 2 | 2,1 | 9,8 | 21,2 | 0,1 | 99 | |
| 3 | 2,1 | 11,1 | 18,5 | 0,1 | 92 | |
| 4 | 2,0 | 10,3 | 19,1 | 0,0 | 213 | |
| 5 | 1,8 | 11,7 | 15,1 | 0,0 | 238 | |
| 6 | 1,4 | 10,1 | 13,7 | 0,0 | 465 | |
| 7 | 1,4 | 10,7 | 12,8 | 0,0 | 845 | |
| 8 | 1,4 | 12,6 | 10,9 | 0,0 | 278 | |
| 9 | 1,3 | 10,6 | 12,1 | 0,0 | 335 | |
| 10 | 1,3 | 10,2 | 12,4 | 0,0 | 247 | |
| 11 | 1,3 | 9,8 | 12,7 | 0,0 | 292 | |
| 12 | 1,2 | 12,0 | 10,3 | 0,0 | 695 | |
| 13 | 1,2 | 13,0 | 9,4 | 0,0 | 423 | |
| 14 | 1,1 | 10,9 | 10,4 | 0,0 | 236 | |
| 15 | 1,1 | 11,0 | 10,2 | 0,0 | 292 | |
| 16 | 1,1 | 10,4 | 10,5 | 0,0 | 791 | |
| 17 | 1,1 | 8,1 | 13,5 | 0,0 | 167 | |
| 18 | 1,1 | 10,7 | 10,1 | 0,0 | 521 | |
| 19 | 1,1 | 9,4 | 11,4 | 0,0 | 474 | |
| 20 | 1,0 | 9,8 | 10,7 | 0,0 | 833 | |
| 21 | 1,0 | 9,0 | 11,4 | 0,0 | 298 | |
| 22 | 1,0 | 10,0 | 10,1 | 0,0 | 331 | |
| 23 | 1,0 | 9,7 | 10,3 | 0,0 | 275 | |
| 24 | 1,0 | 10,2 | 9,8 | 0,0 | 149 | |
| 25 | 1,0 | 9,0 | 11,1 | 0,0 | 1078 | |
| 26 | 1,0 | 10,0 | 9,9 | 0,0 | 555 | |
| 27 | 1,0 | 10,0 | 9,9 | 0,0 | 241 | |
| 28 | 1,0 | 9,9 | 9,7 | 0,0 | 951 | |
| 29 | 0,9 | 9,1 | 10,4 | 0,0 | 1046 | |
| 30 | 0,9 | 8,1 | 11,7 | 0,0 | 605 | |
| 31 | 0,9 | 6,3 | 15,0 | 0,0 | 85 | |
| 32 | 0,9 | 10,1 | 9,3 | 0,0 | 292 | |
| 33 | 0,9 | 9,3 | 10,0 | 0,0 | 203 | |
| 34 | 0,9 | 6,7 | 13,9 | 0,0 | 96 | |
| 35 | 0,9 | 9,6 | 9,2 | 0,0 | 295 | |
| 36 | 0,9 | 10,2 | 8,6 | 0,0 | 132 | |
| 37 | 0,9 | 11,7 | 7,5 | 0,0 | 682 | |
| 38 | 0,9 | 7,8 | 11,1 | 0,0 | 158 | |
| 39 | 0,9 | 9,5 | 9,1 | 0,0 | 697 | |
| 40 | 0,9 | 11,0 | 7,8 | 0,0 | 528 | |
| 41 | 0,9 | 9,0 | 9,4 | 0,0 | 221 | |
| 42 | 0,8 | 9,9 | 8,5 | 0,0 | 442 | |
| 43 | 0,8 | 10,1 | 8,3 | 0,0 | 988 | |
| 44 | 0,8 | 11,1 | 7,6 | 0,0 | 166 | |
| 45 | 0,8 | 7,7 | 10,8 | 0,0 | 898 | |
| 46 | 0,8 | 11,2 | 7,1 | 0,0 | 1054 | |
| 47 | 0,8 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | 315 | |
| 48 | 0,7 | 10,8 | 6,7 | 0,0 | 842 | |
| 49 | 0,7 | 8,5 | 8,6 | 0,0 | 669 | |
| 50 | 0,7 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 83 | |
| 51 | 0,7 | 7,6 | 9,5 | 0,0 | 336 | |
| 52 | 0,7 | 7,9 | 9,0 | 0,0 | 101 | |
| 53 | 0,7 | 8,1 | 8,6 | 0,0 | 194 | |
| 54 | 0,7 | 10,1 | 6,9 | 0,0 | 992 | |
| 55 | 0,7 | 10,6 | 6,5 | 0,0 | 602 | |
| 56 | 0,7 | 8,4 | 8,1 | 0,0 | 862 | |
| 57 | 0,7 | 7,4 | 9,3 | 0,0 | 426 | |
| 58 | 0,7 | 9,2 | 7,2 | 0,0 | 535 | |
| 59 | 0,7 | 8,6 | 7,7 | 0,0 | 671 | |
| 60 | 0,6 | 8,8 | 7,0 | 0,0 | 700 | |
| 61 | 0,6 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 260 | |
| 62 | 0,6 | 8,0 | 7,3 | 0,0 | 1524 | |
| 63 | 0,6 | 6,9 | 8,5 | 0,0 | 268 | |
| 64 | 0,6 | 7,6 | 7,3 | 0,0 | 262 | |
| 65 | 0,5 | 7,1 | 7,7 | 0,0 | 399 | |
| 66 | 0,5 | 8,5 | 6,4 | 0,0 | 408 | |
| 67 | 0,5 | 7,4 | 7,2 | 0,0 | 260 | |
| 68 | 0,5 | 5,5 | 9,7 | 0,0 | 152 | |
| 69 | 0,5 | 8,1 | 6,4 | 0,0 | 268 | |
| 70 | 0,5 | 9,2 | 5,6 | 0,0 | 167 | |
| 71 | 0,5 | 7,1 | 7,2 | 0,0 | 293 | |
| 72 | 0,5 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | 704 | |
| 73 | 0,5 | 7,8 | 6,0 | 0,0 | 359 | |
| 74 | 0,5 | 9,5 | 4,9 | 0,0 | 845 | |
| 75 | 0,4 | 8,1 | 5,5 | 0,0 | 555 | |
| 76 | 0,4 | 8,7 | 5,0 | 0,0 | 763 | |
| 77 | 0,4 | 7,9 | 5,5 | 0,0 | 348 | |
| 78 | 0,4 | 7,9 | 5,1 | 0,0 | 956 | |
| 79 | 0,4 | 7,1 | 5,3 | 0,0 | 310 | |
| 80 | 0,4 | 6,3 | 6,0 | 0,0 | 1404 | |
| 81 | 0,4 | 7,0 | 5,3 | 0,0 | 702 | |
| 82 | 0,4 | 5,4 | 6,9 | 0,0 | 370 | |
| 83 | 0,4 | 7,9 | 4,7 | 0,0 | 237 | |
| 84 | 0,4 | 6,9 | 5,2 | 0,0 | 946 | |
| 85 | 0,4 | 5,2 | 6,8 | 0,0 | 136 | |
| 86 | 0,4 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 157 | |
| 87 | 0,3 | 7,3 | 4,7 | 0,0 | 1079 | |
| 88 | 0,3 | 5,8 | 5,9 | 0,0 | 570 | |
| 89 | 0,3 | 6,0 | 5,7 | 0,0 | 155 | |
| 90 | 0,3 | 5,4 | 6,1 | 0,0 | 230 | |
| 91 | 0,3 | 6,6 | 4,8 | 0,0 | 570 | |
| 92 | 0,3 | 6,0 | 5,1 | 0,0 | 261 | |
| 93 | 0,3 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 476 | |
| 94 | 0,3 | 8,3 | 3,4 | 0,0 | 552 | |
| 95 | 0,3 | 5,6 | 4,9 | 0,0 | 47 | |
| 96 | 0,3 | 5,4 | 5,1 | 0,0 | 925 | |
| 97 | 0,3 | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 497 | |
| 98 | 0,3 | 5,9 | 4,6 | 0,0 | 1120 | |
| 99 | 0,3 | 4,7 | 5,3 | 0,0 | 167 | |
| 100 | 0,2 | 5,3 | 4,6 | 0,0 | 409 | |
| 101 | 0,2 | 6,2 | 3,8 | 0,0 | 281 | |
| 102 | 0,2 | 3,9 | 5,9 | 0,0 | 174 | |
| 103 | 0,2 | 6,1 | 3,8 | 0,0 | 710 | |
| 104 | 0,2 | 5,2 | 4,3 | 0,0 | 346 | |
| 105 | 0,2 | 5,2 | 4,3 | 0,0 | 401 | |
| 106 | 0,2 | 4,0 | 5,4 | 0,0 | 206 | |
| 107 | 0,2 | 5,7 | 3,7 | 0,0 | 716 | |
| 108 | 0,2 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 249 | |
| 109 | 0,2 | 5,9 | 3,5 | 0,0 | 626 | |
| 110 | 0,2 | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 176 | |
| 111 | 0,2 | 4,4 | 4,3 | 0,0 | 478 | |
| 112 | 0,2 | 4,2 | 4,5 | 0,0 | 902 | |
| 113 | 0,2 | 4,3 | 4,2 | 0,0 | 424 | |
| 114 | 0,2 | 5,2 | 3,5 | 0,0 | 818 | |
| 115 | 0,2 | 5,4 | 3,2 | 0,0 | 821 | |
| 116 | 0,2 | 5,2 | 3,2 | 0,0 | 376 | |
| 117 | 0,1 | 4,2 | 3,4 | 0,0 | 253 | |
| 118 | 0,1 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 402 | |
| 119 | 0,1 | 4,3 | 3,3 | 0,0 | 360 | |
| 120 | 0,1 | 2,9 | 4,5 | 0,0 | 331 | |
| 121 | 0,1 | 4,5 | 2,9 | 0,0 | 151 | |
| 122 | 0,1 | 4,1 | 3,2 | 0,0 | 469 | |
| 123 | 0,1 | 5,4 | 2,3 | 0,0 | 328 | |
| 124 | 0,1 | 4,8 | 2,5 | 0,0 | 252 | |
| 125 | 0,1 | 4,1 | 2,8 | 0,0 | 400 | |
| 126 | 0,1 | 2,9 | 1,9 | 0,0 | 129 | |
| 127 | 0,0 | 1,9 | 1,1 | 0,0 | 48 |
≈ Выборка из 5911 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.