Ранняя игра (<30 мин)
Насколько растёт или падает винрейт героя в матчах, закончившихся до 30-й минуты, по сравнению со всеми его играми. Ранняя игра в Доте = матч, оконченный до 30-й минуты.
| # | Герой | ВР в коротких играх | ВР в целом | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +21.0% | 71.4% | 50.5% | 1,5 тыс. | |
| 2 | +19.8% | 70.9% | 51.1% | 2,9 тыс. | |
| 3 | +14.7% | 63.5% | 48.8% | 3,4 тыс. | |
| 4 | +12.4% | 61.1% | 48.7% | 10,5 тыс. | |
| 5 | +12.2% | 62.1% | 49.8% | 3,9 тыс. | |
| 6 | +10.7% | 65.8% | 55.2% | 1,8 тыс. | |
| 7 | +10.1% | 56.0% | 45.9% | 1,8 тыс. | |
| 8 | +10.1% | 61.1% | 51.0% | 3,8 тыс. | |
| 9 | +9.7% | 59.6% | 49.8% | 7,3 тыс. | |
| 10 | +9.6% | 52.7% | 43.0% | 5,8 тыс. | |
| 11 | +8.6% | 54.9% | 46.2% | 3,1 тыс. | |
| 12 | +8.6% | 56.9% | 48.3% | 4,2 тыс. | |
| 13 | +8.2% | 60.2% | 52.0% | 3,3 тыс. | |
| 14 | +8.2% | 59.0% | 50.9% | 4,4 тыс. | |
| 15 | +8.1% | 57.7% | 49.6% | 3,9 тыс. | |
| 16 | +7.7% | 57.4% | 49.7% | 2,6 тыс. | |
| 17 | +7.6% | 53.8% | 46.2% | 2,5 тыс. | |
| 18 | +7.5% | 56.1% | 48.6% | 4 тыс. | |
| 19 | +7.3% | 57.6% | 50.3% | 4,3 тыс. | |
| 20 | +7.1% | 57.0% | 49.8% | 3,3 тыс. | |
| 21 | +7.0% | 58.0% | 51.0% | 2,5 тыс. | |
| 22 | +6.8% | 56.9% | 50.1% | 3,7 тыс. | |
| 23 | +6.6% | 54.7% | 48.1% | 10 тыс. | |
| 24 | +5.7% | 56.7% | 51.0% | 3 тыс. | |
| 25 | +5.7% | 61.3% | 55.6% | 2,3 тыс. | |
| 26 | +5.7% | 54.9% | 49.2% | 13,9 тыс. | |
| 27 | +5.4% | 56.8% | 51.5% | 2 тыс. | |
| 28 | +5.1% | 56.3% | 51.3% | 7,3 тыс. | |
| 29 | +4.8% | 55.9% | 51.1% | 1,7 тыс. | |
| 30 | +4.6% | 55.3% | 50.7% | 18,5 тыс. | |
| 31 | +4.2% | 55.7% | 51.6% | 3,1 тыс. | |
| 32 | +4.1% | 55.6% | 51.5% | 1,8 тыс. | |
| 33 | +4.1% | 52.9% | 48.8% | 2,8 тыс. | |
| 34 | +4.1% | 51.7% | 47.7% | 2,7 тыс. | |
| 35 | +3.8% | 56.3% | 52.4% | 10,4 тыс. | |
| 36 | +3.8% | 50.5% | 46.7% | 3,5 тыс. | |
| 37 | +3.8% | 56.0% | 52.2% | 6,8 тыс. | |
| 38 | +3.7% | 52.5% | 48.8% | 7,8 тыс. | |
| 39 | +3.3% | 56.0% | 52.7% | 10,9 тыс. | |
| 40 | +3.2% | 55.4% | 52.2% | 6,3 тыс. | |
| 41 | +3.2% | 51.9% | 48.8% | 4,8 тыс. | |
| 42 | +3.0% | 51.4% | 48.4% | 5,2 тыс. | |
| 43 | +2.9% | 54.6% | 51.7% | 7,1 тыс. | |
| 44 | +2.8% | 51.6% | 48.8% | 5 тыс. | |
| 45 | +2.7% | 48.0% | 45.3% | 7,2 тыс. | |
| 46 | +2.6% | 50.1% | 47.4% | 2,8 тыс. | |
| 47 | +2.5% | 48.1% | 45.6% | 2,9 тыс. | |
| 48 | +2.1% | 53.5% | 51.3% | 9,9 тыс. | |
| 49 | +2.1% | 52.3% | 50.2% | 9,5 тыс. | |
| 50 | +2.1% | 52.1% | 50.0% | 11,1 тыс. | |
| 51 | +2.0% | 53.8% | 51.7% | 2 тыс. | |
| 52 | +1.9% | 50.9% | 49.0% | 10,6 тыс. | |
| 53 | +1.7% | 53.9% | 52.2% | 12,2 тыс. | |
| 54 | +1.7% | 48.9% | 47.2% | 7 тыс. | |
| 55 | +1.5% | 49.5% | 48.1% | 1,5 тыс. | |
| 56 | +1.4% | 50.7% | 49.3% | 6,9 тыс. | |
| 57 | +1.4% | 56.6% | 55.1% | 10,2 тыс. | |
| 58 | +1.4% | 49.1% | 47.7% | 1,6 тыс. | |
| 59 | +1.2% | 52.8% | 51.6% | 10,6 тыс. | |
| 60 | +1.0% | 52.9% | 51.9% | 1,9 тыс. | |
| 61 | +1.0% | 53.0% | 51.9% | 11,5 тыс. | |
| 62 | +0.9% | 54.2% | 53.3% | 8,9 тыс. | |
| 63 | +0.8% | 51.1% | 50.4% | 2,8 тыс. | |
| 64 | +0.7% | 53.5% | 52.8% | 14,4 тыс. | |
| 65 | +0.6% | 46.5% | 45.9% | 1,1 тыс. | |
| 66 | +0.5% | 50.4% | 50.0% | 5,9 тыс. | |
| 67 | +0.4% | 50.9% | 50.4% | 10,6 тыс. | |
| 68 | +0.2% | 52.1% | 51.9% | 6,5 тыс. | |
| 69 | +0.1% | 49.0% | 48.9% | 4,7 тыс. | |
| 70 | +0.0% | 47.9% | 47.9% | 3,9 тыс. | |
| 71 | −0.4% | 47.5% | 48.0% | 3,4 тыс. | |
| 72 | −0.7% | 46.5% | 47.1% | 3,1 тыс. | |
| 73 | −0.7% | 51.7% | 52.5% | 3,8 тыс. | |
| 74 | −0.9% | 51.0% | 51.8% | 1,6 тыс. | |
| 75 | −0.9% | 48.8% | 49.7% | 2,6 тыс. | |
| 76 | −1.2% | 47.8% | 49.0% | 1,2 тыс. | |
| 77 | −1.4% | 45.4% | 46.8% | 7,2 тыс. | |
| 78 | −1.5% | 48.3% | 49.8% | 3,3 тыс. | |
| 79 | −1.9% | 43.4% | 45.3% | 2,6 тыс. | |
| 80 | −2.0% | 49.2% | 51.1% | 10,6 тыс. | |
| 81 | −2.0% | 47.5% | 49.5% | 6,1 тыс. | |
| 82 | −2.0% | 50.4% | 52.4% | 4,9 тыс. | |
| 83 | −2.5% | 47.3% | 49.8% | 9,6 тыс. | |
| 84 | −2.6% | 49.0% | 51.6% | 12,8 тыс. | |
| 85 | −2.7% | 45.0% | 47.6% | 3 тыс. | |
| 86 | −2.8% | 45.4% | 48.2% | 2,9 тыс. | |
| 87 | −2.9% | 49.0% | 51.9% | 502 | |
| 88 | −2.9% | 45.7% | 48.7% | 3,5 тыс. | |
| 89 | −3.7% | 48.5% | 52.2% | 6,5 тыс. | |
| 90 | −4.0% | 48.7% | 52.7% | 3,9 тыс. | |
| 91 | −4.6% | 41.3% | 45.9% | 3,6 тыс. | |
| 92 | −4.7% | 45.8% | 50.5% | 11,6 тыс. | |
| 93 | −4.7% | 47.8% | 52.5% | 6 тыс. | |
| 94 | −4.7% | 46.3% | 51.0% | 3,7 тыс. | |
| 95 | −5.0% | 41.1% | 46.1% | 2,2 тыс. | |
| 96 | −5.1% | 42.3% | 47.4% | 1,9 тыс. | |
| 97 | −5.4% | 44.8% | 50.2% | 6,7 тыс. | |
| 98 | −5.6% | 43.5% | 49.1% | 7,1 тыс. | |
| 99 | −5.8% | 46.6% | 52.4% | 5,2 тыс. | |
| 100 | −6.2% | 43.7% | 49.9% | 2,5 тыс. | |
| 101 | −6.9% | 36.4% | 43.4% | 5,2 тыс. | |
| 102 | −7.1% | 44.7% | 51.8% | 8,5 тыс. | |
| 103 | −7.5% | 37.2% | 44.7% | 588 | |
| 104 | −7.8% | 39.0% | 46.8% | 5,3 тыс. | |
| 105 | −7.8% | 42.1% | 49.9% | 2,6 тыс. | |
| 106 | −7.9% | 40.4% | 48.2% | 1,4 тыс. | |
| 107 | −8.0% | 41.3% | 49.3% | 1,6 тыс. | |
| 108 | −8.2% | 43.2% | 51.4% | 6,5 тыс. | |
| 109 | −8.8% | 36.4% | 45.2% | 1,2 тыс. | |
| 110 | −9.1% | 40.9% | 50.1% | 7,4 тыс. | |
| 111 | −9.3% | 40.4% | 49.7% | 638 | |
| 112 | −10.3% | 36.2% | 46.5% | 4,4 тыс. | |
| 113 | −10.8% | 37.6% | 48.4% | 16,1 тыс. | |
| 114 | −11.4% | 37.8% | 49.2% | 3,5 тыс. | |
| 115 | −11.4% | 41.5% | 52.9% | 7,2 тыс. | |
| 116 | −11.7% | 37.2% | 48.9% | 2 тыс. | |
| 117 | −12.0% | 36.2% | 48.2% | 3,8 тыс. | |
| 118 | −12.7% | 36.1% | 48.8% | 4,5 тыс. | |
| 119 | −13.4% | 39.4% | 52.7% | 4,5 тыс. | |
| 120 | −13.6% | 37.0% | 50.6% | 2 тыс. | |
| 121 | −13.9% | 37.6% | 51.4% | 8,7 тыс. | |
| 122 | −14.9% | 32.1% | 47.0% | 3,5 тыс. | |
| 123 | −15.0% | 32.9% | 48.0% | 3,1 тыс. | |
| 124 | −15.6% | 31.3% | 46.9% | 1,9 тыс. | |
| 125 | −19.6% | 28.3% | 47.9% | 4,6 тыс. | |
| 126 | −20.3% | 29.0% | 49.3% | 1,3 тыс. |
Дельта ВР = винрейт героя в этих играх минус его винрейт во всех играх (STRATZ отдаёт игры, ещё идущие на каждой минуте, поэтому разделение точное). Герои, у которых таких игр меньше 150, не показаны. Границы (30 и 45 минут) наши.
STRATZ не делит длительность игр по сторонам (Свет / Тьма), поэтому таких колонок нет.