Пинги
Как часто игроки каждого героя пингуют карту. У STRATZ и OpenDota таких итогов нет, поэтому цифры считаются по нашей выборке: рейтинговые матчи, повторы которых мы разбираем в фоне (≈ 700 в сутки), пинги всех десяти игроков матча.
| # | Герой | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,6 | 0,9 | 97 | |
| 2 | 33,9 | 0,8 | 371 | |
| 3 | 33,4 | 0,8 | 179 | |
| 4 | 33,3 | 0,8 | 210 | |
| 5 | 33,2 | 0,8 | 363 | |
| 6 | 31,7 | 0,8 | 174 | |
| 7 | 28,3 | 0,7 | 266 | |
| 8 | 27,9 | 0,7 | 265 | |
| 9 | 27,3 | 0,6 | 831 | |
| 10 | 27,3 | 0,6 | 506 | |
| 11 | 27,0 | 0,7 | 48 | |
| 12 | 26,8 | 0,6 | 205 | |
| 13 | 26,5 | 0,6 | 239 | |
| 14 | 26,0 | 0,6 | 470 | |
| 15 | 25,8 | 0,6 | 912 | |
| 16 | 25,5 | 0,6 | 478 | |
| 17 | 25,2 | 0,6 | 163 | |
| 18 | 25,0 | 0,6 | 294 | |
| 19 | 24,6 | 0,6 | 263 | |
| 20 | 24,5 | 0,6 | 169 | |
| 21 | 24,3 | 0,6 | 349 | |
| 22 | 24,2 | 0,6 | 485 | |
| 23 | 24,2 | 0,6 | 562 | |
| 24 | 23,9 | 0,6 | 151 | |
| 25 | 23,9 | 0,6 | 360 | |
| 26 | 23,8 | 0,6 | 253 | |
| 27 | 23,7 | 0,6 | 428 | |
| 28 | 23,7 | 0,6 | 299 | |
| 29 | 23,6 | 0,6 | 869 | |
| 30 | 23,5 | 0,6 | 1531 | |
| 31 | 23,4 | 0,6 | 1131 | |
| 32 | 23,4 | 0,6 | 1062 | |
| 33 | 23,4 | 0,6 | 134 | |
| 34 | 23,3 | 0,6 | 153 | |
| 35 | 23,1 | 0,5 | 335 | |
| 36 | 23,0 | 0,5 | 197 | |
| 37 | 22,9 | 0,5 | 608 | |
| 38 | 22,9 | 0,5 | 168 | |
| 39 | 22,8 | 0,5 | 1411 | |
| 40 | 22,8 | 0,6 | 955 | |
| 41 | 22,7 | 0,5 | 1093 | |
| 42 | 22,6 | 0,5 | 319 | |
| 43 | 22,5 | 0,5 | 526 | |
| 44 | 22,3 | 0,5 | 544 | |
| 45 | 22,2 | 0,5 | 715 | |
| 46 | 22,0 | 0,5 | 470 | |
| 47 | 22,0 | 0,5 | 403 | |
| 48 | 22,0 | 0,5 | 404 | |
| 49 | 21,9 | 0,6 | 428 | |
| 50 | 21,9 | 0,5 | 248 | |
| 51 | 21,9 | 0,5 | 405 | |
| 52 | 21,9 | 0,5 | 676 | |
| 53 | 21,7 | 0,5 | 411 | |
| 54 | 21,7 | 0,5 | 85 | |
| 55 | 21,6 | 0,5 | 972 | |
| 56 | 21,6 | 0,5 | 354 | |
| 57 | 21,6 | 0,5 | 385 | |
| 58 | 21,6 | 0,5 | 262 | |
| 59 | 21,4 | 0,5 | 432 | |
| 60 | 21,4 | 0,5 | 238 | |
| 61 | 21,4 | 0,5 | 241 | |
| 62 | 21,3 | 0,5 | 129 | |
| 63 | 21,2 | 0,5 | 330 | |
| 64 | 21,2 | 0,5 | 1000 | |
| 65 | 21,2 | 0,5 | 850 | |
| 66 | 21,0 | 0,5 | 48 | |
| 67 | 21,0 | 0,5 | 294 | |
| 68 | 21,0 | 0,5 | 280 | |
| 69 | 20,9 | 0,5 | 169 | |
| 70 | 20,8 | 0,5 | 336 | |
| 71 | 20,7 | 0,5 | 575 | |
| 72 | 20,6 | 0,5 | 137 | |
| 73 | 20,5 | 0,5 | 909 | |
| 74 | 20,5 | 0,5 | 256 | |
| 75 | 20,3 | 0,5 | 798 | |
| 76 | 20,2 | 0,5 | 216 | |
| 77 | 20,1 | 0,5 | 629 | |
| 78 | 20,0 | 0,5 | 609 | |
| 79 | 19,9 | 0,5 | 705 | |
| 80 | 19,7 | 0,5 | 298 | |
| 81 | 19,7 | 0,5 | 253 | |
| 82 | 19,4 | 0,5 | 270 | |
| 83 | 19,4 | 0,5 | 301 | |
| 84 | 19,3 | 0,5 | 483 | |
| 85 | 19,1 | 0,5 | 316 | |
| 86 | 19,1 | 0,5 | 558 | |
| 87 | 19,1 | 0,5 | 843 | |
| 88 | 19,1 | 0,5 | 719 | |
| 89 | 19,1 | 0,4 | 571 | |
| 90 | 19,0 | 0,4 | 858 | |
| 91 | 18,9 | 0,4 | 1073 | |
| 92 | 18,9 | 0,5 | 823 | |
| 93 | 18,7 | 0,5 | 226 | |
| 94 | 18,6 | 0,5 | 168 | |
| 95 | 18,6 | 0,4 | 704 | |
| 96 | 18,6 | 0,5 | 85 | |
| 97 | 18,4 | 0,5 | 446 | |
| 98 | 18,4 | 0,4 | 271 | |
| 99 | 18,4 | 0,4 | 233 | |
| 100 | 18,2 | 0,4 | 1091 | |
| 101 | 18,2 | 0,4 | 295 | |
| 102 | 18,2 | 0,4 | 278 | |
| 103 | 18,1 | 0,4 | 935 | |
| 104 | 18,0 | 0,4 | 708 | |
| 105 | 17,9 | 0,5 | 157 | |
| 106 | 17,7 | 0,4 | 285 | |
| 107 | 17,6 | 0,4 | 770 | |
| 108 | 17,5 | 0,4 | 401 | |
| 109 | 17,5 | 0,4 | 561 | |
| 110 | 17,4 | 0,4 | 152 | |
| 111 | 17,1 | 0,4 | 339 | |
| 112 | 17,0 | 0,4 | 687 | |
| 113 | 16,8 | 0,4 | 679 | |
| 114 | 16,7 | 0,4 | 409 | |
| 115 | 16,4 | 0,4 | 963 | |
| 116 | 15,9 | 0,4 | 994 | |
| 117 | 15,8 | 0,4 | 856 | |
| 118 | 15,7 | 0,4 | 243 | |
| 119 | 15,6 | 0,4 | 156 | |
| 120 | 15,6 | 0,4 | 531 | |
| 121 | 15,1 | 0,4 | 93 | |
| 122 | 14,5 | 0,3 | 336 | |
| 123 | 14,1 | 0,4 | 101 | |
| 124 | 13,8 | 0,3 | 705 | |
| 125 | 13,7 | 0,3 | 251 | |
| 126 | 13,2 | 0,3 | 703 | |
| 127 | 12,7 | 0,3 | 100 |
≈ Выборка из 5911 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.