Варды
Сколько вардов герой ставит за игру (обсерверы и сентри вместе, справа каждые отдельно), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Обсерверы | Сентри | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,3 | 8,8 | 16,4 | 0,0 | 11,8 тыс. | |
| 2 | 25,0 | 8,4 | 16,6 | 0,0 | 12,4 тыс. | |
| 3 | 24,1 | 8,1 | 16,0 | 0,0 | 5261 | |
| 4 | 24,1 | 8,3 | 15,9 | 0,0 | 13,5 тыс. | |
| 5 | 24,1 | 8,1 | 16,0 | 0,0 | 5978 | |
| 6 | 23,5 | 7,9 | 15,6 | 0,0 | 5418 | |
| 7 | 23,5 | 8,0 | 15,5 | 0,0 | 3851 | |
| 8 | 23,1 | 7,9 | 15,2 | 0,0 | 7314 | |
| 9 | 22,8 | 7,8 | 15,0 | 0,0 | 10,7 тыс. | |
| 10 | 22,5 | 7,9 | 14,6 | 0,0 | 10,5 тыс. | |
| 11 | 22,5 | 7,7 | 14,7 | 0,0 | 12,4 тыс. | |
| 12 | 22,4 | 7,8 | 14,7 | 0,0 | 3046 | |
| 13 | 22,0 | 7,5 | 14,5 | 0,0 | 9171 | |
| 14 | 21,9 | 7,5 | 14,4 | 0,0 | 2128 | |
| 15 | 21,6 | 7,3 | 14,3 | 0,0 | 4881 | |
| 16 | 21,4 | 7,2 | 14,1 | 0,0 | 1198 | |
| 17 | 21,0 | 7,3 | 13,7 | 0,0 | 11,5 тыс. | |
| 18 | 20,4 | 7,0 | 13,4 | 0,0 | 14,2 тыс. | |
| 19 | 19,8 | 7,0 | 12,8 | 0,0 | 19,9 тыс. | |
| 20 | 19,5 | 6,2 | 13,3 | 0,0 | 4342 | |
| 21 | 19,3 | 6,6 | 12,7 | 0,0 | 11,5 тыс. | |
| 22 | 19,2 | 6,6 | 12,6 | 0,0 | 7117 | |
| 23 | 18,9 | 6,6 | 12,3 | 0,0 | 14,6 тыс. | |
| 24 | 18,9 | 6,5 | 12,4 | 0,0 | 425 | |
| 25 | 18,8 | 6,6 | 12,2 | 0,0 | 3147 | |
| 26 | 17,8 | 6,3 | 11,5 | 0,0 | 24,9 тыс. | |
| 27 | 17,3 | 6,1 | 11,1 | 0,0 | 9927 | |
| 28 | 17,1 | 6,0 | 11,1 | 0,0 | 3736 | |
| 29 | 17,0 | 5,8 | 11,2 | 0,0 | 1963 | |
| 30 | 16,9 | 6,1 | 10,8 | 0,0 | 6947 | |
| 31 | 16,9 | 6,0 | 10,9 | 0,0 | 6406 | |
| 32 | 16,7 | 5,7 | 11,0 | 0,0 | 9940 | |
| 33 | 15,0 | 5,1 | 9,9 | 0,0 | 1076 | |
| 34 | 15,0 | 5,2 | 9,8 | 0,0 | 9800 | |
| 35 | 14,3 | 5,1 | 9,2 | 0,0 | 5039 | |
| 36 | 13,5 | 4,6 | 8,9 | 0,0 | 2065 | |
| 37 | 13,1 | 4,9 | 8,3 | 0,0 | 26,9 тыс. | |
| 38 | 12,9 | 4,5 | 8,4 | 0,0 | 13,4 тыс. | |
| 39 | 12,8 | 4,5 | 8,3 | 0,0 | 2725 | |
| 40 | 12,5 | 4,6 | 7,9 | 0,0 | 11,1 тыс. | |
| 41 | 12,3 | 4,3 | 8,0 | 0,0 | 7218 | |
| 42 | 11,4 | 4,3 | 7,1 | 0,0 | 17,1 тыс. | |
| 43 | 11,2 | 3,9 | 7,3 | 0,0 | 6279 | |
| 44 | 10,2 | 3,9 | 6,3 | 0,0 | 5395 | |
| 45 | 8,8 | 3,6 | 5,2 | 0,0 | 4603 | |
| 46 | 8,8 | 2,9 | 5,8 | 0,0 | 3530 | |
| 47 | 8,6 | 4,2 | 4,4 | 0,0 | 10,3 тыс. | |
| 48 | 8,4 | 3,2 | 5,3 | 0,0 | 18,8 тыс. | |
| 49 | 7,8 | 3,3 | 4,5 | 0,0 | 7249 | |
| 50 | 7,6 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 5055 | |
| 51 | 7,6 | 3,1 | 4,5 | 0,0 | 15,1 тыс. | |
| 52 | 7,5 | 2,6 | 4,9 | 0,0 | 2926 | |
| 53 | 6,1 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 1053 | |
| 54 | 5,7 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 10,7 тыс. | |
| 55 | 5,5 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 8142 | |
| 56 | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 0,0 | 11,5 тыс. | |
| 57 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 18,9 тыс. | |
| 58 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 0,0 | 8243 | |
| 59 | 4,6 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 5601 | |
| 60 | 4,5 | 1,9 | 2,7 | 0,0 | 1617 | |
| 61 | 4,5 | 1,7 | 2,7 | 0,0 | 2286 | |
| 62 | 4,3 | 1,8 | 2,5 | 0,0 | 5206 | |
| 63 | 4,2 | 1,8 | 2,4 | 0,0 | 4216 | |
| 64 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 5017 | |
| 65 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 5261 | |
| 66 | 4,0 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 8263 | |
| 67 | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 | 16 тыс. | |
| 68 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | 0,0 | 4631 | |
| 69 | 3,7 | 1,4 | 2,3 | 0,0 | 2329 | |
| 70 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 3776 | |
| 71 | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 0,0 | 3949 | |
| 72 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 6517 | |
| 73 | 3,5 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 2641 | |
| 74 | 3,4 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 1294 | |
| 75 | 3,4 | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 3278 | |
| 76 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 11,1 тыс. | |
| 77 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 5421 | |
| 78 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 18,2 тыс. | |
| 79 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | 4594 | |
| 80 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 5943 | |
| 81 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6190 | |
| 82 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 3787 | |
| 83 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 4762 | |
| 84 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 1718 | |
| 85 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 864 | |
| 86 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 13,7 тыс. | |
| 87 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 5489 | |
| 88 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 2016 | |
| 89 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 3495 | |
| 90 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 2204 | |
| 91 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1868 | |
| 92 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 19,2 тыс. | |
| 93 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 4533 | |
| 94 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 5011 | |
| 95 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 13,6 тыс. | |
| 96 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 11,9 тыс. | |
| 97 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 3926 | |
| 98 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 3387 | |
| 99 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 5273 | |
| 100 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 9410 | |
| 101 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 3873 | |
| 102 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 4829 | |
| 103 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 4196 | |
| 104 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 10,7 тыс. | |
| 105 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5856 | |
| 106 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 8311 | |
| 107 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 11,2 тыс. | |
| 108 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1313 | |
| 109 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 13,6 тыс. | |
| 110 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 7907 | |
| 111 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4959 | |
| 112 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 3783 | |
| 113 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 5684 | |
| 114 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 4274 | |
| 115 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1643 | |
| 116 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1919 | |
| 117 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 5322 | |
| 118 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 6941 | |
| 119 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 2259 | |
| 120 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 9840 | |
| 121 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 16,5 тыс. | |
| 122 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 13,8 тыс. | |
| 123 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 7893 | |
| 124 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 16,3 тыс. | |
| 125 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 7073 | |
| 126 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 11 тыс. | |
| 127 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 14 тыс. |
≈ Выборка из 255011 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.