Варды
Сколько вардов герой ставит за игру (обсерверы и сентри вместе, справа каждые отдельно), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Обсерверы | Сентри | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,3 | 8,8 | 16,5 | 0,0 | 11,7 тыс. | |
| 2 | 25,0 | 8,4 | 16,6 | 0,0 | 12,3 тыс. | |
| 3 | 24,2 | 8,3 | 15,9 | 0,0 | 13,4 тыс. | |
| 4 | 24,2 | 8,1 | 16,1 | 0,0 | 5242 | |
| 5 | 24,1 | 8,1 | 16,0 | 0,0 | 5943 | |
| 6 | 23,6 | 7,9 | 15,7 | 0,0 | 5385 | |
| 7 | 23,5 | 8,0 | 15,5 | 0,0 | 3821 | |
| 8 | 23,1 | 7,9 | 15,2 | 0,0 | 7302 | |
| 9 | 22,8 | 7,8 | 15,0 | 0,0 | 10,7 тыс. | |
| 10 | 22,6 | 8,0 | 14,7 | 0,0 | 10,4 тыс. | |
| 11 | 22,5 | 7,8 | 14,8 | 0,0 | 12,3 тыс. | |
| 12 | 22,5 | 7,8 | 14,7 | 0,0 | 3028 | |
| 13 | 22,0 | 7,5 | 14,5 | 0,0 | 9146 | |
| 14 | 22,0 | 7,5 | 14,5 | 0,0 | 2119 | |
| 15 | 21,6 | 7,3 | 14,3 | 0,0 | 4842 | |
| 16 | 21,4 | 7,3 | 14,2 | 0,0 | 1188 | |
| 17 | 21,1 | 7,3 | 13,7 | 0,0 | 11,5 тыс. | |
| 18 | 20,4 | 7,0 | 13,4 | 0,0 | 14,1 тыс. | |
| 19 | 19,8 | 7,0 | 12,8 | 0,0 | 19,8 тыс. | |
| 20 | 19,6 | 6,2 | 13,4 | 0,0 | 4295 | |
| 21 | 19,3 | 6,6 | 12,7 | 0,0 | 11,4 тыс. | |
| 22 | 19,3 | 6,6 | 12,7 | 0,0 | 7060 | |
| 23 | 18,9 | 6,6 | 12,4 | 0,0 | 14,5 тыс. | |
| 24 | 18,9 | 6,5 | 12,4 | 0,0 | 422 | |
| 25 | 18,8 | 6,6 | 12,2 | 0,0 | 3137 | |
| 26 | 17,9 | 6,3 | 11,5 | 0,0 | 24,8 тыс. | |
| 27 | 17,3 | 6,2 | 11,2 | 0,0 | 9853 | |
| 28 | 17,1 | 6,0 | 11,1 | 0,0 | 3710 | |
| 29 | 17,1 | 5,8 | 11,3 | 0,0 | 1948 | |
| 30 | 17,1 | 6,1 | 11,0 | 0,0 | 6326 | |
| 31 | 17,0 | 6,1 | 10,8 | 0,0 | 6925 | |
| 32 | 16,8 | 5,7 | 11,0 | 0,0 | 9879 | |
| 33 | 15,1 | 5,2 | 9,9 | 0,0 | 9696 | |
| 34 | 15,0 | 5,1 | 9,9 | 0,0 | 1072 | |
| 35 | 14,3 | 5,1 | 9,2 | 0,0 | 5026 | |
| 36 | 13,5 | 4,6 | 8,9 | 0,0 | 2049 | |
| 37 | 13,2 | 4,9 | 8,3 | 0,0 | 26,8 тыс. | |
| 38 | 13,0 | 4,5 | 8,4 | 0,0 | 13,3 тыс. | |
| 39 | 12,8 | 4,5 | 8,3 | 0,0 | 2702 | |
| 40 | 12,5 | 4,6 | 7,9 | 0,0 | 11,1 тыс. | |
| 41 | 12,3 | 4,3 | 8,0 | 0,0 | 7203 | |
| 42 | 11,5 | 4,3 | 7,1 | 0,0 | 17 тыс. | |
| 43 | 11,2 | 3,9 | 7,3 | 0,0 | 6225 | |
| 44 | 10,2 | 3,9 | 6,3 | 0,0 | 5377 | |
| 45 | 8,8 | 3,0 | 5,9 | 0,0 | 3493 | |
| 46 | 8,8 | 3,6 | 5,2 | 0,0 | 4575 | |
| 47 | 8,6 | 4,2 | 4,4 | 0,0 | 10,2 тыс. | |
| 48 | 8,5 | 3,2 | 5,3 | 0,0 | 18,7 тыс. | |
| 49 | 7,8 | 3,3 | 4,5 | 0,0 | 7239 | |
| 50 | 7,6 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 5031 | |
| 51 | 7,6 | 3,1 | 4,5 | 0,0 | 15,1 тыс. | |
| 52 | 7,5 | 2,6 | 4,9 | 0,0 | 2919 | |
| 53 | 6,1 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 1049 | |
| 54 | 5,7 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 10,7 тыс. | |
| 55 | 5,5 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 7987 | |
| 56 | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 0,0 | 11,4 тыс. | |
| 57 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 18,8 тыс. | |
| 58 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 0,0 | 8196 | |
| 59 | 4,6 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 5541 | |
| 60 | 4,5 | 1,9 | 2,7 | 0,0 | 1595 | |
| 61 | 4,4 | 1,7 | 2,7 | 0,0 | 2273 | |
| 62 | 4,3 | 1,8 | 2,5 | 0,0 | 5171 | |
| 63 | 4,3 | 1,9 | 2,4 | 0,0 | 4172 | |
| 64 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 4991 | |
| 65 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 5225 | |
| 66 | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 | 16 тыс. | |
| 67 | 4,0 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 8193 | |
| 68 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | 0,0 | 4612 | |
| 69 | 3,7 | 1,4 | 2,3 | 0,0 | 2313 | |
| 70 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 3747 | |
| 71 | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 0,0 | 3916 | |
| 72 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 6481 | |
| 73 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 1279 | |
| 74 | 3,4 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 2609 | |
| 75 | 3,4 | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 3270 | |
| 76 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 11,1 тыс. | |
| 77 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 5407 | |
| 78 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 18,2 тыс. | |
| 79 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | 4548 | |
| 80 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 5924 | |
| 81 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6182 | |
| 82 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 3753 | |
| 83 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 4734 | |
| 84 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 850 | |
| 85 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 1707 | |
| 86 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 13,6 тыс. | |
| 87 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 5442 | |
| 88 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 1975 | |
| 89 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 2192 | |
| 90 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 3458 | |
| 91 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1840 | |
| 92 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 19,2 тыс. | |
| 93 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 4520 | |
| 94 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 4990 | |
| 95 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 13,5 тыс. | |
| 96 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 11,9 тыс. | |
| 97 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 3377 | |
| 98 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 3901 | |
| 99 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 5251 | |
| 100 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 9395 | |
| 101 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 3841 | |
| 102 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 4783 | |
| 103 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 4188 | |
| 104 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 10,7 тыс. | |
| 105 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 8293 | |
| 106 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5759 | |
| 107 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 11,1 тыс. | |
| 108 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1293 | |
| 109 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 13,6 тыс. | |
| 110 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4910 | |
| 111 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 7893 | |
| 112 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 3757 | |
| 113 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 4256 | |
| 114 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 5566 | |
| 115 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1620 | |
| 116 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1912 | |
| 117 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 5296 | |
| 118 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 6896 | |
| 119 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 2192 | |
| 120 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 16,4 тыс. | |
| 121 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 9808 | |
| 122 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 13,8 тыс. | |
| 123 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 7812 | |
| 124 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 16,2 тыс. | |
| 125 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 7019 | |
| 126 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 10,9 тыс. | |
| 127 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 14 тыс. |
≈ Выборка из 254462 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.