Варды
Сколько вардов герой ставит за игру (обсерверы и сентри вместе, справа каждые отдельно), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Обсерверы | Сентри | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,4 | 8,9 | 16,5 | 0,0 | 11,6 тыс. | |
| 2 | 25,2 | 8,5 | 16,7 | 0,0 | 12,1 тыс. | |
| 3 | 24,5 | 8,4 | 16,1 | 0,0 | 12,9 тыс. | |
| 4 | 24,3 | 8,1 | 16,2 | 0,0 | 5158 | |
| 5 | 24,2 | 8,1 | 16,1 | 0,0 | 5845 | |
| 6 | 23,8 | 8,0 | 15,8 | 0,0 | 5214 | |
| 7 | 23,8 | 8,1 | 15,7 | 0,0 | 3641 | |
| 8 | 23,2 | 7,9 | 15,3 | 0,0 | 7187 | |
| 9 | 22,9 | 7,8 | 15,1 | 0,0 | 10,6 тыс. | |
| 10 | 22,9 | 8,0 | 14,8 | 0,0 | 9962 | |
| 11 | 22,7 | 7,8 | 14,9 | 0,0 | 12 тыс. | |
| 12 | 22,7 | 7,9 | 14,8 | 0,0 | 2960 | |
| 13 | 22,1 | 7,6 | 14,6 | 0,0 | 2082 | |
| 14 | 22,1 | 7,5 | 14,5 | 0,0 | 9023 | |
| 15 | 21,8 | 7,4 | 14,5 | 0,0 | 4657 | |
| 16 | 21,7 | 7,3 | 14,4 | 0,0 | 1136 | |
| 17 | 21,1 | 7,4 | 13,8 | 0,0 | 11,3 тыс. | |
| 18 | 20,5 | 7,1 | 13,4 | 0,0 | 13,9 тыс. | |
| 19 | 20,0 | 7,0 | 13,0 | 0,0 | 19,2 тыс. | |
| 20 | 19,8 | 6,3 | 13,6 | 0,0 | 4108 | |
| 21 | 19,6 | 6,7 | 12,8 | 0,0 | 6798 | |
| 22 | 19,4 | 6,7 | 12,7 | 0,0 | 11,3 тыс. | |
| 23 | 19,3 | 6,6 | 12,7 | 0,0 | 412 | |
| 24 | 19,0 | 6,6 | 12,4 | 0,0 | 14,3 тыс. | |
| 25 | 19,0 | 6,7 | 12,3 | 0,0 | 3086 | |
| 26 | 17,9 | 6,3 | 11,6 | 0,0 | 24,4 тыс. | |
| 27 | 17,9 | 6,3 | 11,6 | 0,0 | 5986 | |
| 28 | 17,5 | 5,9 | 11,6 | 0,0 | 1894 | |
| 29 | 17,5 | 6,2 | 11,3 | 0,0 | 9556 | |
| 30 | 17,2 | 6,0 | 11,2 | 0,0 | 3610 | |
| 31 | 17,1 | 6,2 | 10,9 | 0,0 | 6833 | |
| 32 | 17,0 | 5,8 | 11,2 | 0,0 | 9589 | |
| 33 | 15,3 | 5,2 | 10,1 | 0,0 | 1052 | |
| 34 | 15,3 | 5,3 | 10,0 | 0,0 | 9225 | |
| 35 | 14,4 | 5,1 | 9,3 | 0,0 | 4948 | |
| 36 | 13,7 | 4,6 | 9,0 | 0,0 | 2007 | |
| 37 | 13,3 | 4,9 | 8,4 | 0,0 | 26,1 тыс. | |
| 38 | 13,0 | 4,6 | 8,5 | 0,0 | 13,1 тыс. | |
| 39 | 12,9 | 4,5 | 8,4 | 0,0 | 2649 | |
| 40 | 12,5 | 4,6 | 7,9 | 0,0 | 10,9 тыс. | |
| 41 | 12,4 | 4,3 | 8,1 | 0,0 | 7104 | |
| 42 | 11,6 | 4,4 | 7,2 | 0,0 | 16,6 тыс. | |
| 43 | 11,2 | 3,9 | 7,3 | 0,0 | 6002 | |
| 44 | 10,2 | 3,9 | 6,3 | 0,0 | 5289 | |
| 45 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 3391 | |
| 46 | 8,8 | 3,6 | 5,2 | 0,0 | 4494 | |
| 47 | 8,7 | 4,3 | 4,4 | 0,0 | 9943 | |
| 48 | 8,5 | 3,2 | 5,3 | 0,0 | 18,4 тыс. | |
| 49 | 7,8 | 3,3 | 4,5 | 0,0 | 7169 | |
| 50 | 7,7 | 3,1 | 4,6 | 0,0 | 4916 | |
| 51 | 7,7 | 3,1 | 4,5 | 0,0 | 14,7 тыс. | |
| 52 | 7,4 | 2,6 | 4,8 | 0,0 | 2892 | |
| 53 | 6,1 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 1033 | |
| 54 | 5,7 | 2,3 | 3,4 | 0,0 | 10,5 тыс. | |
| 55 | 5,5 | 2,6 | 3,0 | 0,0 | 7457 | |
| 56 | 5,4 | 2,8 | 2,6 | 0,0 | 11 тыс. | |
| 57 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 18,4 тыс. | |
| 58 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 0,0 | 7977 | |
| 59 | 4,7 | 1,9 | 2,8 | 0,0 | 1533 | |
| 60 | 4,7 | 2,1 | 2,6 | 0,0 | 5353 | |
| 61 | 4,4 | 1,7 | 2,7 | 0,0 | 2243 | |
| 62 | 4,3 | 1,8 | 2,5 | 0,0 | 5081 | |
| 63 | 4,3 | 1,9 | 2,4 | 0,0 | 4045 | |
| 64 | 4,3 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 4892 | |
| 65 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 5109 | |
| 66 | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 | 15,7 тыс. | |
| 67 | 4,0 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 7981 | |
| 68 | 3,7 | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 2272 | |
| 69 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 3633 | |
| 70 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | 0,0 | 4562 | |
| 71 | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 0,0 | 3843 | |
| 72 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 6379 | |
| 73 | 3,5 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 1234 | |
| 74 | 3,4 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 2519 | |
| 75 | 3,4 | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 3232 | |
| 76 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 11 тыс. | |
| 77 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 5345 | |
| 78 | 3,2 | 0,9 | 2,4 | 0,0 | 17,9 тыс. | |
| 79 | 2,8 | 1,7 | 1,2 | 0,0 | 4351 | |
| 80 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 5853 | |
| 81 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6137 | |
| 82 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 3657 | |
| 83 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 4628 | |
| 84 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 823 | |
| 85 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 1671 | |
| 86 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 13,3 тыс. | |
| 87 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 5302 | |
| 88 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 1865 | |
| 89 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 2152 | |
| 90 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1765 | |
| 91 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 3365 | |
| 92 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 18,9 тыс. | |
| 93 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 4449 | |
| 94 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 4913 | |
| 95 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 13,1 тыс. | |
| 96 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 11,7 тыс. | |
| 97 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 3332 | |
| 98 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 5185 | |
| 99 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 3781 | |
| 100 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 9294 | |
| 101 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 3721 | |
| 102 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 4593 | |
| 103 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 4134 | |
| 104 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 10,4 тыс. | |
| 105 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5398 | |
| 106 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 10,8 тыс. | |
| 107 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1230 | |
| 108 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 8234 | |
| 109 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 13,3 тыс. | |
| 110 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4725 | |
| 111 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 7791 | |
| 112 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 3633 | |
| 113 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1567 | |
| 114 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 4184 | |
| 115 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 5214 | |
| 116 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1891 | |
| 117 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 5188 | |
| 118 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 6756 | |
| 119 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2025 | |
| 120 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 16 тыс. | |
| 121 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 9649 | |
| 122 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 13,6 тыс. | |
| 123 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 7485 | |
| 124 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 15,8 тыс. | |
| 125 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 6785 | |
| 126 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 10,6 тыс. | |
| 127 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 13,7 тыс. |
≈ Выборка из 252120 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.