Рампаги
Как часто герой делает рампагу (пять убийств подряд, вся вражеская команда): раз в сколько игр. По данным STRATZ, события за последние дни, что у него есть.
| # | Герой | Рампаг | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 из 143 | 814 | 116,6 тыс. | |
| 2 | 1 из 167 | 3 206 | 537 тыс. | |
| 3 | 1 из 202 | 1 744 | 352,8 тыс. | |
| 4 | 1 из 232 | 862 | 199,9 тыс. | |
| 5 | 1 из 237 | 680 | 161,4 тыс. | |
| 6 | 1 из 262 | 710 | 186,2 тыс. | |
| 7 | 1 из 279 | 876 | 244,5 тыс. | |
| 8 | 1 из 284 | 2 442 | 694,2 тыс. | |
| 9 | 1 из 321 | 460 | 147,7 тыс. | |
| 10 | 1 из 324 | 912 | 295,5 тыс. | |
| 11 | 1 из 331 | 831 | 275,2 тыс. | |
| 12 | 1 из 405 | 440 | 178,4 тыс. | |
| 13 | 1 из 456 | 497 | 226,7 тыс. | |
| 14 | 1 из 581 | 405 | 235,3 тыс. | |
| 15 | 1 из 585 | 155 | 90,6 тыс. | |
| 16 | 1 из 606 | 470 | 284,7 тыс. | |
| 17 | 1 из 610 | 218 | 132,9 тыс. | |
| 18 | 1 из 886 | 468 | 414,9 тыс. | |
| 19 | 1 из 953 | 157 | 149,6 тыс. | |
| 20 | 1 из 959 | 214 | 205,2 тыс. | |
| 21 | 1 из 994 | 180 | 178,9 тыс. | |
| 22 | 1 из 1 125 | 303 | 340,8 тыс. | |
| 23 | 1 из 1 125 | 331 | 372,4 тыс. | |
| 24 | 1 из 1 174 | 429 | 503,9 тыс. | |
| 25 | 1 из 1 205 | 186 | 224,1 тыс. | |
| 26 | 1 из 1 257 | 71 | 89,3 тыс. | |
| 27 | 1 из 1 275 | 139 | 177,3 тыс. | |
| 28 | 1 из 1 397 | 56 | 78,2 тыс. | |
| 29 | 1 из 1 486 | 39 | 58 тыс. | |
| 30 | 1 из 1 524 | 633 | 965 тыс. | |
| 31 | 1 из 1 627 | 412 | 670,5 тыс. | |
| 32 | 1 из 1 672 | 107 | 178,9 тыс. | |
| 33 | 1 из 1 792 | 89 | 159,5 тыс. | |
| 34 | 1 из 1 928 | 35 | 67,5 тыс. | |
| 35 | 1 из 2 262 | 457 | 1 млн | |
| 36 | 1 из 2 279 | 88 | 200,5 тыс. | |
| 37 | 1 из 2 522 | 194 | 489,3 тыс. | |
| 38 | 1 из 2 928 | 75 | 219,6 тыс. | |
| 39 | 1 из 2 989 | 186 | 556 тыс. | |
| 40 | 1 из 3 303 | 71 | 234,5 тыс. | |
| 41 | 1 из 3 874 | 155 | 600,5 тыс. | |
| 42 | 1 из 4 027 | 50 | 201,3 тыс. | |
| 43 | 1 из 4 392 | 36 | 158,1 тыс. | |
| 44 | 1 из 4 392 | 118 | 518,3 тыс. | |
| 45 | 1 из 4 823 | 145 | 699,3 тыс. | |
| 46 | 1 из 4 857 | 52 | 252,5 тыс. | |
| 47 | 1 из 5 429 | 192 | 1 млн | |
| 48 | 1 из 6 047 | 14 | 84,7 тыс. | |
| 49 | 1 из 6 159 | 54 | 332,6 тыс. | |
| 50 | 1 из 8 163 | 22 | 179,6 тыс. | |
| 51 | 1 из 10 901 | 22 | 239,8 тыс. | |
| 52 | 1 из 14 771 | 17 | 251,1 тыс. | |
| 53 | 1 из 14 844 | 7 | 103,9 тыс. | |
| 54 | 1 из 18 025 | 27 | 486,7 тыс. | |
| 55 | 1 из 18 207 | 17 | 309,5 тыс. | |
| 56 | 1 из 20 951 | 42 | 880 тыс. | |
| 57 | 1 из 100 978 | 2 | 202 тыс. | |
| 58 | 1 из 342 965 | 1 | 343 тыс. | |
| 59 | нет | 0 | 97,8 тыс. |
≈ Дни 5 нояб. – 11 нояб.: 21 615 рампаг у показанных героев. STRATZ отдаёт рампаги ВСЕХ режимов вместе (фильтра по режиму нет), поэтому в них есть и Турбо, и игры считаются тоже по всем режимам. Дни с играми у STRATZ отстают примерно на две недели, поэтому окно — последние семь дней, что у него есть. Герои с числом игр меньше 5 000 не показаны. Собрано для 59 героев из 127, остальные добавляются по мере работы сборщика.