Рампаги
Как часто герой делает рампагу (пять убийств подряд, вся вражеская команда): раз в сколько игр. По данным STRATZ, события за последние дни, что у него есть.
| # | Герой | Рампаг | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 из 177 | 288 | 51,1 тыс. | |
| 2 | 1 из 222 | 890 | 197,5 тыс. | |
| 3 | 1 из 294 | 477 | 140,3 тыс. | |
| 4 | 1 из 298 | 273 | 81,3 тыс. | |
| 5 | 1 из 329 | 221 | 72,6 тыс. | |
| 6 | 1 из 342 | 325 | 111,2 тыс. | |
| 7 | 1 из 352 | 785 | 276,1 тыс. | |
| 8 | 1 из 386 | 212 | 81,8 тыс. | |
| 9 | 1 из 456 | 157 | 71,5 тыс. | |
| 10 | 1 из 480 | 265 | 127,2 тыс. | |
| 11 | 1 из 485 | 172 | 83,5 тыс. | |
| 12 | 1 из 507 | 219 | 111,1 тыс. | |
| 13 | 1 из 539 | 185 | 99,7 тыс. | |
| 14 | 1 из 703 | 143 | 100,5 тыс. | |
| 15 | 1 из 715 | 84 | 60,1 тыс. | |
| 16 | 1 из 725 | 62 | 45 тыс. | |
| 17 | 1 из 988 | 110 | 108,7 тыс. | |
| 18 | 1 из 1 201 | 189 | 226,9 тыс. | |
| 19 | 1 из 1 236 | 94 | 116,2 тыс. | |
| 20 | 1 из 1 237 | 122 | 150,9 тыс. | |
| 21 | 1 из 1 460 | 131 | 191,3 тыс. | |
| 22 | 1 из 1 464 | 36 | 52,7 тыс. | |
| 23 | 1 из 1 485 | 22 | 32,7 тыс. | |
| 24 | 1 из 1 531 | 59 | 90,3 тыс. | |
| 25 | 1 из 1 668 | 54 | 90,1 тыс. | |
| 26 | 1 из 1 677 | 41 | 68,8 тыс. | |
| 27 | 1 из 1 679 | 20 | 33,6 тыс. | |
| 28 | 1 из 1 817 | 159 | 288,9 тыс. | |
| 29 | 1 из 2 013 | 31 | 62,4 тыс. | |
| 30 | 1 из 2 068 | 192 | 397,1 тыс. | |
| 31 | 1 из 2 269 | 13 | 29,5 тыс. | |
| 32 | 1 из 2 292 | 95 | 217,7 тыс. | |
| 33 | 1 из 2 340 | 32 | 74,9 тыс. | |
| 34 | 1 из 2 964 | 9 | 26,7 тыс. | |
| 35 | 1 из 3 105 | 127 | 394,3 тыс. | |
| 36 | 1 из 3 126 | 24 | 75 тыс. | |
| 37 | 1 из 3 335 | 62 | 206,7 тыс. | |
| 38 | 1 из 3 663 | 24 | 87,9 тыс. | |
| 39 | 1 из 3 698 | 19 | 70,3 тыс. | |
| 40 | 1 из 3 836 | 21 | 80,6 тыс. | |
| 41 | 1 из 4 733 | 18 | 85,2 тыс. | |
| 42 | 1 из 4 987 | 60 | 299,2 тыс. | |
| 43 | 1 из 5 193 | 14 | 72,7 тыс. | |
| 44 | 1 из 5 202 | 52 | 270,5 тыс. | |
| 45 | 1 из 5 623 | 6 | 33,7 тыс. | |
| 46 | 1 из 5 753 | 36 | 207,1 тыс. | |
| 47 | 1 из 6 187 | 82 | 507,3 тыс. | |
| 48 | 1 из 6 579 | 20 | 131,6 тыс. | |
| 49 | 1 из 8 250 | 13 | 107,3 тыс. | |
| 50 | 1 из 10 753 | 4 | 43 тыс. | |
| 51 | 1 из 11 695 | 6 | 70,2 тыс. | |
| 52 | 1 из 18 053 | 11 | 198,6 тыс. | |
| 53 | 1 из 19 055 | 6 | 114,3 тыс. | |
| 54 | 1 из 19 739 | 5 | 98,7 тыс. | |
| 55 | 1 из 25 855 | 4 | 103,4 тыс. | |
| 56 | 1 из 29 206 | 13 | 379,7 тыс. | |
| 57 | нет | 0 | 47,9 тыс. | |
| 58 | нет | 0 | 124 тыс. | |
| 59 | нет | 0 | 74,7 тыс. |
≈ Дни 5 нояб. – 11 нояб.: 6 794 рампаг у показанных героев. STRATZ отдаёт рампаги ВСЕХ режимов вместе (фильтра по режиму нет), поэтому в них есть и Турбо, и игры считаются тоже по всем режимам. Дни с играми у STRATZ отстают примерно на две недели, поэтому окно — последние семь дней, что у него есть. Герои с числом игр меньше 5 000 не показаны. Собрано для 59 героев из 127, остальные добавляются по мере работы сборщика.