Рампаги
Как часто герой делает рампагу (пять убийств подряд, вся вражеская команда): раз в сколько игр. По данным STRATZ, события за последние дни, что у него есть.
| # | Герой | Рампаг | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 из 123 | 734 | 90,2 тыс. | |
| 2 | 1 из 162 | 2 989 | 483,8 тыс. | |
| 3 | 1 из 186 | 1 626 | 301,7 тыс. | |
| 4 | 1 из 213 | 616 | 131,5 тыс. | |
| 5 | 1 из 218 | 791 | 172,7 тыс. | |
| 6 | 1 из 234 | 656 | 153,5 тыс. | |
| 7 | 1 из 260 | 777 | 202,1 тыс. | |
| 8 | 1 из 295 | 2 133 | 628,3 тыс. | |
| 9 | 1 из 299 | 426 | 127,3 тыс. | |
| 10 | 1 из 302 | 821 | 247,6 тыс. | |
| 11 | 1 из 319 | 780 | 248,7 тыс. | |
| 12 | 1 из 365 | 379 | 138,5 тыс. | |
| 13 | 1 из 432 | 426 | 183,8 тыс. | |
| 14 | 1 из 522 | 362 | 189,1 тыс. | |
| 15 | 1 из 534 | 127 | 67,8 тыс. | |
| 16 | 1 из 568 | 448 | 254,5 тыс. | |
| 17 | 1 из 596 | 192 | 114,4 тыс. | |
| 18 | 1 из 844 | 451 | 380,7 тыс. | |
| 19 | 1 из 893 | 152 | 135,8 тыс. | |
| 20 | 1 из 933 | 167 | 155,9 тыс. | |
| 21 | 1 из 962 | 176 | 169,2 тыс. | |
| 22 | 1 из 1 089 | 288 | 313,5 тыс. | |
| 23 | 1 из 1 111 | 263 | 292,1 тыс. | |
| 24 | 1 из 1 158 | 176 | 203,9 тыс. | |
| 25 | 1 из 1 214 | 134 | 162,7 тыс. | |
| 26 | 1 из 1 244 | 53 | 66 тыс. | |
| 27 | 1 из 1 261 | 63 | 79,4 тыс. | |
| 28 | 1 из 1 295 | 348 | 450,5 тыс. | |
| 29 | 1 из 1 356 | 36 | 48,8 тыс. | |
| 30 | 1 из 1 499 | 571 | 856,2 тыс. | |
| 31 | 1 из 1 576 | 98 | 154,5 тыс. | |
| 32 | 1 из 1 683 | 352 | 592,6 тыс. | |
| 33 | 1 из 1 727 | 80 | 138,1 тыс. | |
| 34 | 1 из 1 922 | 30 | 57,6 тыс. | |
| 35 | 1 из 2 156 | 81 | 174,6 тыс. | |
| 36 | 1 из 2 273 | 421 | 957,1 тыс. | |
| 37 | 1 из 2 551 | 170 | 433,7 тыс. | |
| 38 | 1 из 2 862 | 71 | 203,2 тыс. | |
| 39 | 1 из 2 966 | 176 | 522 тыс. | |
| 40 | 1 из 3 433 | 62 | 212,9 тыс. | |
| 41 | 1 из 3 719 | 139 | 517 тыс. | |
| 42 | 1 из 3 818 | 48 | 183,3 тыс. | |
| 43 | 1 из 4 065 | 33 | 134,1 тыс. | |
| 44 | 1 из 4 391 | 108 | 474,3 тыс. | |
| 45 | 1 из 4 800 | 126 | 604,7 тыс. | |
| 46 | 1 из 4 862 | 47 | 228,5 тыс. | |
| 47 | 1 из 5 329 | 170 | 906 тыс. | |
| 48 | 1 из 5 740 | 13 | 74,6 тыс. | |
| 49 | 1 из 6 985 | 42 | 293,4 тыс. | |
| 50 | 1 из 8 541 | 19 | 162,3 тыс. | |
| 51 | 1 из 10 364 | 21 | 217,7 тыс. | |
| 52 | 1 из 14 935 | 15 | 224 тыс. | |
| 53 | 1 из 15 230 | 6 | 91,4 тыс. | |
| 54 | 1 из 17 733 | 16 | 283,7 тыс. | |
| 55 | 1 из 18 368 | 23 | 422,5 тыс. | |
| 56 | 1 из 20 019 | 38 | 760,7 тыс. | |
| 57 | 1 из 92 004 | 2 | 184 тыс. | |
| 58 | 1 из 318 333 | 1 | 318,3 тыс. | |
| 59 | нет | 0 | 83 тыс. |
≈ Дни 5 нояб. – 11 нояб.: 19 569 рампаг у показанных героев. STRATZ отдаёт рампаги ВСЕХ режимов вместе (фильтра по режиму нет), поэтому в них есть и Турбо, и игры считаются тоже по всем режимам. Дни с играми у STRATZ отстают примерно на две недели, поэтому окно — последние семь дней, что у него есть. Герои с числом игр меньше 5 000 не показаны. Собрано для 59 героев из 127, остальные добавляются по мере работы сборщика.