Рампаги
Как часто герой делает рампагу (пять убийств подряд, вся вражеская команда): раз в сколько игр. По данным STRATZ, события за последние дни, что у него есть.
| # | Герой | Рампаг | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 из 213 | 309 | 65,9 тыс. | |
| 2 | 1 из 245 | 217 | 53,2 тыс. | |
| 3 | 1 из 330 | 80 | 26,4 тыс. | |
| 4 | 1 из 384 | 71 | 27,3 тыс. | |
| 5 | 1 из 428 | 99 | 42,4 тыс. | |
| 6 | 1 из 433 | 118 | 51,1 тыс. | |
| 7 | 1 из 467 | 64 | 29,9 тыс. | |
| 8 | 1 из 518 | 51 | 26,4 тыс. | |
| 9 | 1 из 526 | 91 | 47,8 тыс. | |
| 10 | 1 из 599 | 34 | 20,4 тыс. | |
| 11 | 1 из 604 | 71 | 42,9 тыс. | |
| 12 | 1 из 606 | 54 | 32,7 тыс. | |
| 13 | 1 из 654 | 61 | 39,9 тыс. | |
| 14 | 1 из 659 | 81 | 53,3 тыс. | |
| 15 | 1 из 712 | 26 | 18,5 тыс. | |
| 16 | 1 из 814 | 28 | 22,8 тыс. | |
| 17 | 1 из 947 | 38 | 36 тыс. | |
| 18 | 1 из 1 075 | 43 | 46,2 тыс. | |
| 19 | 1 из 1 180 | 68 | 80,3 тыс. | |
| 20 | 1 из 1 228 | 8 | 9,8 тыс. | |
| 21 | 1 из 1 300 | 60 | 78 тыс. | |
| 22 | 1 из 1 376 | 22 | 30,3 тыс. | |
| 23 | 1 из 1 755 | 62 | 108,8 тыс. | |
| 24 | 1 из 1 772 | 13 | 23 тыс. | |
| 25 | 1 из 1 818 | 15 | 27,3 тыс. | |
| 26 | 1 из 1 965 | 5 | 9,8 тыс. | |
| 27 | 1 из 2 008 | 17 | 34,1 тыс. | |
| 28 | 1 из 2 025 | 10 | 20,3 тыс. | |
| 29 | 1 из 2 134 | 36 | 76,8 тыс. | |
| 30 | 1 из 2 317 | 24 | 55,6 тыс. | |
| 31 | 1 из 2 373 | 9 | 21,4 тыс. | |
| 32 | 1 из 2 405 | 9 | 21,6 тыс. | |
| 33 | 1 из 2 717 | 9 | 24,5 тыс. | |
| 34 | 1 из 2 767 | 5 | 13,8 тыс. | |
| 35 | 1 из 2 913 | 5 | 14,6 тыс. | |
| 36 | 1 из 3 048 | 3 | 9,1 тыс. | |
| 37 | 1 из 3 269 | 12 | 39,2 тыс. | |
| 38 | 1 из 3 404 | 10 | 34 тыс. | |
| 39 | 1 из 3 704 | 7 | 25,9 тыс. | |
| 40 | 1 из 4 084 | 3 | 12,3 тыс. | |
| 41 | 1 из 4 107 | 4 | 16,4 тыс. | |
| 42 | 1 из 4 405 | 10 | 44 тыс. | |
| 43 | 1 из 4 808 | 5 | 24 тыс. | |
| 44 | 1 из 4 978 | 19 | 94,6 тыс. | |
| 45 | 1 из 5 222 | 16 | 83,6 тыс. | |
| 46 | 1 из 5 770 | 3 | 17,3 тыс. | |
| 47 | 1 из 6 198 | 22 | 136,4 тыс. | |
| 48 | 1 из 7 990 | 3 | 24 тыс. | |
| 49 | 1 из 9 035 | 2 | 18,1 тыс. | |
| 50 | 1 из 10 026 | 1 | 10 тыс. | |
| 51 | 1 из 12 529 | 1 | 12,5 тыс. | |
| 52 | 1 из 13 545 | 2 | 27,1 тыс. | |
| 53 | 1 из 16 053 | 4 | 64,2 тыс. | |
| 54 | 1 из 22 161 | 1 | 22,2 тыс. | |
| 55 | 1 из 25 786 | 1 | 25,8 тыс. | |
| 56 | 1 из 29 807 | 4 | 119,2 тыс. | |
| 57 | нет | 0 | 14,8 тыс. | |
| 58 | нет | 0 | 24,6 тыс. | |
| 59 | нет | 0 | 17,9 тыс. |
≈ Дни 5 нояб. – 11 нояб.: 2 046 рампаг у показанных героев. STRATZ отдаёт рампаги ВСЕХ режимов вместе (фильтра по режиму нет), поэтому в них есть и Турбо, и игры считаются тоже по всем режимам. Дни с играми у STRATZ отстают примерно на две недели, поэтому окно — последние семь дней, что у него есть. Герои с числом игр меньше 5 000 не показаны. Собрано для 59 героев из 127, остальные добавляются по мере работы сборщика.