Рампаги
Как часто герой делает рампагу (пять убийств подряд, вся вражеская команда): раз в сколько игр. По данным STRATZ, события за последние дни, что у него есть.
| # | Герой | Рампаг | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 из 88 | 85 | 7,5 тыс. | |
| 2 | 1 из 107 | 92 | 9,8 тыс. | |
| 3 | 1 из 116 | 267 | 30,9 тыс. | |
| 4 | 1 из 123 | 122 | 15 тыс. | |
| 5 | 1 из 124 | 471 | 58,5 тыс. | |
| 6 | 1 из 143 | 137 | 19,6 тыс. | |
| 7 | 1 из 154 | 142 | 21,8 тыс. | |
| 8 | 1 из 162 | 42 | 6,8 тыс. | |
| 9 | 1 из 188 | 88 | 16,5 тыс. | |
| 10 | 1 из 200 | 176 | 35,2 тыс. | |
| 11 | 1 из 207 | 326 | 67,6 тыс. | |
| 12 | 1 из 208 | 42 | 8,7 тыс. | |
| 13 | 1 из 212 | 45 | 9,5 тыс. | |
| 14 | 1 из 301 | 110 | 33,1 тыс. | |
| 15 | 1 из 377 | 42 | 15,8 тыс. | |
| 16 | 1 из 423 | 40 | 16,9 тыс. | |
| 17 | 1 из 456 | 26 | 11,9 тыс. | |
| 18 | 1 из 460 | 24 | 11 тыс. | |
| 19 | 1 из 552 | 36 | 19,9 тыс. | |
| 20 | 1 из 572 | 14 | 8 тыс. | |
| 21 | 1 из 581 | 80 | 46,5 тыс. | |
| 22 | 1 из 618 | 36 | 22,2 тыс. | |
| 23 | 1 из 663 | 37 | 24,5 тыс. | |
| 24 | 1 из 784 | 26 | 20,4 тыс. | |
| 25 | 1 из 809 | 104 | 84,1 тыс. | |
| 26 | 1 из 877 | 21 | 18,4 тыс. | |
| 27 | 1 из 909 | 48 | 43,6 тыс. | |
| 28 | 1 из 989 | 13 | 12,9 тыс. | |
| 29 | 1 из 1 078 | 18 | 19,4 тыс. | |
| 30 | 1 из 1 602 | 20 | 32 тыс. | |
| 31 | 1 из 1 606 | 67 | 107,6 тыс. | |
| 32 | 1 из 1 618 | 17 | 27,5 тыс. | |
| 33 | 1 из 1 658 | 28 | 46,4 тыс. | |
| 34 | 1 из 1 701 | 11 | 18,7 тыс. | |
| 35 | 1 из 2 161 | 18 | 38,9 тыс. | |
| 36 | 1 из 2 169 | 3 | 6,5 тыс. | |
| 37 | 1 из 2 205 | 4 | 8,8 тыс. | |
| 38 | 1 из 2 590 | 9 | 23,3 тыс. | |
| 39 | 1 из 2 830 | 17 | 48,1 тыс. | |
| 40 | 1 из 2 892 | 12 | 34,7 тыс. | |
| 41 | 1 из 3 181 | 18 | 57,2 тыс. | |
| 42 | 1 из 3 280 | 3 | 9,8 тыс. | |
| 43 | 1 из 3 631 | 16 | 58,1 тыс. | |
| 44 | 1 из 3 726 | 14 | 52,2 тыс. | |
| 45 | 1 из 3 899 | 5 | 19,5 тыс. | |
| 46 | 1 из 4 695 | 2 | 9,4 тыс. | |
| 47 | 1 из 5 418 | 3 | 16,3 тыс. | |
| 48 | 1 из 7 008 | 4 | 28 тыс. | |
| 49 | 1 из 9 354 | 4 | 37,4 тыс. | |
| 50 | 1 из 9 620 | 1 | 9,6 тыс. | |
| 51 | 1 из 15 632 | 2 | 31,3 тыс. | |
| 52 | 1 из 25 607 | 1 | 25,6 тыс. | |
| 53 | 1 из 36 039 | 1 | 36 тыс. | |
| 54 | 1 из 45 064 | 1 | 45,1 тыс. | |
| 55 | 1 из 65 999 | 1 | 66 тыс. | |
| 56 | нет | 0 | 41,5 тыс. |
≈ Дни 5 нояб. – 11 нояб.: 2 992 рампаг у показанных героев. STRATZ отдаёт рампаги ВСЕХ режимов вместе (фильтра по режиму нет), поэтому в них есть и Турбо, и игры считаются тоже по всем режимам. Дни с играми у STRATZ отстают примерно на две недели, поэтому окно — последние семь дней, что у него есть. Герои с числом игр меньше 5 000 не показаны. Собрано для 59 героев из 127, остальные добавляются по мере работы сборщика.