Рампаги
Как часто герой делает рампагу (пять убийств подряд, вся вражеская команда): раз в сколько игр. По данным STRATZ, события за последние дни, что у него есть.
| # | Герой | Рампаг | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 из 88 | 361 | 31,6 тыс. | |
| 2 | 1 из 140 | 1 628 | 227,8 тыс. | |
| 3 | 1 из 148 | 882 | 130,5 тыс. | |
| 4 | 1 из 162 | 303 | 49,1 тыс. | |
| 5 | 1 из 176 | 322 | 56,7 тыс. | |
| 6 | 1 из 189 | 381 | 71,8 тыс. | |
| 7 | 1 из 204 | 364 | 74,4 тыс. | |
| 8 | 1 из 216 | 227 | 49 тыс. | |
| 9 | 1 из 238 | 414 | 98,6 тыс. | |
| 10 | 1 из 272 | 419 | 113,8 тыс. | |
| 11 | 1 из 278 | 1 022 | 284,6 тыс. | |
| 12 | 1 из 280 | 165 | 46,3 тыс. | |
| 13 | 1 из 380 | 51 | 19,4 тыс. | |
| 14 | 1 из 390 | 162 | 63,2 тыс. | |
| 15 | 1 из 400 | 179 | 71,6 тыс. | |
| 16 | 1 из 494 | 228 | 112,7 тыс. | |
| 17 | 1 из 515 | 84 | 43,3 тыс. | |
| 18 | 1 из 736 | 249 | 183,4 тыс. | |
| 19 | 1 из 747 | 90 | 67,2 тыс. | |
| 20 | 1 из 760 | 80 | 60,8 тыс. | |
| 21 | 1 из 839 | 106 | 88,9 тыс. | |
| 22 | 1 из 841 | 75 | 63,1 тыс. | |
| 23 | 1 из 973 | 96 | 93,4 тыс. | |
| 24 | 1 из 978 | 18 | 17,6 тыс. | |
| 25 | 1 из 1 044 | 52 | 54,3 тыс. | |
| 26 | 1 из 1 053 | 146 | 153,7 тыс. | |
| 27 | 1 из 1 148 | 66 | 75,8 тыс. | |
| 28 | 1 из 1 211 | 28 | 33,9 тыс. | |
| 29 | 1 из 1 283 | 19 | 24,4 тыс. | |
| 30 | 1 из 1 360 | 45 | 61,2 тыс. | |
| 31 | 1 из 1 363 | 275 | 374,9 тыс. | |
| 32 | 1 из 1 378 | 139 | 191,6 тыс. | |
| 33 | 1 из 1 546 | 14 | 21,6 тыс. | |
| 34 | 1 из 1 556 | 45 | 70 тыс. | |
| 35 | 1 из 1 559 | 165 | 257,2 тыс. | |
| 36 | 1 из 2 005 | 227 | 455,2 тыс. | |
| 37 | 1 из 2 687 | 96 | 258 тыс. | |
| 38 | 1 из 2 851 | 34 | 96,9 тыс. | |
| 39 | 1 из 2 877 | 63 | 181,3 тыс. | |
| 40 | 1 из 2 883 | 33 | 95,1 тыс. | |
| 41 | 1 из 3 008 | 69 | 207,5 тыс. | |
| 42 | 1 из 3 491 | 25 | 87,3 тыс. | |
| 43 | 1 из 3 707 | 58 | 215 тыс. | |
| 44 | 1 из 4 458 | 23 | 102,5 тыс. | |
| 45 | 1 из 4 541 | 12 | 54,5 тыс. | |
| 46 | 1 из 4 937 | 71 | 350,5 тыс. | |
| 47 | 1 из 4 948 | 50 | 247,4 тыс. | |
| 48 | 1 из 6 911 | 18 | 124,4 тыс. | |
| 49 | 1 из 6 998 | 14 | 98 тыс. | |
| 50 | 1 из 7 761 | 4 | 31 тыс. | |
| 51 | 1 из 9 076 | 8 | 72,6 тыс. | |
| 52 | 1 из 11 758 | 8 | 94,1 тыс. | |
| 53 | 1 из 13 127 | 24 | 315,1 тыс. | |
| 54 | 1 из 14 818 | 9 | 133,4 тыс. | |
| 55 | 1 из 16 255 | 11 | 178,8 тыс. | |
| 56 | 1 из 38 747 | 1 | 38,7 тыс. | |
| 57 | 1 из 83 662 | 1 | 83,7 тыс. | |
| 58 | 1 из 152 851 | 1 | 152,9 тыс. | |
| 59 | нет | 0 | 30,1 тыс. |
≈ Дни 5 нояб. – 11 нояб.: 9 760 рампаг у показанных героев. STRATZ отдаёт рампаги ВСЕХ режимов вместе (фильтра по режиму нет), поэтому в них есть и Турбо, и игры считаются тоже по всем режимам. Дни с играми у STRATZ отстают примерно на две недели, поэтому окно — последние семь дней, что у него есть. Герои с числом игр меньше 5 000 не показаны. Собрано для 59 героев из 127, остальные добавляются по мере работы сборщика.