Одиночные убийства
Сколько убийств герой делает в одиночку за игру: убийства, за которые никто из союзников не получил долю золота (помощи не было). Рядом убийства тех же игр и доля одиночных среди них. Считаются только матчи, разобранные после доработки парсера, поэтому выборка меньше и растёт вместе со сборщиком.
| # | Герой | Убийства | Доля соло, % | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3 | 11,8 | 27,7 | 0,1 | 4 | |
| 2 | 2,5 | 10,0 | 25,0 | 0,1 | 4 | |
| 3 | 2,2 | 11,8 | 18,6 | 0,1 | 5 | |
| 4 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | 0,1 | 3 | |
| 5 | 1,7 | 11,0 | 15,2 | 0,0 | 6 | |
| 6 | 1,5 | 8,0 | 18,8 | 0,0 | 4 | |
| 7 | 1,5 | 12,0 | 12,2 | 0,0 | 65 | |
| 8 | 1,4 | 7,0 | 20,0 | 0,0 | 5 | |
| 9 | 1,3 | 12,3 | 10,2 | 0,0 | 4 | |
| 10 | 1,2 | 9,4 | 13,0 | 0,0 | 23 | |
| 11 | 1,2 | 4,4 | 27,3 | 0,0 | 5 | |
| 12 | 1,2 | 10,6 | 11,0 | 0,0 | 17 | |
| 13 | 1,2 | 8,3 | 14,1 | 0,0 | 24 | |
| 14 | 1,2 | 4,8 | 24,1 | 0,0 | 6 | |
| 15 | 1,1 | 10,2 | 11,2 | 0,0 | 21 | |
| 16 | 1,1 | 8,4 | 13,2 | 0,0 | 9 | |
| 17 | 1,1 | 10,7 | 10,2 | 0,0 | 12 | |
| 18 | 1,1 | 11,5 | 9,3 | 0,0 | 13 | |
| 19 | 1,0 | 7,3 | 13,7 | 0,0 | 56 | |
| 20 | 1,0 | 7,3 | 13,6 | 0,0 | 9 | |
| 21 | 1,0 | 9,2 | 10,5 | 0,0 | 61 | |
| 22 | 0,9 | 10,3 | 8,9 | 0,0 | 78 | |
| 23 | 0,9 | 9,1 | 10,0 | 0,0 | 305 | |
| 24 | 0,8 | 11,0 | 7,7 | 0,0 | 13 | |
| 25 | 0,8 | 10,0 | 8,4 | 0,0 | 45 | |
| 26 | 0,8 | 8,3 | 9,8 | 0,0 | 16 | |
| 27 | 0,8 | 10,4 | 7,7 | 0,0 | 5 | |
| 28 | 0,8 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 10 | |
| 29 | 0,8 | 7,8 | 9,7 | 0,0 | 4 | |
| 30 | 0,7 | 6,9 | 10,5 | 0,0 | 11 | |
| 31 | 0,7 | 9,2 | 7,7 | 0,0 | 31 | |
| 32 | 0,7 | 8,3 | 8,2 | 0,0 | 83 | |
| 33 | 0,7 | 10,1 | 6,8 | 0,0 | 414 | |
| 34 | 0,7 | 8,1 | 8,2 | 0,0 | 9 | |
| 35 | 0,7 | 10,7 | 6,3 | 0,0 | 3 | |
| 36 | 0,7 | 11,7 | 5,7 | 0,0 | 9 | |
| 37 | 0,7 | 10,8 | 6,2 | 0,0 | 21 | |
| 38 | 0,7 | 7,4 | 8,8 | 0,0 | 126 | |
| 39 | 0,6 | 8,7 | 7,3 | 0,0 | 109 | |
| 40 | 0,6 | 6,2 | 10,1 | 0,0 | 32 | |
| 41 | 0,6 | 7,1 | 8,7 | 0,0 | 21 | |
| 42 | 0,6 | 8,3 | 7,3 | 0,0 | 182 | |
| 43 | 0,6 | 7,2 | 8,3 | 0,0 | 5 | |
| 44 | 0,6 | 8,8 | 6,7 | 0,0 | 177 | |
| 45 | 0,6 | 7,3 | 8,0 | 0,0 | 12 | |
| 46 | 0,6 | 9,4 | 6,1 | 0,0 | 153 | |
| 47 | 0,6 | 4,9 | 11,6 | 0,0 | 14 | |
| 48 | 0,6 | 6,6 | 8,6 | 0,0 | 139 | |
| 49 | 0,6 | 9,3 | 5,9 | 0,0 | 29 | |
| 50 | 0,5 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 48 | |
| 51 | 0,5 | 7,2 | 7,4 | 0,0 | 15 | |
| 52 | 0,5 | 6,5 | 7,7 | 0,0 | 4 | |
| 53 | 0,5 | 7,6 | 6,6 | 0,0 | 22 | |
| 54 | 0,5 | 9,3 | 5,4 | 0,0 | 4 | |
| 55 | 0,5 | 7,6 | 6,6 | 0,0 | 8 | |
| 56 | 0,5 | 7,0 | 7,1 | 0,0 | 4 | |
| 57 | 0,5 | 7,5 | 6,7 | 0,0 | 8 | |
| 58 | 0,5 | 6,6 | 7,4 | 0,0 | 182 | |
| 59 | 0,5 | 8,5 | 5,6 | 0,0 | 54 | |
| 60 | 0,5 | 9,4 | 4,8 | 0,0 | 86 | |
| 61 | 0,4 | 6,3 | 7,0 | 0,0 | 66 | |
| 62 | 0,4 | 10,1 | 4,3 | 0,0 | 142 | |
| 63 | 0,4 | 6,5 | 6,7 | 0,0 | 46 | |
| 64 | 0,4 | 6,7 | 6,4 | 0,0 | 21 | |
| 65 | 0,4 | 7,7 | 5,6 | 0,0 | 7 | |
| 66 | 0,4 | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 19 | |
| 67 | 0,4 | 10,4 | 4,0 | 0,0 | 12 | |
| 68 | 0,4 | 7,5 | 5,5 | 0,0 | 65 | |
| 69 | 0,4 | 5,1 | 7,9 | 0,0 | 15 | |
| 70 | 0,4 | 3,4 | 11,8 | 0,0 | 5 | |
| 71 | 0,4 | 7,6 | 4,8 | 0,0 | 11 | |
| 72 | 0,3 | 4,0 | 8,3 | 0,0 | 3 | |
| 73 | 0,3 | 5,3 | 6,3 | 0,0 | 3 | |
| 74 | 0,3 | 6,9 | 4,8 | 0,0 | 21 | |
| 75 | 0,3 | 8,7 | 3,8 | 0,0 | 6 | |
| 76 | 0,3 | 7,0 | 4,8 | 0,0 | 81 | |
| 77 | 0,3 | 9,0 | 3,7 | 0,0 | 3 | |
| 78 | 0,3 | 7,3 | 4,3 | 0,0 | 38 | |
| 79 | 0,3 | 7,5 | 4,2 | 0,0 | 147 | |
| 80 | 0,3 | 7,3 | 4,1 | 0,0 | 242 | |
| 81 | 0,3 | 5,3 | 5,4 | 0,0 | 77 | |
| 82 | 0,3 | 4,6 | 6,3 | 0,0 | 7 | |
| 83 | 0,3 | 6,3 | 4,5 | 0,0 | 141 | |
| 84 | 0,3 | 7,2 | 3,7 | 0,0 | 37 | |
| 85 | 0,3 | 8,0 | 3,1 | 0,0 | 4 | |
| 86 | 0,2 | 8,3 | 2,7 | 0,0 | 226 | |
| 87 | 0,2 | 5,0 | 4,3 | 0,0 | 149 | |
| 88 | 0,2 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 5 | |
| 89 | 0,2 | 6,6 | 3,0 | 0,0 | 116 | |
| 90 | 0,2 | 6,0 | 3,2 | 0,0 | 109 | |
| 91 | 0,2 | 5,3 | 3,0 | 0,0 | 270 | |
| 92 | 0,1 | 9,3 | 1,4 | 0,0 | 8 | |
| 93 | 0,1 | 5,1 | 1,2 | 0,0 | 117 | |
| 94 | 0,1 | 4,6 | 1,3 | 0,0 | 51 | |
| 95 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
| 96 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | |
| 97 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |
| 98 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 8 | |
| 99 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |
| 100 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 4 |
≈ Выборка из 5912 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.