Камбэки
Какие герои чаще всех выигрывают из проигрышной позиции. Камбэк — игра, которую команда героя выиграла, хотя в какой-то момент проигрывала по золоту на 8 000 и больше. Первым стоит герой с наибольшей долей таких игр среди всех его игр; заголовки сортируют по числу камбэков и по тому, как часто герой выигрывает, когда команда отстаёт. По нашей выборке разобранных матчей.
| # | Герой | Игры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,0% | 2 | 50,0% (4) | 5 | |
| 2 | 25,0% | 2 | 40,0% (5) | 8 | |
| 3 | 25,0% | 2 | 40,0% (5) | 8 | |
| 4 | 25,0% | 1 | 25,0% (4) | 4 | |
| 5 | 25,0% | 1 | 25,0% (4) | 4 | |
| 6 | 25,0% | 1 | 50,0% (2) | 4 | |
| 7 | 23,1% | 3 | 30,0% (10) | 13 | |
| 8 | 20,0% | 2 | 40,0% (5) | 10 | |
| 9 | 20,0% | 2 | 33,3% (6) | 10 | |
| 10 | 20,0% | 1 | 33,3% (3) | 5 | |
| 11 | 20,0% | 1 | 20,0% (5) | 5 | |
| 12 | 20,0% | 1 | 50,0% (2) | 5 | |
| 13 | 16,7% | 1 | 33,3% (3) | 6 | |
| 14 | 16,4% | 10 | 25,6% (39) | 61 | |
| 15 | 15,4% | 2 | 28,6% (7) | 13 | |
| 16 | 13,6% | 8 | 33,3% (24) | 59 | |
| 17 | 12,5% | 2 | 18,2% (11) | 16 | |
| 18 | 10,0% | 3 | 21,4% (14) | 30 | |
| 19 | 10,0% | 1 | 14,3% (7) | 10 | |
| 20 | 10,0% | 1 | 14,3% (7) | 10 | |
| 21 | 8,3% | 1 | 25,0% (4) | 12 | |
| 22 | 8,3% | 1 | 20,0% (5) | 12 | |
| 23 | 7,8% | 4 | 13,8% (29) | 51 | |
| 24 | 6,3% | 1 | 10,0% (10) | 16 | |
| 25 | 3,6% | 1 | 7,7% (13) | 28 | |
| 26 | 1,9% | 1 | 4,0% (25) | 53 | |
| 27 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 4 | |
| 28 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 29 | 0,0% | 0 | 0,0% (13) | 24 | |
| 30 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 4 | |
| 31 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 10 | |
| 32 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 6 | |
| 33 | 0,0% | 0 | 0,0% (4) | 6 | |
| 34 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 11 | |
| 35 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 3 | |
| 36 | 0,0% | 0 | 0,0% (4) | 8 | |
| 37 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 6 | |
| 38 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 3 | |
| 39 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 7 | |
| 40 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 4 | |
| 41 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 3 | |
| 42 | 0,0% | 0 | 0,0% (7) | 18 | |
| 43 | 0,0% | 0 | 0,0% (3) | 11 | |
| 44 | 0,0% | 0 | 0,0% (9) | 15 | |
| 45 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 46 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 11 | |
| 47 | 0,0% | 0 | 0,0% (9) | 13 | |
| 48 | 0,0% | 0 | 0,0% (10) | 14 | |
| 49 | 0,0% | 0 | 0,0% (4) | 8 | |
| 50 | 0,0% | 0 | 0,0% (15) | 21 | |
| 51 | 0,0% | 0 | 0,0% (1) | 3 | |
| 52 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 4 | |
| 53 | 0,0% | 0 | 0,0% (6) | 11 | |
| 54 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 10 | |
| 55 | 0,0% | 0 | 0,0% (10) | 16 | |
| 56 | 0,0% | 0 | 0,0% (2) | 5 | |
| 57 | 0,0% | 0 | 0,0% (5) | 7 |
≈ График золота из повтора, наша выборка (раньше он не сохранялся, поэтому уже разобранные матчи разбираются заново в фоне и цифры появляются постепенно). «Побед при отставании» = камбэки из игр, в которых команда проигрывала по золоту на 8 000 и больше (в скобках число таких игр). Герой попадает в список от нескольких игр, поэтому цифры прыгают, пока выборка растёт. Считаются обычные драфты и рейтинг, Турбо нет. Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.