Первая кровь
В какой доле игр герой делает первое убийство матча (первую кровь), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Игры | |
|---|---|---|---|
| 1 | 52,9% | 17 | |
| 2 | 44,4% | 9 | |
| 3 | 37,5% | 8 | |
| 4 | 33,3% | 3 | |
| 5 | 33,3% | 9 | |
| 6 | 33,3% | 3 | |
| 7 | 33,3% | 6 | |
| 8 | 27,3% | 11 | |
| 9 | 25,0% | 4 | |
| 10 | 22,2% | 9 | |
| 11 | 20,0% | 10 | |
| 12 | 20,0% | 5 | |
| 13 | 20,0% | 5 | |
| 14 | 19,5% | 41 | |
| 15 | 19,4% | 31 | |
| 16 | 18,9% | 53 | |
| 17 | 17,4% | 23 | |
| 18 | 16,7% | 6 | |
| 19 | 16,5% | 79 | |
| 20 | 16,2% | 74 | |
| 21 | 16,0% | 25 | |
| 22 | 15,9% | 44 | |
| 23 | 15,6% | 32 | |
| 24 | 13,9% | 36 | |
| 25 | 13,6% | 22 | |
| 26 | 13,3% | 30 | |
| 27 | 12,7% | 71 | |
| 28 | 12,5% | 8 | |
| 29 | 12,5% | 24 | |
| 30 | 12,1% | 33 | |
| 31 | 11,1% | 9 | |
| 32 | 11,1% | 18 | |
| 33 | 10,3% | 29 | |
| 34 | 10,0% | 20 | |
| 35 | 10,0% | 10 | |
| 36 | 9,5% | 21 | |
| 37 | 9,4% | 106 | |
| 38 | 9,1% | 11 | |
| 39 | 9,1% | 44 | |
| 40 | 9,0% | 78 | |
| 41 | 8,6% | 58 | |
| 42 | 8,3% | 12 | |
| 43 | 8,1% | 37 | |
| 44 | 7,1% | 14 | |
| 45 | 6,9% | 29 | |
| 46 | 6,5% | 62 | |
| 47 | 6,3% | 16 | |
| 48 | 5,9% | 17 | |
| 49 | 5,7% | 35 | |
| 50 | 5,4% | 37 | |
| 51 | 4,3% | 23 | |
| 52 | 4,2% | 24 | |
| 53 | 4,0% | 25 | |
| 54 | 3,6% | 55 | |
| 55 | 0,0% | 7 | |
| 56 | 0,0% | 3 | |
| 57 | 0,0% | 8 | |
| 58 | 0,0% | 8 | |
| 59 | 0,0% | 21 | |
| 60 | 0,0% | 53 | |
| 61 | 0,0% | 12 | |
| 62 | 0,0% | 6 | |
| 63 | 0,0% | 3 | |
| 64 | 0,0% | 5 | |
| 65 | 0,0% | 3 | |
| 66 | 0,0% | 4 |
≈ Выборка из 1185 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.