KDA
KDA каждого героя: (убийства + помощь) / смерти по всем играм выборки. Справа убийства, смерти и помощь за игру. Цифры по статистике STRATZ (миллионы рейтинговых игр).
| # | Герой | Убийства | Смерти | Помощь | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,17 | 9,8 | 6,4 | 16,8 | 62,7 тыс. | |
| 2 | 3,98 | 10,4 | 6,1 | 13,9 | 29,6 тыс. | |
| 3 | 3,97 | 9,4 | 4,6 | 8,7 | 1996 | |
| 4 | 3,92 | 11,3 | 6,1 | 12,6 | 4745 | |
| 5 | 3,88 | 9,9 | 6,0 | 13,3 | 2044 | |
| 6 | 3,85 | 11,9 | 6,6 | 13,4 | 35,1 тыс. | |
| 7 | 3,85 | 8,3 | 6,2 | 15,5 | 1293 | |
| 8 | 3,85 | 10,8 | 6,7 | 15,0 | 96 тыс. | |
| 9 | 3,84 | 10,6 | 7,5 | 18,3 | 8474 | |
| 10 | 3,83 | 8,7 | 5,9 | 13,8 | 66,6 тыс. | |
| 11 | 3,83 | 10,4 | 6,2 | 13,3 | 51,2 тыс. | |
| 12 | 3,82 | 10,0 | 6,6 | 15,2 | 6715 | |
| 13 | 3,72 | 10,5 | 6,4 | 13,4 | 105,9 тыс. | |
| 14 | 3,72 | 10,1 | 6,9 | 15,6 | 26,6 тыс. | |
| 15 | 3,71 | 10,2 | 6,0 | 11,9 | 7228 | |
| 16 | 3,68 | 9,1 | 6,4 | 14,6 | 2531 | |
| 17 | 3,65 | 11,1 | 7,8 | 17,4 | 14,8 тыс. | |
| 18 | 3,65 | 9,4 | 6,6 | 14,5 | 30,5 тыс. | |
| 19 | 3,63 | 9,4 | 6,4 | 13,8 | 40 тыс. | |
| 20 | 3,63 | 9,1 | 5,8 | 11,9 | 4134 | |
| 21 | 3,63 | 8,1 | 6,5 | 15,4 | 22,2 тыс. | |
| 22 | 3,61 | 10,2 | 6,7 | 13,8 | 194,4 тыс. | |
| 23 | 3,60 | 9,9 | 7,1 | 15,6 | 2253 | |
| 24 | 3,60 | 10,0 | 6,7 | 14,1 | 10,1 тыс. | |
| 25 | 3,59 | 11,4 | 6,0 | 10,2 | 3887 | |
| 26 | 3,59 | 8,1 | 6,9 | 16,5 | 31,8 тыс. | |
| 27 | 3,52 | 9,6 | 6,6 | 13,5 | 9124 | |
| 28 | 3,52 | 10,8 | 6,9 | 13,5 | 58,4 тыс. | |
| 29 | 3,50 | 13,4 | 7,1 | 11,6 | 28 тыс. | |
| 30 | 3,50 | 8,8 | 7,8 | 18,5 | 823 | |
| 31 | 3,50 | 12,2 | 6,3 | 9,7 | 175,9 тыс. | |
| 32 | 3,48 | 7,4 | 6,7 | 15,8 | 4499 | |
| 33 | 3,48 | 10,3 | 6,1 | 11,0 | 57 тыс. | |
| 34 | 3,47 | 13,8 | 7,5 | 12,1 | 5591 | |
| 35 | 3,45 | 11,3 | 6,7 | 11,7 | 67,3 тыс. | |
| 36 | 3,44 | 7,9 | 6,7 | 15,2 | 11,3 тыс. | |
| 37 | 3,43 | 10,9 | 6,7 | 12,2 | 36,4 тыс. | |
| 38 | 3,42 | 13,1 | 7,4 | 12,2 | 31,1 тыс. | |
| 39 | 3,42 | 9,6 | 7,4 | 15,7 | 1922 | |
| 40 | 3,42 | 11,4 | 7,2 | 13,1 | 170,3 тыс. | |
| 41 | 3,40 | 8,6 | 4,9 | 7,9 | 8910 | |
| 42 | 3,35 | 6,4 | 7,1 | 17,5 | 1818 | |
| 43 | 3,35 | 11,1 | 7,1 | 12,6 | 2121 | |
| 44 | 3,35 | 11,4 | 6,9 | 11,7 | 7587 | |
| 45 | 3,33 | 10,3 | 6,7 | 11,9 | 70,6 тыс. | |
| 46 | 3,33 | 9,4 | 7,2 | 14,4 | 2279 | |
| 47 | 3,33 | 12,4 | 7,7 | 13,2 | 25 тыс. | |
| 48 | 3,32 | 7,8 | 7,2 | 16,2 | 2196 | |
| 49 | 3,32 | 9,6 | 7,3 | 14,5 | 13 тыс. | |
| 50 | 3,30 | 9,4 | 6,6 | 12,4 | 11,6 тыс. | |
| 51 | 3,29 | 10,5 | 6,9 | 12,2 | 8445 | |
| 52 | 3,27 | 9,4 | 7,7 | 15,7 | 53 тыс. | |
| 53 | 3,25 | 11,9 | 7,6 | 12,8 | 5501 | |
| 54 | 3,23 | 11,0 | 7,0 | 11,7 | 108,9 тыс. | |
| 55 | 3,20 | 9,9 | 6,8 | 11,9 | 3292 | |
| 56 | 3,17 | 8,9 | 6,9 | 12,9 | 7055 | |
| 57 | 3,17 | 9,4 | 6,9 | 12,5 | 1159 | |
| 58 | 3,16 | 12,0 | 6,9 | 9,8 | 1809 | |
| 59 | 3,15 | 11,1 | 6,6 | 9,8 | 52,7 тыс. | |
| 60 | 3,14 | 11,2 | 6,9 | 10,5 | 166,2 тыс. | |
| 61 | 3,12 | 9,6 | 7,1 | 12,5 | 8307 | |
| 62 | 3,11 | 10,2 | 5,8 | 7,9 | 16,8 тыс. | |
| 63 | 3,10 | 11,2 | 7,9 | 13,4 | 21,6 тыс. | |
| 64 | 3,09 | 7,8 | 7,7 | 16,1 | 2030 | |
| 65 | 3,09 | 5,2 | 5,1 | 10,4 | 4470 | |
| 66 | 3,09 | 12,4 | 7,8 | 11,8 | 3812 | |
| 67 | 3,08 | 10,7 | 7,3 | 11,7 | 4971 | |
| 68 | 3,08 | 10,5 | 6,2 | 8,6 | 9412 | |
| 69 | 3,06 | 8,8 | 7,6 | 14,4 | 2828 | |
| 70 | 3,05 | 6,8 | 7,3 | 15,4 | 1442 | |
| 71 | 3,04 | 8,0 | 6,1 | 10,4 | 1208 | |
| 72 | 3,04 | 10,9 | 8,3 | 14,2 | 29,8 тыс. | |
| 73 | 3,03 | 14,7 | 7,5 | 8,0 | 4748 | |
| 74 | 3,02 | 10,8 | 7,9 | 13,0 | 49,1 тыс. | |
| 75 | 3,02 | 8,1 | 8,1 | 16,4 | 525 | |
| 76 | 3,01 | 10,5 | 7,2 | 11,0 | 8485 | |
| 77 | 3,01 | 12,7 | 7,5 | 9,8 | 23,6 тыс. | |
| 78 | 3,00 | 10,9 | 7,9 | 12,8 | 35,3 тыс. | |
| 79 | 2,99 | 9,5 | 8,6 | 16,3 | 5637 | |
| 80 | 2,99 | 9,3 | 6,1 | 9,1 | 16,1 тыс. | |
| 81 | 2,99 | 10,4 | 8,0 | 13,6 | 2823 | |
| 82 | 2,97 | 7,7 | 7,4 | 14,3 | 937 | |
| 83 | 2,96 | 11,8 | 7,3 | 10,0 | 18,9 тыс. | |
| 84 | 2,96 | 8,5 | 7,7 | 14,2 | 24,2 тыс. | |
| 85 | 2,95 | 10,8 | 8,6 | 14,7 | 52,3 тыс. | |
| 86 | 2,94 | 7,9 | 7,0 | 12,7 | 451 | |
| 87 | 2,94 | 9,8 | 6,2 | 8,5 | 1527 | |
| 88 | 2,92 | 8,6 | 6,0 | 9,0 | 3405 | |
| 89 | 2,91 | 8,0 | 6,5 | 10,9 | 2030 | |
| 90 | 2,90 | 8,8 | 7,7 | 13,4 | 3016 | |
| 91 | 2,85 | 8,8 | 7,8 | 13,3 | 9093 | |
| 92 | 2,85 | 10,2 | 7,3 | 10,7 | 30,4 тыс. | |
| 93 | 2,85 | 6,7 | 6,4 | 11,5 | 7593 | |
| 94 | 2,84 | 9,7 | 8,1 | 13,2 | 695 | |
| 95 | 2,84 | 10,5 | 8,1 | 12,3 | 13,1 тыс. | |
| 96 | 2,83 | 8,8 | 6,0 | 8,3 | 1673 | |
| 97 | 2,81 | 9,4 | 8,7 | 15,1 | 20,5 тыс. | |
| 98 | 2,79 | 6,1 | 4,9 | 7,6 | 516 | |
| 99 | 2,79 | 10,1 | 9,1 | 15,4 | 2867 | |
| 100 | 2,78 | 10,1 | 8,9 | 14,7 | 756 | |
| 101 | 2,78 | 10,6 | 7,7 | 10,8 | 20,7 тыс. | |
| 102 | 2,77 | 8,6 | 7,7 | 12,7 | 1906 | |
| 103 | 2,77 | 7,3 | 8,0 | 14,7 | 1782 | |
| 104 | 2,77 | 9,1 | 7,0 | 10,2 | 5184 | |
| 105 | 2,76 | 8,6 | 7,8 | 12,9 | 349 | |
| 106 | 2,75 | 8,2 | 7,7 | 12,9 | 1715 | |
| 107 | 2,75 | 10,1 | 8,0 | 11,8 | 18,2 тыс. | |
| 108 | 2,74 | 9,8 | 8,5 | 13,4 | 4271 | |
| 109 | 2,71 | 6,4 | 7,8 | 14,7 | 604 | |
| 110 | 2,69 | 12,4 | 8,8 | 11,2 | 46,7 тыс. | |
| 111 | 2,67 | 9,4 | 6,8 | 8,9 | 3867 | |
| 112 | 2,65 | 10,7 | 9,2 | 13,8 | 1825 | |
| 113 | 2,65 | 8,9 | 8,7 | 14,0 | 11,1 тыс. | |
| 114 | 2,64 | 11,7 | 7,8 | 9,0 | 7577 | |
| 115 | 2,63 | 11,8 | 8,8 | 11,3 | 5107 | |
| 116 | 2,63 | 9,2 | 7,4 | 10,3 | 71,4 тыс. | |
| 117 | 2,51 | 8,3 | 8,9 | 14,1 | 2282 | |
| 118 | 2,46 | 9,9 | 6,8 | 6,8 | 16,3 тыс. | |
| 119 | 2,46 | 9,3 | 8,8 | 12,3 | 6176 | |
| 120 | 2,37 | 8,3 | 7,6 | 9,7 | 7262 | |
| 121 | 2,31 | 9,2 | 8,0 | 9,3 | 2177 | |
| 122 | 2,12 | 11,1 | 9,6 | 9,1 | 27,1 тыс. | |
| 123 | 2,05 | 7,2 | 7,5 | 8,1 | 519 |
≈ По данным STRATZ: статистика игр выбранной позиции и рангов (миллионы игр, поэтому цифры устойчивы). Значения на 10-й минуте точные; убийства, смерти, помощь и ЛХ в минуту — ≈ (статистика игр, ещё идущих на минуте, взвешивает игры, закончившиеся в ней). Ранг — одна из четырёх групп STRATZ. Режим выбрать нельзя (в основном рейтинг). Герой попадает в список от 300 игр. STRATZ засчитывает герою и гибель призванных существ (например, вардов Venomancer), поэтому герой, у которого смертей в несколько раз больше обычного, не показан в «Смертях» и KDA.