KDA
KDA каждого героя: (убийства + помощь) / смерти по всем играм выборки. Справа убийства, смерти и помощь за игру. Цифры по статистике STRATZ (миллионы рейтинговых игр).
| # | Герой | Убийства | Смерти | Помощь | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,06 | 9,8 | 6,7 | 17,4 | 26,2 тыс. | |
| 2 | 3,94 | 11,2 | 7,6 | 18,6 | 2972 | |
| 3 | 3,91 | 10,2 | 6,1 | 13,7 | 771 | |
| 4 | 3,81 | 10,4 | 6,9 | 15,8 | 1663 | |
| 5 | 3,80 | 11,6 | 6,4 | 12,6 | 1608 | |
| 6 | 3,71 | 9,0 | 6,2 | 14,0 | 19,5 тыс. | |
| 7 | 3,67 | 10,7 | 7,0 | 15,2 | 27,9 тыс. | |
| 8 | 3,66 | 10,8 | 6,7 | 13,8 | 10,3 тыс. | |
| 9 | 3,66 | 10,4 | 6,5 | 13,5 | 15,8 тыс. | |
| 10 | 3,64 | 9,4 | 5,9 | 12,2 | 1869 | |
| 11 | 3,63 | 11,9 | 7,0 | 13,4 | 9596 | |
| 12 | 3,62 | 11,3 | 6,2 | 11,0 | 1544 | |
| 13 | 3,60 | 11,3 | 8,1 | 17,9 | 4390 | |
| 14 | 3,58 | 9,6 | 6,8 | 14,7 | 624 | |
| 15 | 3,55 | 10,0 | 7,2 | 15,7 | 1236 | |
| 16 | 3,52 | 10,5 | 6,8 | 13,6 | 38,9 тыс. | |
| 17 | 3,52 | 14,0 | 7,5 | 12,4 | 2196 | |
| 18 | 3,49 | 10,5 | 6,5 | 12,0 | 2683 | |
| 19 | 3,48 | 8,4 | 7,2 | 16,7 | 8853 | |
| 20 | 3,48 | 9,4 | 5,2 | 8,9 | 664 | |
| 21 | 3,47 | 7,4 | 6,8 | 16,4 | 1598 | |
| 22 | 3,47 | 9,4 | 7,0 | 14,7 | 7615 | |
| 23 | 3,46 | 13,7 | 7,5 | 12,3 | 11,4 тыс. | |
| 24 | 3,46 | 9,5 | 7,1 | 15,0 | 789 | |
| 25 | 3,44 | 8,4 | 7,0 | 15,5 | 7499 | |
| 26 | 3,44 | 10,1 | 7,0 | 14,1 | 63,2 тыс. | |
| 27 | 3,43 | 9,1 | 5,0 | 8,0 | 3812 | |
| 28 | 3,41 | 9,9 | 7,5 | 15,5 | 7046 | |
| 29 | 3,41 | 10,1 | 7,3 | 14,8 | 2814 | |
| 30 | 3,40 | 12,7 | 6,7 | 10,1 | 58,2 тыс. | |
| 31 | 3,39 | 9,4 | 6,9 | 14,1 | 11,8 тыс. | |
| 32 | 3,39 | 10,8 | 7,3 | 13,7 | 20,2 тыс. | |
| 33 | 3,38 | 13,5 | 7,5 | 11,9 | 11 тыс. | |
| 34 | 3,36 | 9,5 | 6,9 | 13,8 | 4051 | |
| 35 | 3,36 | 11,5 | 6,9 | 11,8 | 29 тыс. | |
| 36 | 3,35 | 11,7 | 7,5 | 13,3 | 80,4 тыс. | |
| 37 | 3,32 | 10,2 | 6,3 | 10,9 | 19,8 тыс. | |
| 38 | 3,30 | 10,0 | 7,6 | 15,0 | 4477 | |
| 39 | 3,29 | 11,1 | 7,2 | 12,6 | 14,7 тыс. | |
| 40 | 3,27 | 12,4 | 8,0 | 13,6 | 10,7 тыс. | |
| 41 | 3,26 | 11,5 | 7,4 | 12,6 | 852 | |
| 42 | 3,26 | 6,4 | 7,5 | 18,1 | 821 | |
| 43 | 3,25 | 10,9 | 7,1 | 12,3 | 4187 | |
| 44 | 3,25 | 11,4 | 7,3 | 12,2 | 1962 | |
| 45 | 3,22 | 12,4 | 7,1 | 10,4 | 842 | |
| 46 | 3,20 | 9,6 | 8,0 | 16,2 | 16,4 тыс. | |
| 47 | 3,20 | 10,0 | 7,9 | 15,3 | 678 | |
| 48 | 3,18 | 10,2 | 7,0 | 12,0 | 25,3 тыс. | |
| 49 | 3,18 | 7,9 | 7,4 | 15,4 | 3100 | |
| 50 | 3,16 | 9,4 | 6,9 | 12,4 | 3306 | |
| 51 | 3,15 | 11,3 | 7,4 | 12,1 | 44,5 тыс. | |
| 52 | 3,14 | 10,0 | 7,0 | 12,1 | 1645 | |
| 53 | 3,14 | 10,4 | 7,3 | 12,7 | 2605 | |
| 54 | 3,12 | 10,9 | 6,3 | 8,7 | 3595 | |
| 55 | 3,10 | 9,1 | 7,9 | 15,2 | 1104 | |
| 56 | 3,09 | 5,2 | 5,2 | 10,7 | 2907 | |
| 57 | 3,09 | 12,2 | 8,0 | 12,4 | 1567 | |
| 58 | 3,08 | 9,0 | 7,2 | 13,2 | 4175 | |
| 59 | 3,07 | 7,2 | 7,5 | 15,8 | 558 | |
| 60 | 3,07 | 11,6 | 8,2 | 13,7 | 10,1 тыс. | |
| 61 | 3,04 | 11,5 | 8,0 | 12,8 | 11,1 тыс. | |
| 62 | 3,02 | 7,9 | 7,9 | 16,1 | 741 | |
| 63 | 3,02 | 8,1 | 6,3 | 10,7 | 649 | |
| 64 | 3,01 | 9,7 | 8,7 | 16,5 | 2882 | |
| 65 | 3,01 | 15,5 | 7,9 | 8,2 | 1834 | |
| 66 | 3,01 | 11,4 | 7,0 | 9,8 | 21,5 тыс. | |
| 67 | 3,00 | 9,3 | 7,2 | 12,4 | 384 | |
| 68 | 2,99 | 10,6 | 7,3 | 11,2 | 5499 | |
| 69 | 2,98 | 12,5 | 8,2 | 11,9 | 1814 | |
| 70 | 2,97 | 10,5 | 6,2 | 8,0 | 6605 | |
| 71 | 2,96 | 8,8 | 7,8 | 14,5 | 11,3 тыс. | |
| 72 | 2,95 | 11,3 | 7,5 | 10,7 | 64,9 тыс. | |
| 73 | 2,95 | 13,1 | 7,9 | 10,0 | 11,8 тыс. | |
| 74 | 2,94 | 10,9 | 7,7 | 11,9 | 2064 | |
| 75 | 2,94 | 11,2 | 8,3 | 13,2 | 23 тыс. | |
| 76 | 2,93 | 11,2 | 8,9 | 15,0 | 21,8 тыс. | |
| 77 | 2,92 | 9,3 | 6,4 | 9,4 | 7716 | |
| 78 | 2,91 | 8,8 | 6,2 | 9,3 | 1553 | |
| 79 | 2,90 | 12,1 | 7,7 | 10,3 | 7007 | |
| 80 | 2,90 | 10,3 | 6,6 | 9,0 | 701 | |
| 81 | 2,90 | 7,4 | 8,4 | 17,0 | 639 | |
| 82 | 2,88 | 7,7 | 7,9 | 15,0 | 374 | |
| 83 | 2,87 | 9,1 | 8,0 | 13,8 | 885 | |
| 84 | 2,87 | 11,2 | 8,2 | 12,4 | 5176 | |
| 85 | 2,86 | 10,9 | 8,7 | 14,1 | 12,5 тыс. | |
| 86 | 2,83 | 8,4 | 6,6 | 10,4 | 967 | |
| 87 | 2,82 | 9,7 | 8,9 | 15,4 | 10,6 тыс. | |
| 88 | 2,82 | 11,0 | 7,7 | 10,6 | 10 тыс. | |
| 89 | 2,79 | 9,1 | 8,1 | 13,4 | 3157 | |
| 90 | 2,79 | 8,5 | 7,8 | 13,2 | 674 | |
| 91 | 2,77 | 6,8 | 6,7 | 11,8 | 2852 | |
| 92 | 2,76 | 8,8 | 8,0 | 13,4 | 924 | |
| 93 | 2,74 | 8,8 | 6,3 | 8,4 | 978 | |
| 94 | 2,74 | 10,1 | 9,6 | 16,1 | 1094 | |
| 95 | 2,72 | 6,2 | 7,7 | 14,7 | 349 | |
| 96 | 2,70 | 7,5 | 8,3 | 14,8 | 761 | |
| 97 | 2,69 | 12,2 | 8,9 | 11,7 | 1932 | |
| 98 | 2,69 | 12,6 | 8,9 | 11,5 | 16,4 тыс. | |
| 99 | 2,69 | 11,0 | 9,3 | 14,0 | 1030 | |
| 100 | 2,69 | 9,2 | 7,2 | 10,3 | 2645 | |
| 101 | 2,69 | 10,1 | 8,8 | 13,6 | 820 | |
| 102 | 2,68 | 9,2 | 8,7 | 14,2 | 5184 | |
| 103 | 2,67 | 11,9 | 7,9 | 9,2 | 4661 | |
| 104 | 2,66 | 10,6 | 8,0 | 10,6 | 7660 | |
| 105 | 2,65 | 9,8 | 7,1 | 9,0 | 2127 | |
| 106 | 2,64 | 9,5 | 8,7 | 13,5 | 2148 | |
| 107 | 2,58 | 10,1 | 8,6 | 12,2 | 5404 | |
| 108 | 2,55 | 9,3 | 7,8 | 10,5 | 31,3 тыс. | |
| 109 | 2,54 | 8,8 | 9,0 | 14,1 | 1056 | |
| 110 | 2,48 | 9,4 | 9,0 | 12,9 | 2655 | |
| 111 | 2,35 | 10,3 | 7,3 | 7,0 | 7835 | |
| 112 | 2,35 | 8,3 | 7,7 | 9,8 | 5348 | |
| 113 | 2,27 | 9,6 | 8,2 | 9,0 | 1171 | |
| 114 | 2,05 | 11,7 | 10,5 | 9,7 | 9841 |
≈ По данным STRATZ: статистика игр выбранной позиции и рангов (миллионы игр, поэтому цифры устойчивы). Значения на 10-й минуте точные; убийства, смерти, помощь и ЛХ в минуту — ≈ (статистика игр, ещё идущих на минуте, взвешивает игры, закончившиеся в ней). Ранг — одна из четырёх групп STRATZ. Режим выбрать нельзя (в основном рейтинг). Герой попадает в список от 300 игр. STRATZ засчитывает герою и гибель призванных существ (например, вардов Venomancer), поэтому герой, у которого смертей в несколько раз больше обычного, не показан в «Смертях» и KDA.