KDA
KDA каждого героя: (убийства + помощь) / смерти по всем играм выборки. Справа убийства, смерти и помощь за игру. Цифры по статистике STRATZ (миллионы рейтинговых игр).
| # | Герой | Убийства | Смерти | Помощь | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,26 | 9,4 | 4,2 | 8,7 | 1332 | |
| 2 | 4,26 | 9,8 | 6,2 | 16,4 | 36,4 тыс. | |
| 3 | 4,17 | 10,2 | 5,8 | 13,9 | 19,3 тыс. | |
| 4 | 3,99 | 11,2 | 6,0 | 12,6 | 3137 | |
| 5 | 3,95 | 11,9 | 6,4 | 13,4 | 25,5 тыс. | |
| 6 | 3,93 | 10,9 | 6,6 | 15,0 | 68,1 тыс. | |
| 7 | 3,92 | 8,3 | 6,0 | 15,4 | 1022 | |
| 8 | 3,92 | 10,4 | 6,0 | 13,2 | 35,4 тыс. | |
| 9 | 3,89 | 8,6 | 5,7 | 13,7 | 47,1 тыс. | |
| 10 | 3,87 | 10,1 | 5,7 | 11,8 | 4545 | |
| 11 | 3,86 | 9,7 | 5,9 | 13,0 | 1273 | |
| 12 | 3,84 | 10,6 | 6,2 | 13,2 | 67 тыс. | |
| 13 | 3,84 | 10,1 | 6,7 | 15,6 | 19,5 тыс. | |
| 14 | 3,83 | 9,9 | 6,5 | 15,0 | 5052 | |
| 15 | 3,79 | 10,3 | 7,5 | 18,2 | 5502 | |
| 16 | 3,75 | 9,4 | 6,2 | 13,6 | 28,2 тыс. | |
| 17 | 3,73 | 7,9 | 6,3 | 15,4 | 14,7 тыс. | |
| 18 | 3,72 | 9,4 | 6,4 | 14,5 | 22,8 тыс. | |
| 19 | 3,71 | 8,9 | 6,3 | 14,5 | 1907 | |
| 20 | 3,70 | 10,2 | 6,5 | 13,7 | 131,2 тыс. | |
| 21 | 3,68 | 9,9 | 6,5 | 13,9 | 7315 | |
| 22 | 3,68 | 11,0 | 7,7 | 17,2 | 10,4 тыс. | |
| 23 | 3,66 | 9,8 | 6,3 | 13,3 | 5073 | |
| 24 | 3,66 | 9,8 | 6,9 | 15,5 | 1017 | |
| 25 | 3,63 | 8,8 | 5,7 | 11,7 | 2265 | |
| 26 | 3,63 | 8,0 | 6,7 | 16,4 | 22,9 тыс. | |
| 27 | 3,60 | 10,7 | 6,7 | 13,4 | 38,2 тыс. | |
| 28 | 3,59 | 13,3 | 6,9 | 11,5 | 17 тыс. | |
| 29 | 3,58 | 10,4 | 6,0 | 11,1 | 37,2 тыс. | |
| 30 | 3,58 | 11,5 | 5,9 | 9,7 | 2343 | |
| 31 | 3,56 | 9,4 | 7,1 | 15,9 | 1244 | |
| 32 | 3,55 | 7,9 | 6,5 | 15,1 | 8159 | |
| 33 | 3,55 | 12,0 | 6,1 | 9,5 | 117,7 тыс. | |
| 34 | 3,54 | 10,8 | 6,4 | 11,9 | 21,7 тыс. | |
| 35 | 3,52 | 11,2 | 6,5 | 11,5 | 38,4 тыс. | |
| 36 | 3,50 | 7,8 | 6,9 | 16,2 | 1455 | |
| 37 | 3,49 | 7,3 | 6,5 | 15,5 | 2901 | |
| 38 | 3,49 | 11,1 | 6,9 | 12,9 | 89,9 тыс. | |
| 39 | 3,44 | 13,6 | 7,4 | 11,9 | 3395 | |
| 40 | 3,44 | 6,4 | 6,8 | 17,0 | 997 | |
| 41 | 3,43 | 10,3 | 6,5 | 11,8 | 45,3 тыс. | |
| 42 | 3,41 | 10,8 | 6,8 | 12,5 | 1269 | |
| 43 | 3,40 | 8,6 | 7,8 | 18,0 | 545 | |
| 44 | 3,40 | 12,8 | 7,3 | 12,1 | 19,7 тыс. | |
| 45 | 3,38 | 11,5 | 6,8 | 11,5 | 5625 | |
| 46 | 3,38 | 12,3 | 7,5 | 12,9 | 14,3 тыс. | |
| 47 | 3,37 | 8,3 | 4,8 | 7,8 | 5098 | |
| 48 | 3,36 | 9,4 | 6,5 | 12,5 | 8260 | |
| 49 | 3,33 | 9,5 | 7,1 | 14,2 | 8559 | |
| 50 | 3,32 | 10,2 | 6,7 | 12,1 | 4258 | |
| 51 | 3,31 | 11,8 | 7,5 | 12,9 | 3934 | |
| 52 | 3,31 | 9,3 | 7,5 | 15,5 | 36,6 тыс. | |
| 53 | 3,31 | 8,9 | 6,4 | 12,5 | 2880 | |
| 54 | 3,29 | 10,8 | 6,8 | 11,4 | 64,4 тыс. | |
| 55 | 3,27 | 11,1 | 6,6 | 10,4 | 101,3 тыс. | |
| 56 | 3,26 | 9,4 | 7,2 | 14,1 | 1490 | |
| 57 | 3,26 | 9,9 | 6,6 | 11,7 | 1647 | |
| 58 | 3,25 | 10,9 | 6,3 | 9,7 | 31,2 тыс. | |
| 59 | 3,25 | 9,5 | 6,8 | 12,5 | 775 | |
| 60 | 3,21 | 10,1 | 5,6 | 7,9 | 10,2 тыс. | |
| 61 | 3,20 | 12,3 | 7,5 | 11,7 | 1998 | |
| 62 | 3,20 | 8,0 | 7,4 | 15,7 | 1391 | |
| 63 | 3,19 | 10,6 | 7,0 | 11,6 | 2907 | |
| 64 | 3,18 | 10,9 | 7,9 | 14,3 | 17,3 тыс. | |
| 65 | 3,13 | 10,5 | 7,7 | 13,6 | 2003 | |
| 66 | 3,12 | 10,8 | 7,6 | 13,1 | 11,5 тыс. | |
| 67 | 3,12 | 9,3 | 7,0 | 12,5 | 5702 | |
| 68 | 3,11 | 11,6 | 6,7 | 9,3 | 967 | |
| 69 | 3,10 | 10,4 | 7,5 | 12,9 | 26,1 тыс. | |
| 70 | 3,09 | 5,3 | 4,9 | 10,0 | 1563 | |
| 71 | 3,08 | 12,3 | 7,1 | 9,7 | 11,8 тыс. | |
| 72 | 3,08 | 7,9 | 5,8 | 10,1 | 559 | |
| 73 | 3,06 | 10,5 | 6,9 | 10,8 | 2986 | |
| 74 | 3,06 | 9,3 | 5,9 | 8,8 | 8372 | |
| 75 | 3,05 | 10,3 | 6,2 | 8,5 | 5817 | |
| 76 | 3,05 | 14,3 | 7,3 | 7,9 | 2914 | |
| 77 | 3,04 | 7,7 | 7,1 | 13,9 | 563 | |
| 78 | 3,04 | 8,6 | 7,4 | 13,9 | 1724 | |
| 79 | 3,04 | 6,6 | 7,2 | 15,2 | 884 | |
| 80 | 3,00 | 11,6 | 7,1 | 9,8 | 11,9 тыс. | |
| 81 | 2,98 | 10,6 | 7,8 | 12,8 | 24,2 тыс. | |
| 82 | 2,98 | 9,2 | 8,5 | 16,1 | 2755 | |
| 83 | 2,98 | 9,4 | 5,9 | 8,0 | 826 | |
| 84 | 2,98 | 7,6 | 6,4 | 11,5 | 1063 | |
| 85 | 2,96 | 10,5 | 8,4 | 14,5 | 30,5 тыс. | |
| 86 | 2,96 | 8,7 | 5,7 | 8,1 | 695 | |
| 87 | 2,95 | 8,3 | 7,6 | 14,0 | 12,9 тыс. | |
| 88 | 2,93 | 8,5 | 5,9 | 8,7 | 1852 | |
| 89 | 2,91 | 8,6 | 7,5 | 13,2 | 2131 | |
| 90 | 2,89 | 6,6 | 6,2 | 11,3 | 4741 | |
| 91 | 2,88 | 8,6 | 7,6 | 13,2 | 5936 | |
| 92 | 2,86 | 9,8 | 7,2 | 10,7 | 20,3 тыс. | |
| 93 | 2,86 | 9,1 | 6,7 | 10,1 | 2539 | |
| 94 | 2,86 | 10,1 | 8,2 | 13,4 | 2123 | |
| 95 | 2,85 | 10,5 | 7,5 | 10,9 | 13 тыс. | |
| 96 | 2,83 | 10,0 | 8,9 | 15,0 | 1773 | |
| 97 | 2,83 | 7,1 | 7,7 | 14,7 | 1021 | |
| 98 | 2,82 | 10,1 | 7,7 | 11,6 | 12,8 тыс. | |
| 99 | 2,82 | 10,1 | 8,0 | 12,3 | 7947 | |
| 100 | 2,82 | 9,5 | 8,0 | 13,0 | 409 | |
| 101 | 2,81 | 10,2 | 8,8 | 14,6 | 513 | |
| 102 | 2,79 | 9,2 | 8,6 | 14,8 | 9856 | |
| 103 | 2,78 | 8,4 | 7,4 | 12,1 | 982 | |
| 104 | 2,73 | 8,0 | 7,6 | 12,7 | 1041 | |
| 105 | 2,71 | 9,0 | 6,6 | 8,8 | 1740 | |
| 106 | 2,69 | 9,1 | 7,1 | 10,1 | 40,1 тыс. | |
| 107 | 2,69 | 12,3 | 8,7 | 11,1 | 30,3 тыс. | |
| 108 | 2,62 | 8,7 | 8,6 | 13,9 | 5964 | |
| 109 | 2,61 | 10,3 | 9,1 | 13,5 | 795 | |
| 110 | 2,59 | 11,5 | 8,7 | 11,0 | 3175 | |
| 111 | 2,59 | 11,2 | 7,7 | 8,6 | 2916 | |
| 112 | 2,58 | 9,6 | 6,3 | 6,7 | 8469 | |
| 113 | 2,49 | 8,0 | 8,9 | 14,1 | 1226 | |
| 114 | 2,45 | 8,4 | 7,3 | 9,4 | 1914 | |
| 115 | 2,44 | 9,2 | 8,6 | 11,8 | 3521 | |
| 116 | 2,36 | 8,8 | 7,8 | 9,6 | 1006 | |
| 117 | 2,17 | 10,8 | 9,0 | 8,8 | 17,2 тыс. |
≈ По данным STRATZ: статистика игр выбранной позиции и рангов (миллионы игр, поэтому цифры устойчивы). Значения на 10-й минуте точные; убийства, смерти, помощь и ЛХ в минуту — ≈ (статистика игр, ещё идущих на минуте, взвешивает игры, закончившиеся в ней). Ранг — одна из четырёх групп STRATZ. Режим выбрать нельзя (в основном рейтинг). Герой попадает в список от 300 игр. STRATZ засчитывает герою и гибель призванных существ (например, вардов Venomancer), поэтому герой, у которого смертей в несколько раз больше обычного, не показан в «Смертях» и KDA.