KDA
KDA каждого героя: (убийства + помощь) / смерти по всем играм выборки. Справа убийства, смерти и помощь за игру. Цифры по статистике STRATZ (миллионы рейтинговых игр).
| # | Герой | Убийства | Смерти | Помощь | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,25 | 9,9 | 6,2 | 16,7 | 29,3 тыс. | |
| 2 | 4,14 | 9,6 | 4,4 | 8,8 | 869 | |
| 3 | 4,06 | 10,5 | 6,0 | 14,0 | 13,7 тыс. | |
| 4 | 3,99 | 11,5 | 6,1 | 12,7 | 2330 | |
| 5 | 3,94 | 8,5 | 6,2 | 15,8 | 599 | |
| 6 | 3,93 | 12,0 | 6,5 | 13,5 | 17,8 тыс. | |
| 7 | 3,93 | 10,5 | 6,1 | 13,5 | 24,4 тыс. | |
| 8 | 3,89 | 8,8 | 5,8 | 13,9 | 32,4 тыс. | |
| 9 | 3,88 | 10,9 | 6,7 | 15,2 | 46,2 тыс. | |
| 10 | 3,86 | 10,1 | 6,6 | 15,2 | 3655 | |
| 11 | 3,81 | 10,4 | 7,5 | 18,3 | 4556 | |
| 12 | 3,81 | 10,6 | 6,3 | 13,4 | 51,3 тыс. | |
| 13 | 3,80 | 10,2 | 6,8 | 15,8 | 12,8 тыс. | |
| 14 | 3,79 | 9,8 | 6,1 | 13,1 | 924 | |
| 15 | 3,76 | 10,2 | 5,9 | 11,8 | 3213 | |
| 16 | 3,71 | 9,1 | 6,4 | 14,6 | 1372 | |
| 17 | 3,71 | 9,8 | 6,9 | 15,7 | 905 | |
| 18 | 3,70 | 8,1 | 6,4 | 15,5 | 11 тыс. | |
| 19 | 3,70 | 11,2 | 7,8 | 17,6 | 7461 | |
| 20 | 3,68 | 9,5 | 6,4 | 13,9 | 19,4 тыс. | |
| 21 | 3,67 | 10,1 | 6,7 | 14,4 | 4504 | |
| 22 | 3,67 | 10,3 | 6,6 | 13,9 | 95,5 тыс. | |
| 23 | 3,66 | 9,4 | 6,6 | 14,7 | 14,3 тыс. | |
| 24 | 3,63 | 8,1 | 6,8 | 16,6 | 17,2 тыс. | |
| 25 | 3,63 | 8,9 | 5,7 | 11,8 | 1933 | |
| 26 | 3,62 | 11,6 | 6,0 | 10,1 | 1769 | |
| 27 | 3,62 | 9,7 | 6,4 | 13,5 | 4109 | |
| 28 | 3,60 | 10,9 | 6,8 | 13,6 | 27,6 тыс. | |
| 29 | 3,59 | 13,5 | 7,0 | 11,6 | 12,6 тыс. | |
| 30 | 3,57 | 10,5 | 6,1 | 11,2 | 27,4 тыс. | |
| 31 | 3,55 | 12,2 | 6,2 | 9,7 | 86,8 тыс. | |
| 32 | 3,53 | 9,5 | 7,3 | 16,1 | 809 | |
| 33 | 3,50 | 11,3 | 6,6 | 11,6 | 31 тыс. | |
| 34 | 3,50 | 11,2 | 6,9 | 13,0 | 75 тыс. | |
| 35 | 3,50 | 10,9 | 6,6 | 12,1 | 16,6 тыс. | |
| 36 | 3,47 | 7,4 | 6,7 | 15,7 | 2324 | |
| 37 | 3,47 | 13,8 | 7,4 | 12,0 | 2716 | |
| 38 | 3,47 | 11,1 | 7,0 | 13,0 | 970 | |
| 39 | 3,46 | 7,8 | 7,0 | 16,6 | 1057 | |
| 40 | 3,45 | 8,0 | 6,8 | 15,4 | 5467 | |
| 41 | 3,41 | 8,7 | 7,8 | 17,9 | 453 | |
| 42 | 3,40 | 12,9 | 7,4 | 12,1 | 15,6 тыс. | |
| 43 | 3,39 | 12,3 | 7,5 | 13,1 | 11,5 тыс. | |
| 44 | 3,38 | 10,3 | 6,6 | 11,9 | 33,2 тыс. | |
| 45 | 3,37 | 11,5 | 6,9 | 11,9 | 3775 | |
| 46 | 3,35 | 6,4 | 7,0 | 17,0 | 818 | |
| 47 | 3,34 | 9,5 | 6,6 | 12,6 | 5483 | |
| 48 | 3,33 | 9,6 | 7,2 | 14,4 | 6345 | |
| 49 | 3,33 | 8,4 | 4,9 | 7,8 | 3810 | |
| 50 | 3,31 | 9,4 | 7,6 | 15,8 | 28,7 тыс. | |
| 51 | 3,30 | 9,6 | 7,2 | 14,4 | 1112 | |
| 52 | 3,30 | 10,3 | 6,8 | 12,1 | 3598 | |
| 53 | 3,30 | 12,1 | 7,6 | 13,1 | 2819 | |
| 54 | 3,28 | 8,8 | 6,5 | 12,5 | 2565 | |
| 55 | 3,28 | 10,9 | 6,9 | 11,6 | 50,7 тыс. | |
| 56 | 3,25 | 9,9 | 6,7 | 11,8 | 1356 | |
| 57 | 3,25 | 11,1 | 6,4 | 9,8 | 23,5 тыс. | |
| 58 | 3,24 | 11,3 | 6,7 | 10,6 | 77,3 тыс. | |
| 59 | 3,22 | 9,4 | 6,9 | 12,6 | 585 | |
| 60 | 3,17 | 12,2 | 7,6 | 11,8 | 1669 | |
| 61 | 3,17 | 10,2 | 5,7 | 7,8 | 7626 | |
| 62 | 3,15 | 11,8 | 6,7 | 9,5 | 772 | |
| 63 | 3,14 | 9,6 | 7,0 | 12,5 | 4040 | |
| 64 | 3,14 | 7,9 | 7,6 | 16,1 | 952 | |
| 65 | 3,14 | 11,0 | 8,1 | 14,4 | 13,6 тыс. | |
| 66 | 3,12 | 5,3 | 4,9 | 10,1 | 1426 | |
| 67 | 3,12 | 10,9 | 7,7 | 13,2 | 9438 | |
| 68 | 3,10 | 8,0 | 5,9 | 10,3 | 489 | |
| 69 | 3,10 | 10,7 | 7,2 | 11,7 | 2052 | |
| 70 | 3,09 | 10,6 | 7,7 | 13,0 | 20,4 тыс. | |
| 71 | 3,07 | 12,4 | 7,2 | 9,8 | 9823 | |
| 72 | 3,05 | 14,5 | 7,4 | 8,1 | 2354 | |
| 73 | 3,05 | 10,5 | 7,9 | 13,8 | 1345 | |
| 74 | 3,04 | 10,3 | 6,2 | 8,5 | 4844 | |
| 75 | 3,04 | 8,6 | 7,5 | 14,1 | 1368 | |
| 76 | 3,04 | 6,6 | 7,3 | 15,6 | 712 | |
| 77 | 3,03 | 9,3 | 6,0 | 8,9 | 6978 | |
| 78 | 3,03 | 10,5 | 7,0 | 10,7 | 2644 | |
| 79 | 3,00 | 10,7 | 7,9 | 12,8 | 19 тыс. | |
| 80 | 3,00 | 9,3 | 8,5 | 16,3 | 2376 | |
| 81 | 3,00 | 11,8 | 7,2 | 9,9 | 8748 | |
| 82 | 2,97 | 7,6 | 6,4 | 11,2 | 892 | |
| 83 | 2,97 | 10,6 | 8,5 | 14,7 | 24,6 тыс. | |
| 84 | 2,96 | 8,4 | 7,6 | 14,1 | 11,1 тыс. | |
| 85 | 2,96 | 7,6 | 7,3 | 14,1 | 436 | |
| 86 | 2,95 | 9,5 | 5,9 | 8,0 | 695 | |
| 87 | 2,94 | 8,7 | 5,8 | 8,2 | 602 | |
| 88 | 2,91 | 8,5 | 5,9 | 8,8 | 1532 | |
| 89 | 2,89 | 8,8 | 7,7 | 13,5 | 4523 | |
| 90 | 2,88 | 8,7 | 7,6 | 13,3 | 1514 | |
| 91 | 2,87 | 6,6 | 6,3 | 11,3 | 3787 | |
| 92 | 2,84 | 10,3 | 8,0 | 12,4 | 6551 | |
| 93 | 2,82 | 8,6 | 7,4 | 12,2 | 779 | |
| 94 | 2,82 | 9,9 | 7,3 | 10,7 | 15 тыс. | |
| 95 | 2,82 | 9,6 | 8,1 | 13,2 | 333 | |
| 96 | 2,82 | 9,1 | 6,8 | 10,1 | 2066 | |
| 97 | 2,81 | 7,1 | 7,7 | 14,7 | 902 | |
| 98 | 2,81 | 10,1 | 9,0 | 15,2 | 1423 | |
| 99 | 2,81 | 10,4 | 8,9 | 14,7 | 430 | |
| 100 | 2,80 | 10,0 | 8,3 | 13,4 | 1694 | |
| 101 | 2,80 | 10,6 | 7,7 | 10,9 | 9448 | |
| 102 | 2,80 | 9,2 | 8,6 | 14,9 | 8597 | |
| 103 | 2,78 | 10,1 | 7,9 | 11,9 | 8402 | |
| 104 | 2,71 | 8,0 | 7,7 | 12,9 | 826 | |
| 105 | 2,71 | 9,0 | 6,6 | 8,9 | 1543 | |
| 106 | 2,69 | 12,4 | 8,7 | 11,2 | 24,4 тыс. | |
| 107 | 2,69 | 9,2 | 7,2 | 10,2 | 32,3 тыс. | |
| 108 | 2,64 | 8,8 | 8,6 | 14,0 | 5139 | |
| 109 | 2,63 | 10,4 | 9,2 | 13,7 | 702 | |
| 110 | 2,59 | 11,6 | 8,8 | 11,1 | 2595 | |
| 111 | 2,59 | 11,3 | 7,7 | 8,7 | 2670 | |
| 112 | 2,54 | 9,8 | 6,5 | 6,7 | 6732 | |
| 113 | 2,51 | 8,0 | 8,9 | 14,3 | 1017 | |
| 114 | 2,44 | 8,4 | 7,3 | 9,4 | 1746 | |
| 115 | 2,44 | 9,2 | 8,6 | 11,9 | 2932 | |
| 116 | 2,36 | 9,0 | 8,0 | 9,8 | 818 | |
| 117 | 2,15 | 11,0 | 9,4 | 9,1 | 12,1 тыс. |
≈ По данным STRATZ: статистика игр выбранной позиции и рангов (миллионы игр, поэтому цифры устойчивы). Значения на 10-й минуте точные; убийства, смерти, помощь и ЛХ в минуту — ≈ (статистика игр, ещё идущих на минуте, взвешивает игры, закончившиеся в ней). Ранг — одна из четырёх групп STRATZ. Режим выбрать нельзя (в основном рейтинг). Герой попадает в список от 300 игр. STRATZ засчитывает герою и гибель призванных существ (например, вардов Venomancer), поэтому герой, у которого смертей в несколько раз больше обычного, не показан в «Смертях» и KDA.