Убийства
Сколько убийств герой делает за игру в среднем, по статистике STRATZ (миллионы рейтинговых игр).
| # | Герой | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,5 | 0,4 | 1834 | |
| 2 | 14,0 | 0,3 | 2196 | |
| 3 | 13,7 | 0,3 | 11,4 тыс. | |
| 4 | 13,5 | 0,3 | 11 тыс. | |
| 5 | 13,1 | 0,3 | 11,8 тыс. | |
| 6 | 12,7 | 0,3 | 58,2 тыс. | |
| 7 | 12,6 | 0,3 | 16,4 тыс. | |
| 8 | 12,5 | 0,3 | 1814 | |
| 9 | 12,4 | 0,3 | 10,7 тыс. | |
| 10 | 12,4 | 0,3 | 842 | |
| 11 | 12,2 | 0,3 | 1567 | |
| 12 | 12,2 | 0,3 | 1932 | |
| 13 | 12,1 | 0,3 | 7007 | |
| 14 | 11,9 | 0,3 | 4661 | |
| 15 | 11,9 | 0,3 | 9596 | |
| 16 | 11,7 | 0,3 | 9841 | |
| 17 | 11,7 | 0,3 | 80,4 тыс. | |
| 18 | 11,6 | 0,3 | 1608 | |
| 19 | 11,6 | 0,3 | 10,1 тыс. | |
| 20 | 11,5 | 0,3 | 852 | |
| 21 | 11,5 | 0,3 | 11,1 тыс. | |
| 22 | 11,5 | 0,3 | 29 тыс. | |
| 23 | 11,4 | 0,3 | 21,5 тыс. | |
| 24 | 11,4 | 0,3 | 1962 | |
| 25 | 11,3 | 0,3 | 64,9 тыс. | |
| 26 | 11,3 | 0,3 | 44,5 тыс. | |
| 27 | 11,3 | 0,3 | 4390 | |
| 28 | 11,3 | 0,3 | 1544 | |
| 29 | 11,2 | 0,3 | 5176 | |
| 30 | 11,2 | 0,3 | 2972 | |
| 31 | 11,2 | 0,3 | 21,8 тыс. | |
| 32 | 11,2 | 0,3 | 23 тыс. | |
| 33 | 11,1 | 0,3 | 14,7 тыс. | |
| 34 | 11,0 | 0,3 | 1030 | |
| 35 | 11,0 | 0,3 | 10 тыс. | |
| 36 | 10,9 | 0,3 | 3595 | |
| 37 | 10,9 | 0,3 | 2064 | |
| 38 | 10,9 | 0,3 | 4187 | |
| 39 | 10,9 | 0,3 | 12,5 тыс. | |
| 40 | 10,8 | 0,3 | 20,2 тыс. | |
| 41 | 10,8 | 0,3 | 10,3 тыс. | |
| 42 | 10,7 | 0,3 | 27,9 тыс. | |
| 43 | 10,6 | 0,3 | 7660 | |
| 44 | 10,6 | 0,2 | 5499 | |
| 45 | 10,5 | 0,2 | 38,9 тыс. | |
| 46 | 10,5 | 0,3 | 2683 | |
| 47 | 10,5 | 0,3 | 6605 | |
| 48 | 10,4 | 0,2 | 1663 | |
| 49 | 10,4 | 0,2 | 15,8 тыс. | |
| 50 | 10,4 | 0,2 | 2605 | |
| 51 | 10,3 | 0,2 | 701 | |
| 52 | 10,3 | 0,3 | 7835 | |
| 53 | 10,2 | 0,2 | 25,3 тыс. | |
| 54 | 10,2 | 0,2 | 19,8 тыс. | |
| 55 | 10,2 | 0,2 | 771 | |
| 56 | 10,1 | 0,2 | 63,2 тыс. | |
| 57 | 10,1 | 0,2 | 1094 | |
| 58 | 10,1 | 0,2 | 820 | |
| 59 | 10,1 | 0,2 | 5404 | |
| 60 | 10,1 | 0,2 | 2814 | |
| 61 | 10,0 | 0,2 | 678 | |
| 62 | 10,0 | 0,2 | 1645 | |
| 63 | 10,0 | 0,2 | 1236 | |
| 64 | 10,0 | 0,2 | 4477 | |
| 65 | 9,9 | 0,2 | 7046 | |
| 66 | 9,8 | 0,2 | 26,2 тыс. | |
| 67 | 9,8 | 0,2 | 2127 | |
| 68 | 9,7 | 0,2 | 2882 | |
| 69 | 9,7 | 0,2 | 10,6 тыс. | |
| 70 | 9,6 | 0,2 | 1171 | |
| 71 | 9,6 | 0,2 | 16,4 тыс. | |
| 72 | 9,6 | 0,2 | 624 | |
| 73 | 9,5 | 0,2 | 789 | |
| 74 | 9,5 | 0,2 | 4051 | |
| 75 | 9,5 | 0,2 | 2148 | |
| 76 | 9,4 | 0,2 | 11,8 тыс. | |
| 77 | 9,4 | 0,2 | 2655 | |
| 78 | 9,4 | 0,2 | 7615 | |
| 79 | 9,4 | 0,2 | 3306 | |
| 80 | 9,4 | 0,2 | 1869 | |
| 81 | 9,4 | 0,2 | 664 | |
| 82 | 9,3 | 0,2 | 31,3 тыс. | |
| 83 | 9,3 | 0,2 | 384 | |
| 84 | 9,3 | 0,2 | 7716 | |
| 85 | 9,2 | 0,2 | 5184 | |
| 86 | 9,2 | 0,2 | 2645 | |
| 87 | 9,1 | 0,2 | 3157 | |
| 88 | 9,1 | 0,2 | 885 | |
| 89 | 9,1 | 0,2 | 3812 | |
| 90 | 9,1 | 0,2 | 1104 | |
| 91 | 9,0 | 0,2 | 4175 | |
| 92 | 9,0 | 0,2 | 19,5 тыс. | |
| 93 | 8,8 | 0,2 | 1553 | |
| 94 | 8,8 | 0,2 | 978 | |
| 95 | 8,8 | 0,2 | 1056 | |
| 96 | 8,8 | 0,2 | 924 | |
| 97 | 8,8 | 0,2 | 11,3 тыс. | |
| 98 | 8,5 | 0,2 | 674 | |
| 99 | 8,4 | 0,2 | 7499 | |
| 100 | 8,4 | 0,2 | 967 | |
| 101 | 8,4 | 0,2 | 8853 | |
| 102 | 8,3 | 0,2 | 5348 | |
| 103 | 8,1 | 0,2 | 649 | |
| 104 | 7,9 | 0,2 | 3100 | |
| 105 | 7,9 | 0,2 | 741 | |
| 106 | 7,7 | 0,2 | 374 | |
| 107 | 7,5 | 0,2 | 761 | |
| 108 | 7,5 | 0,2 | 967 | |
| 109 | 7,4 | 0,2 | 1598 | |
| 110 | 7,4 | 0,2 | 639 | |
| 111 | 7,2 | 0,2 | 558 | |
| 112 | 6,8 | 0,2 | 2852 | |
| 113 | 6,4 | 0,1 | 821 | |
| 114 | 6,2 | 0,1 | 349 | |
| 115 | 5,2 | 0,1 | 2907 |
≈ По данным STRATZ: статистика игр выбранной позиции и рангов (миллионы игр, поэтому цифры устойчивы). Значения на 10-й минуте точные; убийства, смерти, помощь и ЛХ в минуту — ≈ (статистика игр, ещё идущих на минуте, взвешивает игры, закончившиеся в ней). Ранг — одна из четырёх групп STRATZ. Режим выбрать нельзя (в основном рейтинг). Герой попадает в список от 300 игр. STRATZ засчитывает герою и гибель призванных существ (например, вардов Venomancer), поэтому герой, у которого смертей в несколько раз больше обычного, не показан в «Смертях» и KDA.