Рошан
Сколько раз герой убивает Рошана за игру в среднем, по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей. Считаются только матчи, разобранные после появления этого счётчика, поэтому выборка растёт вместе со сборщиком.
| # | Герой | Игры | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,88 | 69 | |
| 2 | 0,83 | 6 | |
| 3 | 0,76 | 17 | |
| 4 | 0,76 | 25 | |
| 5 | 0,76 | 70 | |
| 6 | 0,75 | 4 | |
| 7 | 0,74 | 38 | |
| 8 | 0,67 | 3 | |
| 9 | 0,66 | 41 | |
| 10 | 0,62 | 13 | |
| 11 | 0,61 | 97 | |
| 12 | 0,59 | 22 | |
| 13 | 0,57 | 7 | |
| 14 | 0,57 | 37 | |
| 15 | 0,55 | 11 | |
| 16 | 0,53 | 57 | |
| 17 | 0,52 | 29 | |
| 18 | 0,47 | 38 | |
| 19 | 0,47 | 32 | |
| 20 | 0,44 | 25 | |
| 21 | 0,43 | 51 | |
| 22 | 0,43 | 65 | |
| 23 | 0,40 | 107 | |
| 24 | 0,40 | 5 | |
| 25 | 0,40 | 93 | |
| 26 | 0,39 | 33 | |
| 27 | 0,39 | 18 | |
| 28 | 0,36 | 22 | |
| 29 | 0,36 | 14 | |
| 30 | 0,35 | 31 | |
| 31 | 0,33 | 3 | |
| 32 | 0,33 | 9 | |
| 33 | 0,33 | 3 | |
| 34 | 0,31 | 13 | |
| 35 | 0,30 | 10 | |
| 36 | 0,30 | 10 | |
| 37 | 0,29 | 94 | |
| 38 | 0,29 | 7 | |
| 39 | 0,28 | 118 | |
| 40 | 0,28 | 58 | |
| 41 | 0,28 | 40 | |
| 42 | 0,26 | 100 | |
| 43 | 0,25 | 4 | |
| 44 | 0,25 | 4 | |
| 45 | 0,25 | 16 | |
| 46 | 0,17 | 23 | |
| 47 | 0,17 | 6 | |
| 48 | 0,14 | 91 | |
| 49 | 0,11 | 27 | |
| 50 | 0,00 | 8 | |
| 51 | 0,00 | 3 | |
| 52 | 0,00 | 3 | |
| 53 | 0,00 | 4 | |
| 54 | 0,00 | 4 | |
| 55 | 0,00 | 4 | |
| 56 | 0,00 | 3 |
≈ Выборка из 1130 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.