Рошан
Сколько раз герой убивает Рошана за игру в среднем, по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей. Считаются только матчи, разобранные после появления этого счётчика, поэтому выборка растёт вместе со сборщиком.
| # | Герой | Игры | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,82 | 49 | |
| 2 | 0,67 | 3 | |
| 3 | 0,67 | 3 | |
| 4 | 0,60 | 20 | |
| 5 | 0,60 | 10 | |
| 6 | 0,57 | 21 | |
| 7 | 0,55 | 22 | |
| 8 | 0,47 | 30 | |
| 9 | 0,45 | 83 | |
| 10 | 0,44 | 77 | |
| 11 | 0,41 | 17 | |
| 12 | 0,40 | 5 | |
| 13 | 0,40 | 5 | |
| 14 | 0,39 | 23 | |
| 15 | 0,38 | 40 | |
| 16 | 0,38 | 24 | |
| 17 | 0,35 | 31 | |
| 18 | 0,35 | 82 | |
| 19 | 0,35 | 147 | |
| 20 | 0,34 | 91 | |
| 21 | 0,33 | 15 | |
| 22 | 0,33 | 15 | |
| 23 | 0,32 | 94 | |
| 24 | 0,31 | 93 | |
| 25 | 0,30 | 10 | |
| 26 | 0,29 | 24 | |
| 27 | 0,25 | 24 | |
| 28 | 0,24 | 33 | |
| 29 | 0,23 | 22 | |
| 30 | 0,22 | 108 | |
| 31 | 0,21 | 56 | |
| 32 | 0,21 | 120 | |
| 33 | 0,17 | 119 | |
| 34 | 0,17 | 6 | |
| 35 | 0,17 | 30 | |
| 36 | 0,15 | 13 | |
| 37 | 0,14 | 14 | |
| 38 | 0,13 | 8 | |
| 39 | 0,09 | 11 | |
| 40 | 0,09 | 22 | |
| 41 | 0,06 | 16 | |
| 42 | 0,00 | 3 | |
| 43 | 0,00 | 4 | |
| 44 | 0,00 | 3 | |
| 45 | 0,00 | 6 | |
| 46 | 0,00 | 4 |
≈ Выборка из 1185 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.