Одиночные убийства
Сколько убийств герой делает в одиночку за игру: убийства, за которые никто из союзников не получил долю золота (помощи не было). Рядом убийства тех же игр и доля одиночных среди них. Считаются только матчи, разобранные после доработки парсера, поэтому выборка меньше и растёт вместе со сборщиком.
| # | Герой | Убийства | Доля соло, % | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,0 | 19,3 | 15,5 | 0,1 | 3 | |
| 2 | 2,7 | 14,0 | 19,0 | 0,1 | 12 | |
| 3 | 2,0 | 12,8 | 15,7 | 0,0 | 4 | |
| 4 | 1,8 | 13,8 | 12,7 | 0,0 | 8 | |
| 5 | 1,6 | 10,4 | 15,4 | 0,0 | 5 | |
| 6 | 1,4 | 12,2 | 11,7 | 0,0 | 87 | |
| 7 | 1,3 | 9,7 | 13,8 | 0,0 | 9 | |
| 8 | 1,3 | 16,0 | 8,3 | 0,0 | 3 | |
| 9 | 1,3 | 15,5 | 8,5 | 0,0 | 40 | |
| 10 | 1,3 | 9,5 | 13,3 | 0,0 | 15 | |
| 11 | 1,2 | 10,7 | 11,3 | 0,0 | 144 | |
| 12 | 1,2 | 13,3 | 9,0 | 0,0 | 15 | |
| 13 | 1,2 | 11,9 | 10,1 | 0,0 | 15 | |
| 14 | 1,2 | 12,1 | 9,5 | 0,0 | 20 | |
| 15 | 1,1 | 12,4 | 8,6 | 0,0 | 15 | |
| 16 | 1,1 | 10,4 | 10,1 | 0,0 | 118 | |
| 17 | 1,0 | 11,6 | 8,6 | 0,0 | 58 | |
| 18 | 1,0 | 9,8 | 10,2 | 0,0 | 11 | |
| 19 | 0,9 | 9,4 | 9,9 | 0,0 | 107 | |
| 20 | 0,9 | 8,1 | 11,2 | 0,0 | 11 | |
| 21 | 0,9 | 10,0 | 8,6 | 0,0 | 50 | |
| 22 | 0,8 | 11,1 | 7,3 | 0,0 | 74 | |
| 23 | 0,8 | 12,4 | 6,4 | 0,0 | 114 | |
| 24 | 0,8 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 4 | |
| 25 | 0,8 | 10,1 | 7,5 | 0,0 | 20 | |
| 26 | 0,8 | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 4 | |
| 27 | 0,8 | 10,8 | 7,0 | 0,0 | 4 | |
| 28 | 0,8 | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 12 | |
| 29 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 11 | |
| 30 | 0,7 | 9,1 | 7,7 | 0,0 | 20 | |
| 31 | 0,7 | 10,2 | 6,6 | 0,0 | 28 | |
| 32 | 0,7 | 5,3 | 12,5 | 0,0 | 3 | |
| 33 | 0,7 | 9,9 | 6,8 | 0,0 | 21 | |
| 34 | 0,6 | 11,4 | 5,3 | 0,0 | 5 | |
| 35 | 0,6 | 9,7 | 6,1 | 0,0 | 74 | |
| 36 | 0,6 | 8,0 | 7,4 | 0,0 | 81 | |
| 37 | 0,6 | 6,0 | 9,9 | 0,0 | 22 | |
| 38 | 0,5 | 6,5 | 7,7 | 0,0 | 44 | |
| 39 | 0,4 | 9,7 | 4,6 | 0,0 | 9 | |
| 40 | 0,4 | 13,1 | 3,2 | 0,0 | 19 | |
| 41 | 0,4 | 13,1 | 3,2 | 0,0 | 17 | |
| 42 | 0,4 | 9,3 | 4,3 | 0,0 | 100 | |
| 43 | 0,3 | 12,3 | 2,7 | 0,0 | 3 | |
| 44 | 0,3 | 7,9 | 3,8 | 0,0 | 10 | |
| 45 | 0,3 | 11,7 | 2,3 | 0,0 | 30 | |
| 46 | 0,3 | 8,8 | 2,9 | 0,0 | 4 | |
| 47 | 0,3 | 11,8 | 2,1 | 0,0 | 4 | |
| 48 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 3 |
≈ Выборка из 1168 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.