Время суток
Насколько меняется винрейт героя в разное время суток по сравнению с его винрейтом за все сутки (рейтинговый All Pick, STRATZ, игры всего мира вместе). Часы по UTC: у игры нет одного часового пояса, поэтому «утро» — это утро по Гринвичу и вечер на востоке Азии.
| # | Герой | ВР в это время | ВР в целом | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.5% | 44.6% | 40.1% | 543 | |
| 2 | +3.7% | 46.4% | 42.7% | 343 | |
| 3 | +3.3% | 49.3% | 46.0% | 965 | |
| 4 | +1.9% | 52.5% | 50.6% | 2,3 тыс. | |
| 5 | +1.8% | 54.5% | 52.7% | 3,2 тыс. | |
| 6 | +1.8% | 45.8% | 44.0% | 793 | |
| 7 | +1.5% | 47.5% | 46.1% | 326 | |
| 8 | +1.4% | 38.8% | 37.4% | 381 | |
| 9 | +1.3% | 43.8% | 42.5% | 534 | |
| 10 | +1.2% | 48.9% | 47.6% | 2,6 тыс. | |
| 11 | +1.2% | 49.3% | 48.1% | 371 | |
| 12 | +1.1% | 47.9% | 46.8% | 3,5 тыс. | |
| 13 | +0.9% | 52.9% | 52.1% | 6 тыс. | |
| 14 | +0.8% | 49.7% | 48.9% | 5,6 тыс. | |
| 15 | +0.8% | 52.4% | 51.6% | 14,7 тыс. | |
| 16 | +0.7% | 54.8% | 54.2% | 1,1 тыс. | |
| 17 | +0.6% | 51.5% | 50.9% | 10,9 тыс. | |
| 18 | +0.6% | 51.0% | 50.5% | 22,1 тыс. | |
| 19 | +0.6% | 52.7% | 52.1% | 25,4 тыс. | |
| 20 | +0.5% | 45.8% | 45.3% | 421 | |
| 21 | +0.5% | 52.2% | 51.7% | 10,1 тыс. | |
| 22 | +0.4% | 52.1% | 51.7% | 15,7 тыс. | |
| 23 | +0.3% | 50.7% | 50.4% | 2,8 тыс. | |
| 24 | +0.3% | 49.0% | 48.6% | 1,6 тыс. | |
| 25 | +0.3% | 50.0% | 49.7% | 22,7 тыс. | |
| 26 | +0.3% | 44.7% | 44.4% | 5,2 тыс. | |
| 27 | +0.3% | 46.4% | 46.1% | 4,4 тыс. | |
| 28 | +0.3% | 49.2% | 48.9% | 16,4 тыс. | |
| 29 | +0.2% | 51.1% | 50.9% | 17,6 тыс. | |
| 30 | +0.2% | 51.2% | 50.9% | 559 | |
| 31 | +0.2% | 53.3% | 53.1% | 5,2 тыс. | |
| 32 | +0.2% | 40.4% | 40.2% | 602 | |
| 33 | +0.1% | 52.4% | 52.3% | 5,8 тыс. | |
| 34 | +0.1% | 47.4% | 47.3% | 26,7 тыс. | |
| 35 | +0.1% | 50.1% | 50.0% | 3,5 тыс. | |
| 36 | +0.1% | 52.8% | 52.8% | 35,7 тыс. | |
| 37 | +0.0% | 52.4% | 52.3% | 23,5 тыс. | |
| 38 | +0.0% | 48.3% | 48.3% | 57,6 тыс. | |
| 39 | −0.0% | 49.1% | 49.1% | 24,4 тыс. | |
| 40 | −0.0% | 48.3% | 48.3% | 10,2 тыс. | |
| 41 | −0.0% | 48.7% | 48.7% | 17,9 тыс. | |
| 42 | −0.1% | 50.2% | 50.3% | 19,7 тыс. | |
| 43 | −0.1% | 48.7% | 48.8% | 15,6 тыс. | |
| 44 | −0.2% | 50.6% | 50.7% | 23,7 тыс. | |
| 45 | −0.2% | 49.1% | 49.2% | 2,9 тыс. | |
| 46 | −0.2% | 49.9% | 50.1% | 17 тыс. | |
| 47 | −0.2% | 50.1% | 50.3% | 14,4 тыс. | |
| 48 | −0.2% | 48.5% | 48.7% | 1,1 тыс. | |
| 49 | −0.2% | 43.4% | 43.6% | 1 тыс. | |
| 50 | −0.2% | 52.0% | 52.2% | 58 тыс. | |
| 51 | −0.3% | 51.4% | 51.7% | 45,3 тыс. | |
| 52 | −0.3% | 49.3% | 49.5% | 12,1 тыс. | |
| 53 | −0.3% | 42.3% | 42.6% | 305 | |
| 54 | −0.3% | 48.4% | 48.7% | 17,6 тыс. | |
| 55 | −0.3% | 44.8% | 45.1% | 335 | |
| 56 | −0.4% | 50.6% | 50.9% | 31,4 тыс. | |
| 57 | −0.4% | 51.0% | 51.4% | 17,9 тыс. | |
| 58 | −0.4% | 51.2% | 51.5% | 12,6 тыс. | |
| 59 | −0.4% | 49.5% | 49.8% | 30,9 тыс. | |
| 60 | −0.4% | 47.9% | 48.4% | 7,2 тыс. | |
| 61 | −0.4% | 47.9% | 48.3% | 3,4 тыс. | |
| 62 | −0.4% | 44.9% | 45.3% | 419 | |
| 63 | −0.5% | 44.7% | 45.2% | 514 | |
| 64 | −0.5% | 44.6% | 45.1% | 3,5 тыс. | |
| 65 | −0.5% | 48.6% | 49.2% | 8 тыс. | |
| 66 | −0.5% | 40.0% | 40.6% | 472 | |
| 67 | −0.6% | 46.3% | 46.9% | 8,2 тыс. | |
| 68 | −0.6% | 50.6% | 51.2% | 45,3 тыс. | |
| 69 | −0.7% | 43.6% | 44.3% | 1,2 тыс. | |
| 70 | −0.7% | 40.8% | 41.5% | 4,3 тыс. | |
| 71 | −0.8% | 42.8% | 43.6% | 929 | |
| 72 | −1.0% | 48.2% | 49.2% | 957 | |
| 73 | −1.0% | 40.9% | 41.9% | 467 | |
| 74 | −1.2% | 49.3% | 50.5% | 7,6 тыс. | |
| 75 | −1.3% | 48.2% | 49.5% | 10,6 тыс. | |
| 76 | −1.4% | 44.5% | 45.8% | 4 тыс. | |
| 77 | −1.6% | 38.8% | 40.4% | 459 | |
| 78 | −1.6% | 46.3% | 47.9% | 598 | |
| 79 | −1.6% | 45.8% | 47.5% | 2,4 тыс. | |
| 80 | −1.6% | 48.8% | 50.5% | 4,4 тыс. | |
| 81 | −1.7% | 44.1% | 45.7% | 3,2 тыс. | |
| 82 | −1.8% | 47.7% | 49.5% | 1,5 тыс. | |
| 83 | −2.3% | 43.6% | 45.9% | 385 | |
| 84 | −2.5% | 44.4% | 46.9% | 1,9 тыс. | |
| 85 | −2.5% | 43.8% | 46.2% | 1,1 тыс. | |
| 86 | −2.7% | 45.7% | 48.4% | 363 | |
| 87 | −3.0% | 43.7% | 46.7% | 654 | |
| 88 | −5.0% | 44.3% | 49.3% | 469 |
Дельта ВР = винрейт героя в эти часы минус его винрейт за все часы. STRATZ отдаёт игры по часам только за последние полторы суток, поэтому часы мы копим сами и выборка растёт день за днём: пока собрано 21,5 суток (цель — 30). Герои, у которых в эти часы меньше 300 игр, не показаны. Различия малы (пункт-два), поэтому, пока выборка растёт, это лишь тенденция.