Время суток
Насколько меняется винрейт героя в разное время суток по сравнению с его винрейтом за все сутки (рейтинговый All Pick, STRATZ, игры всего мира вместе). Часы по UTC: у игры нет одного часового пояса, поэтому «утро» — это утро по Гринвичу и вечер на востоке Азии.
| # | Герой | ВР в это время | ВР в целом | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.9% | 39.4% | 36.5% | 663 | |
| 2 | +2.8% | 49.2% | 46.4% | 1,3 тыс. | |
| 3 | +2.7% | 45.5% | 42.8% | 561 | |
| 4 | +2.6% | 49.8% | 47.2% | 327 | |
| 5 | +2.4% | 46.1% | 43.7% | 1,5 тыс. | |
| 6 | +2.0% | 45.7% | 43.8% | 433 | |
| 7 | +1.8% | 55.2% | 53.4% | 1,6 тыс. | |
| 8 | +1.6% | 43.6% | 41.9% | 1,1 тыс. | |
| 9 | +1.5% | 47.9% | 46.3% | 539 | |
| 10 | +1.4% | 44.6% | 43.2% | 12,6 тыс. | |
| 11 | +1.2% | 43.3% | 42.1% | 633 | |
| 12 | +1.2% | 50.0% | 48.8% | 4,2 тыс. | |
| 13 | +1.1% | 45.9% | 44.8% | 538 | |
| 14 | +1.1% | 43.0% | 42.0% | 316 | |
| 15 | +1.0% | 42.6% | 41.5% | 423 | |
| 16 | +1.0% | 47.0% | 46.0% | 4,4 тыс. | |
| 17 | +1.0% | 41.1% | 40.1% | 6 тыс. | |
| 18 | +0.9% | 44.8% | 43.9% | 1,3 тыс. | |
| 19 | +0.8% | 49.2% | 48.4% | 4,2 тыс. | |
| 20 | +0.8% | 50.7% | 49.9% | 406 | |
| 21 | +0.8% | 49.1% | 48.3% | 5,9 тыс. | |
| 22 | +0.7% | 40.0% | 39.2% | 413 | |
| 23 | +0.7% | 42.4% | 41.6% | 12 тыс. | |
| 24 | +0.7% | 43.8% | 43.0% | 11,7 тыс. | |
| 25 | +0.7% | 55.8% | 55.1% | 22,2 тыс. | |
| 26 | +0.7% | 48.9% | 48.3% | 39,8 тыс. | |
| 27 | +0.6% | 43.8% | 43.2% | 977 | |
| 28 | +0.6% | 53.8% | 53.2% | 7,6 тыс. | |
| 29 | +0.6% | 45.7% | 45.1% | 591 | |
| 30 | +0.5% | 41.8% | 41.3% | 349 | |
| 31 | +0.5% | 47.9% | 47.3% | 8,7 тыс. | |
| 32 | +0.5% | 46.5% | 46.0% | 17,2 тыс. | |
| 33 | +0.5% | 52.7% | 52.2% | 5 тыс. | |
| 34 | +0.5% | 53.5% | 53.0% | 98,5 тыс. | |
| 35 | +0.4% | 38.0% | 37.5% | 490 | |
| 36 | +0.4% | 45.5% | 45.1% | 16,1 тыс. | |
| 37 | +0.4% | 44.0% | 43.6% | 673 | |
| 38 | +0.4% | 53.3% | 53.0% | 45,2 тыс. | |
| 39 | +0.3% | 49.2% | 48.9% | 63,5 тыс. | |
| 40 | +0.3% | 50.2% | 49.9% | 8,2 тыс. | |
| 41 | +0.3% | 44.7% | 44.5% | 5,2 тыс. | |
| 42 | +0.2% | 45.4% | 45.2% | 14,9 тыс. | |
| 43 | +0.2% | 52.0% | 51.8% | 64,2 тыс. | |
| 44 | +0.2% | 47.2% | 46.9% | 1,5 тыс. | |
| 45 | +0.2% | 48.5% | 48.3% | 13,8 тыс. | |
| 46 | +0.2% | 49.6% | 49.5% | 36,3 тыс. | |
| 47 | +0.1% | 46.1% | 46.0% | 61,3 тыс. | |
| 48 | +0.1% | 42.4% | 42.3% | 469 | |
| 49 | +0.1% | 50.8% | 50.8% | 58,2 тыс. | |
| 50 | −0.0% | 47.4% | 47.4% | 568 | |
| 51 | −0.0% | 46.7% | 46.7% | 12,6 тыс. | |
| 52 | −0.0% | 52.9% | 53.0% | 9 тыс. | |
| 53 | −0.0% | 51.9% | 51.9% | 49,2 тыс. | |
| 54 | −0.1% | 50.0% | 50.0% | 9,9 тыс. | |
| 55 | −0.1% | 51.2% | 51.3% | 64,9 тыс. | |
| 56 | −0.1% | 43.7% | 43.8% | 862 | |
| 57 | −0.1% | 47.7% | 47.8% | 16,2 тыс. | |
| 58 | −0.2% | 42.3% | 42.5% | 324 | |
| 59 | −0.2% | 52.1% | 52.3% | 11,5 тыс. | |
| 60 | −0.2% | 51.9% | 52.1% | 12,1 тыс. | |
| 61 | −0.3% | 50.9% | 51.2% | 6,6 тыс. | |
| 62 | −0.4% | 51.0% | 51.4% | 78,6 тыс. | |
| 63 | −0.5% | 47.8% | 48.2% | 3,8 тыс. | |
| 64 | −0.5% | 38.5% | 39.0% | 548 | |
| 65 | −0.6% | 38.1% | 38.7% | 932 | |
| 66 | −0.6% | 43.7% | 44.3% | 316 | |
| 67 | −0.7% | 42.9% | 43.5% | 1,2 тыс. | |
| 68 | −0.7% | 47.7% | 48.4% | 16,4 тыс. | |
| 69 | −0.7% | 38.5% | 39.3% | 444 | |
| 70 | −0.8% | 45.0% | 45.7% | 856 | |
| 71 | −0.8% | 43.1% | 43.9% | 1,2 тыс. | |
| 72 | −0.8% | 52.4% | 53.3% | 54,8 тыс. | |
| 73 | −0.9% | 47.6% | 48.4% | 881 | |
| 74 | −0.9% | 47.5% | 48.4% | 937 | |
| 75 | −0.9% | 50.8% | 51.7% | 13,3 тыс. | |
| 76 | −1.0% | 47.2% | 48.2% | 923 | |
| 77 | −1.2% | 43.6% | 44.8% | 3,4 тыс. | |
| 78 | −1.3% | 50.2% | 51.5% | 3,7 тыс. | |
| 79 | −1.4% | 48.9% | 50.3% | 10,1 тыс. | |
| 80 | −1.5% | 45.6% | 47.0% | 959 | |
| 81 | −1.5% | 39.3% | 40.8% | 2,5 тыс. | |
| 82 | −1.6% | 40.0% | 41.6% | 612 | |
| 83 | −1.6% | 57.8% | 59.4% | 1,6 тыс. | |
| 84 | −1.6% | 39.2% | 40.8% | 513 | |
| 85 | −2.0% | 36.0% | 38.0% | 469 | |
| 86 | −3.4% | 37.4% | 40.8% | 786 | |
| 87 | −3.7% | 38.8% | 42.5% | 775 |
Дельта ВР = винрейт героя в эти часы минус его винрейт за все часы. STRATZ отдаёт игры по часам только за последние полторы суток, поэтому часы мы копим сами и выборка растёт день за днём: пока собрано 21,5 суток (цель — 30). Герои, у которых в эти часы меньше 300 игр, не показаны. Различия малы (пункт-два), поэтому, пока выборка растёт, это лишь тенденция.