Смерти
Сколько раз герой умирает за игру в среднем, по статистике STRATZ (миллионы рейтинговых игр).
| # | Герой | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,6 | 0,3 | 29,2 тыс. | |
| 2 | 10,6 | 0,2 | 56,9 тыс. | |
| 3 | 10,6 | 0,3 | 76,2 тыс. | |
| 4 | 10,3 | 0,2 | 49,9 тыс. | |
| 5 | 10,2 | 0,3 | 13,8 тыс. | |
| 6 | 10,1 | 0,2 | 112,9 тыс. | |
| 7 | 10,0 | 0,2 | 122,6 тыс. | |
| 8 | 9,9 | 0,2 | 32,1 тыс. | |
| 9 | 9,9 | 0,2 | 44,4 тыс. | |
| 10 | 9,7 | 0,2 | 21,9 тыс. | |
| 11 | 9,6 | 0,2 | 39,8 тыс. | |
| 12 | 9,6 | 0,2 | 61,8 тыс. | |
| 13 | 9,5 | 0,2 | 10,1 тыс. | |
| 14 | 9,5 | 0,2 | 74,5 тыс. | |
| 15 | 9,5 | 0,2 | 63 тыс. | |
| 16 | 9,5 | 0,2 | 33,9 тыс. | |
| 17 | 9,5 | 0,2 | 8497 | |
| 18 | 9,4 | 0,2 | 25,5 тыс. | |
| 19 | 9,4 | 0,2 | 21,4 тыс. | |
| 20 | 9,4 | 0,2 | 2959 | |
| 21 | 9,3 | 0,2 | 47,1 тыс. | |
| 22 | 9,3 | 0,2 | 48,5 тыс. | |
| 23 | 9,3 | 0,2 | 9033 | |
| 24 | 9,3 | 0,2 | 75,9 тыс. | |
| 25 | 9,2 | 0,2 | 35 тыс. | |
| 26 | 9,2 | 0,2 | 41,3 тыс. | |
| 27 | 9,1 | 0,2 | 5672 | |
| 28 | 9,0 | 0,2 | 21,7 тыс. | |
| 29 | 9,0 | 0,2 | 24,3 тыс. | |
| 30 | 8,9 | 0,2 | 34,1 тыс. | |
| 31 | 8,9 | 0,2 | 30,4 тыс. | |
| 32 | 8,8 | 0,2 | 70,9 тыс. | |
| 33 | 8,8 | 0,2 | 21,6 тыс. | |
| 34 | 8,8 | 0,2 | 17 тыс. | |
| 35 | 8,7 | 0,2 | 71,2 тыс. | |
| 36 | 8,7 | 0,2 | 106,7 тыс. | |
| 37 | 8,7 | 0,2 | 20,4 тыс. | |
| 38 | 8,7 | 0,2 | 48,2 тыс. | |
| 39 | 8,6 | 0,2 | 23 тыс. | |
| 40 | 8,6 | 0,2 | 31,9 тыс. | |
| 41 | 8,5 | 0,2 | 20,1 тыс. | |
| 42 | 8,4 | 0,2 | 28,3 тыс. | |
| 43 | 8,4 | 0,2 | 9823 | |
| 44 | 8,3 | 0,2 | 16,2 тыс. | |
| 45 | 8,3 | 0,2 | 18,4 тыс. | |
| 46 | 8,2 | 0,2 | 3457 | |
| 47 | 8,2 | 0,2 | 45,8 тыс. | |
| 48 | 8,2 | 0,2 | 31,1 тыс. | |
| 49 | 8,2 | 0,2 | 17,3 тыс. | |
| 50 | 8,2 | 0,2 | 16,6 тыс. | |
| 51 | 8,2 | 0,2 | 24,1 тыс. | |
| 52 | 8,2 | 0,2 | 61,4 тыс. | |
| 53 | 8,1 | 0,2 | 22,9 тыс. | |
| 54 | 8,1 | 0,2 | 26,4 тыс. | |
| 55 | 8,1 | 0,2 | 79,8 тыс. | |
| 56 | 8,0 | 0,2 | 7416 | |
| 57 | 8,0 | 0,2 | 23,1 тыс. | |
| 58 | 7,9 | 0,2 | 26,5 тыс. | |
| 59 | 7,9 | 0,2 | 27,5 тыс. | |
| 60 | 7,8 | 0,2 | 21,7 тыс. | |
| 61 | 7,8 | 0,2 | 15,3 тыс. | |
| 62 | 7,8 | 0,2 | 44,7 тыс. | |
| 63 | 7,7 | 0,2 | 15,6 тыс. | |
| 64 | 7,7 | 0,2 | 1555 | |
| 65 | 7,6 | 0,2 | 15,7 тыс. | |
| 66 | 7,6 | 0,2 | 71,8 тыс. | |
| 67 | 7,6 | 0,2 | 12,9 тыс. | |
| 68 | 7,6 | 0,2 | 14,2 тыс. | |
| 69 | 7,5 | 0,2 | 48,4 тыс. | |
| 70 | 7,5 | 0,2 | 8719 | |
| 71 | 7,5 | 0,2 | 20,8 тыс. | |
| 72 | 7,5 | 0,2 | 6283 | |
| 73 | 7,5 | 0,2 | 8054 | |
| 74 | 7,5 | 0,2 | 22,3 тыс. | |
| 75 | 7,5 | 0,2 | 44,3 тыс. | |
| 76 | 7,4 | 0,2 | 67,2 тыс. | |
| 77 | 7,4 | 0,2 | 35,1 тыс. | |
| 78 | 7,4 | 0,2 | 16,5 тыс. | |
| 79 | 7,4 | 0,2 | 82,9 тыс. | |
| 80 | 7,4 | 0,2 | 59,4 тыс. | |
| 81 | 7,3 | 0,2 | 76 тыс. | |
| 82 | 7,3 | 0,2 | 17,2 тыс. | |
| 83 | 7,3 | 0,2 | 21,1 тыс. | |
| 84 | 7,3 | 0,2 | 48,7 тыс. | |
| 85 | 7,3 | 0,2 | 89,4 тыс. | |
| 86 | 7,3 | 0,2 | 58,2 тыс. | |
| 87 | 7,2 | 0,2 | 9664 | |
| 88 | 7,1 | 0,2 | 14,3 тыс. | |
| 89 | 7,1 | 0,2 | 22 тыс. | |
| 90 | 7,1 | 0,2 | 13 тыс. | |
| 91 | 7,0 | 0,2 | 29,4 тыс. | |
| 92 | 7,0 | 0,2 | 10,2 тыс. | |
| 93 | 7,0 | 0,2 | 11,8 тыс. | |
| 94 | 6,9 | 0,2 | 50,7 тыс. | |
| 95 | 6,9 | 0,2 | 11 тыс. | |
| 96 | 6,9 | 0,2 | 33,8 тыс. | |
| 97 | 6,9 | 0,2 | 6225 | |
| 98 | 6,8 | 0,2 | 14,3 тыс. | |
| 99 | 6,8 | 0,2 | 44,1 тыс. | |
| 100 | 6,7 | 0,2 | 6134 | |
| 101 | 6,7 | 0,2 | 71 тыс. | |
| 102 | 6,7 | 0,2 | 36,6 тыс. | |
| 103 | 6,7 | 0,2 | 20,7 тыс. | |
| 104 | 6,7 | 0,2 | 23,5 тыс. | |
| 105 | 6,6 | 0,2 | 55,6 тыс. | |
| 106 | 6,6 | 0,2 | 12,9 тыс. | |
| 107 | 6,4 | 0,2 | 9740 | |
| 108 | 6,4 | 0,1 | 41,5 тыс. | |
| 109 | 6,4 | 0,2 | 16,1 тыс. | |
| 110 | 6,4 | 0,2 | 67,5 тыс. | |
| 111 | 6,3 | 0,2 | 63,2 тыс. | |
| 112 | 6,3 | 0,1 | 23,3 тыс. | |
| 113 | 6,2 | 0,2 | 56,9 тыс. | |
| 114 | 6,2 | 0,1 | 12,3 тыс. | |
| 115 | 6,1 | 0,1 | 34,7 тыс. | |
| 116 | 6,0 | 0,2 | 7301 | |
| 117 | 6,0 | 0,1 | 18,9 тыс. | |
| 118 | 5,9 | 0,1 | 44,7 тыс. | |
| 119 | 5,7 | 0,1 | 94 тыс. | |
| 120 | 5,4 | 0,1 | 16,7 тыс. | |
| 121 | 5,3 | 0,1 | 4999 | |
| 122 | 5,3 | 0,1 | 78 тыс. | |
| 123 | 5,1 | 0,1 | 64,8 тыс. | |
| 124 | 4,9 | 0,1 | 48,5 тыс. | |
| 125 | 4,8 | 0,1 | 11,2 тыс. | |
| 126 | 4,8 | 0,1 | 3680 | |
| 127 | 4,6 | 0,1 | 12,3 тыс. |
≈ По данным STRATZ: статистика игр выбранной позиции и рангов (миллионы игр, поэтому цифры устойчивы). Значения на 10-й минуте точные; убийства, смерти, помощь и ЛХ в минуту — ≈ (статистика игр, ещё идущих на минуте, взвешивает игры, закончившиеся в ней). Ранг — одна из четырёх групп STRATZ. Режим выбрать нельзя (в основном рейтинг). Герой попадает в список от 300 игр. STRATZ засчитывает герою и гибель призванных существ (например, вардов Venomancer), поэтому герой, у которого смертей в несколько раз больше обычного, не показан в «Смертях» и KDA.