Руны
Сколько рун игроки каждого героя подбирают за игру (силовые, награды и мудрости вместе). У STRATZ итогов за игру нет, поэтому цифры считаются по нашей выборке: рейтинговые матчи, повторы которых мы разбираем в фоне, все десять игроков матча.
| # | Герой | Награды | Мудрости | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,7 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 63 | |
| 2 | 11,3 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 31 | |
| 3 | 11,1 | 3,5 | 0,9 | 0,3 | 54 | |
| 4 | 10,8 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 29 | |
| 5 | 10,3 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | 107 | |
| 6 | 10,1 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 79 | |
| 7 | 8,9 | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 178 | |
| 8 | 8,8 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 25 | |
| 9 | 8,1 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 113 | |
| 10 | 7,8 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 61 | |
| 11 | 7,3 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 18 | |
| 12 | 7,2 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | 64 | |
| 13 | 7,1 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 124 | |
| 14 | 6,7 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 43 | |
| 15 | 6,5 | 2,7 | 1,3 | 0,1 | 57 | |
| 16 | 6,4 | 4,9 | 0,7 | 0,1 | 15 | |
| 17 | 6,4 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 52 | |
| 18 | 6,3 | 3,0 | 1,3 | 0,1 | 49 | |
| 19 | 6,3 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 133 | |
| 20 | 6,3 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 36 | |
| 21 | 6,3 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 184 | |
| 22 | 6,3 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 77 | |
| 23 | 6,2 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | 109 | |
| 24 | 6,1 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 94 | |
| 25 | 6,0 | 2,6 | 1,5 | 0,1 | 8 | |
| 26 | 5,8 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 19 | |
| 27 | 5,8 | 3,8 | 0,7 | 0,1 | 217 | |
| 28 | 5,8 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 172 | |
| 29 | 5,5 | 2,9 | 1,4 | 0,1 | 77 | |
| 30 | 5,5 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | 38 | |
| 31 | 5,4 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 168 | |
| 32 | 5,3 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 45 | |
| 33 | 5,3 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | 137 | |
| 34 | 5,2 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 66 | |
| 35 | 5,2 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 39 | |
| 36 | 5,2 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 13 | |
| 37 | 5,1 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 43 | |
| 38 | 5,1 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 25 | |
| 39 | 5,1 | 3,5 | 0,7 | 0,1 | 98 | |
| 40 | 5,1 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 26 | |
| 41 | 5,1 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 281 | |
| 42 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 28 | |
| 43 | 5,0 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 23 | |
| 44 | 5,0 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 69 | |
| 45 | 5,0 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 210 | |
| 46 | 4,9 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 145 | |
| 47 | 4,9 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | 36 | |
| 48 | 4,9 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 100 | |
| 49 | 4,9 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 178 | |
| 50 | 4,9 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 26 | |
| 51 | 4,9 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 344 | |
| 52 | 4,8 | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 209 | |
| 53 | 4,8 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 55 | |
| 54 | 4,8 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 53 | |
| 55 | 4,8 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 161 | |
| 56 | 4,7 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 37 | |
| 57 | 4,7 | 2,1 | 1,7 | 0,1 | 100 | |
| 58 | 4,7 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 53 | |
| 59 | 4,6 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 183 | |
| 60 | 4,6 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 39 | |
| 61 | 4,5 | 1,9 | 1,2 | 0,1 | 30 | |
| 62 | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 0,1 | 122 | |
| 63 | 4,5 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | 94 | |
| 64 | 4,5 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 103 | |
| 65 | 4,4 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 205 | |
| 66 | 4,4 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 52 | |
| 67 | 4,4 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 55 | |
| 68 | 4,4 | 3,0 | 0,7 | 0,1 | 119 | |
| 69 | 4,4 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 179 | |
| 70 | 4,4 | 2,8 | 0,6 | 0,1 | 202 | |
| 71 | 4,4 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 42 | |
| 72 | 4,3 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 123 | |
| 73 | 4,3 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 31 | |
| 74 | 4,3 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 203 | |
| 75 | 4,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 48 | |
| 76 | 4,2 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 318 | |
| 77 | 4,2 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 84 | |
| 78 | 4,2 | 2,9 | 0,6 | 0,1 | 157 | |
| 79 | 4,2 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 125 | |
| 80 | 4,2 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 47 | |
| 81 | 4,2 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 25 | |
| 82 | 4,2 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 170 | |
| 83 | 4,1 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 151 | |
| 84 | 4,1 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 166 | |
| 85 | 4,1 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 85 | |
| 86 | 4,1 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 64 | |
| 87 | 4,1 | 1,9 | 1,5 | 0,1 | 65 | |
| 88 | 4,1 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 14 | |
| 89 | 4,1 | 1,6 | 1,3 | 0,1 | 81 | |
| 90 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 22 | |
| 91 | 4,0 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 22 | |
| 92 | 4,0 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 255 | |
| 93 | 4,0 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 194 | |
| 94 | 4,0 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 65 | |
| 95 | 4,0 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 41 | |
| 96 | 3,9 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 55 | |
| 97 | 3,9 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 47 | |
| 98 | 3,8 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 30 | |
| 99 | 3,8 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 62 | |
| 100 | 3,8 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 212 | |
| 101 | 3,7 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 68 | |
| 102 | 3,7 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 110 | |
| 103 | 3,7 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 61 | |
| 104 | 3,7 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 47 | |
| 105 | 3,7 | 1,6 | 1,4 | 0,1 | 82 | |
| 106 | 3,6 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 126 | |
| 107 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 94 | |
| 108 | 3,5 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 102 | |
| 109 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 227 | |
| 110 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 158 | |
| 111 | 3,5 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 260 | |
| 112 | 3,5 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 38 | |
| 113 | 3,5 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | 174 | |
| 114 | 3,5 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 59 | |
| 115 | 3,4 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 35 | |
| 116 | 3,4 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 71 | |
| 117 | 3,3 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 35 | |
| 118 | 3,3 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 85 | |
| 119 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 65 | |
| 120 | 3,3 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 63 | |
| 121 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 28 | |
| 122 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 11 | |
| 123 | 3,1 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 13 | |
| 124 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 89 | |
| 125 | 3,0 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 55 | |
| 126 | 2,8 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 38 | |
| 127 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 5 |
≈ Выборка из 1168 разобранных матчей, а не вся Дота: герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции), пока выборка растёт, цифры грубые. Руны берутся из повтора по типам игры: награды и мудрости показаны отдельно, остальное входит только в общее число. Ранг — средняя медаль игроков матча (≈, ранги сезона у STRATZ); матч без рангов есть только в «Все ранги». Позиция — та, что STRATZ даёт игроку.