Торментор
Сколько Торментор героев убивает за игру в среднем (добивающий удар), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Игры | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,06 | 33 | |
| 2 | 0,05 | 20 | |
| 3 | 0,04 | 426 | |
| 4 | 0,04 | 92 | |
| 5 | 0,04 | 396 | |
| 6 | 0,04 | 6067 | |
| 7 | 0,04 | 882 | |
| 8 | 0,03 | 805 | |
| 9 | 0,03 | 5748 | |
| 10 | 0,03 | 1075 | |
| 11 | 0,03 | 183 | |
| 12 | 0,03 | 7856 | |
| 13 | 0,03 | 40,2 тыс. | |
| 14 | 0,03 | 1331 | |
| 15 | 0,03 | 6317 | |
| 16 | 0,03 | 347 | |
| 17 | 0,03 | 192 | |
| 18 | 0,03 | 293 | |
| 19 | 0,03 | 9978 | |
| 20 | 0,03 | 3477 | |
| 21 | 0,03 | 2684 | |
| 22 | 0,03 | 1146 | |
| 23 | 0,03 | 140 | |
| 24 | 0,03 | 993 | |
| 25 | 0,03 | 108 | |
| 26 | 0,03 | 152 | |
| 27 | 0,03 | 990 | |
| 28 | 0,03 | 1872 | |
| 29 | 0,03 | 78 | |
| 30 | 0,03 | 7311 | |
| 31 | 0,03 | 3162 | |
| 32 | 0,03 | 1583 | |
| 33 | 0,03 | 7303 | |
| 34 | 0,02 | 4722 | |
| 35 | 0,02 | 930 | |
| 36 | 0,02 | 4118 | |
| 37 | 0,02 | 6105 | |
| 38 | 0,02 | 217 | |
| 39 | 0,02 | 568 | |
| 40 | 0,02 | 219 | |
| 41 | 0,02 | 26,7 тыс. | |
| 42 | 0,02 | 675 | |
| 43 | 0,02 | 6251 | |
| 44 | 0,02 | 182 | |
| 45 | 0,02 | 46 | |
| 46 | 0,02 | 924 | |
| 47 | 0,02 | 3296 | |
| 48 | 0,02 | 1025 | |
| 49 | 0,02 | 7714 | |
| 50 | 0,02 | 328 | |
| 51 | 0,02 | 2093 | |
| 52 | 0,02 | 382 | |
| 53 | 0,02 | 7222 | |
| 54 | 0,02 | 17,1 тыс. | |
| 55 | 0,02 | 507 | |
| 56 | 0,02 | 1537 | |
| 57 | 0,02 | 830 | |
| 58 | 0,02 | 2941 | |
| 59 | 0,02 | 5556 | |
| 60 | 0,02 | 483 | |
| 61 | 0,02 | 6460 | |
| 62 | 0,02 | 7823 | |
| 63 | 0,02 | 2044 | |
| 64 | 0,02 | 6761 | |
| 65 | 0,02 | 1333 | |
| 66 | 0,02 | 186 | |
| 67 | 0,02 | 2687 | |
| 68 | 0,01 | 39,9 тыс. | |
| 69 | 0,01 | 14,8 тыс. | |
| 70 | 0,01 | 218 | |
| 71 | 0,01 | 3573 | |
| 72 | 0,01 | 4607 | |
| 73 | 0,01 | 1657 | |
| 74 | 0,01 | 18,5 тыс. | |
| 75 | 0,01 | 1216 | |
| 76 | 0,01 | 458 | |
| 77 | 0,01 | 768 | |
| 78 | 0,01 | 650 | |
| 79 | 0,01 | 3893 | |
| 80 | 0,01 | 169 | |
| 81 | 0,01 | 339 | |
| 82 | 0,01 | 266 | |
| 83 | 0,01 | 541 | |
| 84 | 0,01 | 96 | |
| 85 | 0,01 | 733 | |
| 86 | 0,01 | 210 | |
| 87 | 0,01 | 3480 | |
| 88 | 0,01 | 11,7 тыс. | |
| 89 | 0,01 | 12,8 тыс. | |
| 90 | 0,01 | 441 | |
| 91 | 0,01 | 231 | |
| 92 | 0,01 | 2908 | |
| 93 | 0,01 | 617 | |
| 94 | 0,01 | 770 | |
| 95 | 0,01 | 656 | |
| 96 | 0,01 | 133 | |
| 97 | 0,01 | 281 | |
| 98 | 0,01 | 29,5 тыс. | |
| 99 | 0,01 | 612 | |
| 100 | 0,01 | 12,3 тыс. | |
| 101 | 0,01 | 8971 | |
| 102 | 0,01 | 2247 | |
| 103 | 0,01 | 13,8 тыс. | |
| 104 | 0,01 | 184 | |
| 105 | 0,00 | 7108 | |
| 106 | 0,00 | 1572 | |
| 107 | 0,00 | 325 | |
| 108 | 0,00 | 1927 | |
| 109 | 0,00 | 18,9 тыс. | |
| 110 | 0,00 | 15,5 тыс. | |
| 111 | 0,00 | 12 тыс. | |
| 112 | 0,00 | 9239 | |
| 113 | 0,00 | 526 | |
| 114 | 0,00 | 148 | |
| 115 | 0,00 | 111 | |
| 116 | 0,00 | 97 | |
| 117 | 0,00 | 87 | |
| 118 | 0,00 | 55 | |
| 119 | 0,00 | 73 | |
| 120 | 0,00 | 71 | |
| 121 | 0,00 | 5 | |
| 122 | 0,00 | 423 | |
| 123 | 0,00 | 15 | |
| 124 | 0,00 | 42 | |
| 125 | 0,00 | 228 | |
| 126 | 0,00 | 38 | |
| 127 | 0,00 | 531 |
≈ Выборка из 253178 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.