Торментор
Сколько Торментор героев убивает за игру в среднем (добивающий удар), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Игры | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,06 | 33 | |
| 2 | 0,05 | 20 | |
| 3 | 0,04 | 426 | |
| 4 | 0,04 | 92 | |
| 5 | 0,04 | 395 | |
| 6 | 0,04 | 6044 | |
| 7 | 0,04 | 882 | |
| 8 | 0,03 | 801 | |
| 9 | 0,03 | 5741 | |
| 10 | 0,03 | 178 | |
| 11 | 0,03 | 1072 | |
| 12 | 0,03 | 7826 | |
| 13 | 0,03 | 40,2 тыс. | |
| 14 | 0,03 | 1321 | |
| 15 | 0,03 | 6311 | |
| 16 | 0,03 | 345 | |
| 17 | 0,03 | 191 | |
| 18 | 0,03 | 292 | |
| 19 | 0,03 | 9974 | |
| 20 | 0,03 | 3472 | |
| 21 | 0,03 | 2673 | |
| 22 | 0,03 | 1143 | |
| 23 | 0,03 | 140 | |
| 24 | 0,03 | 991 | |
| 25 | 0,03 | 108 | |
| 26 | 0,03 | 152 | |
| 27 | 0,03 | 76 | |
| 28 | 0,03 | 989 | |
| 29 | 0,03 | 1868 | |
| 30 | 0,03 | 7287 | |
| 31 | 0,03 | 3158 | |
| 32 | 0,03 | 1581 | |
| 33 | 0,03 | 7280 | |
| 34 | 0,03 | 4717 | |
| 35 | 0,02 | 928 | |
| 36 | 0,02 | 4107 | |
| 37 | 0,02 | 6103 | |
| 38 | 0,02 | 214 | |
| 39 | 0,02 | 215 | |
| 40 | 0,02 | 568 | |
| 41 | 0,02 | 26,7 тыс. | |
| 42 | 0,02 | 672 | |
| 43 | 0,02 | 6244 | |
| 44 | 0,02 | 182 | |
| 45 | 0,02 | 46 | |
| 46 | 0,02 | 923 | |
| 47 | 0,02 | 3292 | |
| 48 | 0,02 | 1023 | |
| 49 | 0,02 | 328 | |
| 50 | 0,02 | 7704 | |
| 51 | 0,02 | 2092 | |
| 52 | 0,02 | 382 | |
| 53 | 0,02 | 7213 | |
| 54 | 0,02 | 17 тыс. | |
| 55 | 0,02 | 504 | |
| 56 | 0,02 | 1535 | |
| 57 | 0,02 | 825 | |
| 58 | 0,02 | 2938 | |
| 59 | 0,02 | 5547 | |
| 60 | 0,02 | 482 | |
| 61 | 0,02 | 6454 | |
| 62 | 0,02 | 7813 | |
| 63 | 0,02 | 2035 | |
| 64 | 0,02 | 6758 | |
| 65 | 0,02 | 1323 | |
| 66 | 0,02 | 186 | |
| 67 | 0,02 | 2686 | |
| 68 | 0,01 | 39,9 тыс. | |
| 69 | 0,01 | 14,7 тыс. | |
| 70 | 0,01 | 217 | |
| 71 | 0,01 | 3565 | |
| 72 | 0,01 | 4594 | |
| 73 | 0,01 | 1653 | |
| 74 | 0,01 | 18,5 тыс. | |
| 75 | 0,01 | 1214 | |
| 76 | 0,01 | 458 | |
| 77 | 0,01 | 766 | |
| 78 | 0,01 | 650 | |
| 79 | 0,01 | 3889 | |
| 80 | 0,01 | 168 | |
| 81 | 0,01 | 336 | |
| 82 | 0,01 | 264 | |
| 83 | 0,01 | 540 | |
| 84 | 0,01 | 94 | |
| 85 | 0,01 | 209 | |
| 86 | 0,01 | 732 | |
| 87 | 0,01 | 3476 | |
| 88 | 0,01 | 11,7 тыс. | |
| 89 | 0,01 | 433 | |
| 90 | 0,01 | 12,8 тыс. | |
| 91 | 0,01 | 231 | |
| 92 | 0,01 | 2894 | |
| 93 | 0,01 | 615 | |
| 94 | 0,01 | 767 | |
| 95 | 0,01 | 130 | |
| 96 | 0,01 | 656 | |
| 97 | 0,01 | 280 | |
| 98 | 0,01 | 29,5 тыс. | |
| 99 | 0,01 | 610 | |
| 100 | 0,01 | 12,3 тыс. | |
| 101 | 0,01 | 2232 | |
| 102 | 0,01 | 8953 | |
| 103 | 0,01 | 13,7 тыс. | |
| 104 | 0,01 | 184 | |
| 105 | 0,00 | 7085 | |
| 106 | 0,00 | 1572 | |
| 107 | 0,00 | 323 | |
| 108 | 0,00 | 1925 | |
| 109 | 0,00 | 18,9 тыс. | |
| 110 | 0,00 | 15,5 тыс. | |
| 111 | 0,00 | 12 тыс. | |
| 112 | 0,00 | 9236 | |
| 113 | 0,00 | 525 | |
| 114 | 0,00 | 147 | |
| 115 | 0,00 | 110 | |
| 116 | 0,00 | 95 | |
| 117 | 0,00 | 87 | |
| 118 | 0,00 | 55 | |
| 119 | 0,00 | 71 | |
| 120 | 0,00 | 70 | |
| 121 | 0,00 | 5 | |
| 122 | 0,00 | 423 | |
| 123 | 0,00 | 15 | |
| 124 | 0,00 | 41 | |
| 125 | 0,00 | 226 | |
| 126 | 0,00 | 37 | |
| 127 | 0,00 | 531 |
≈ Выборка из 252786 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.