Убитые варды
Сколько вражеских вардов герой уничтожает за игру (обсерверы и сентри вместе, справа каждые отдельно), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Обсерверы | Сентри | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 2,1 | 5,3 | 0,0 | 9653 | |
| 2 | 7,4 | 3,9 | 3,5 | 0,0 | 421 | |
| 3 | 6,1 | 1,8 | 4,3 | 0,0 | 331 | |
| 4 | 6,1 | 1,7 | 4,5 | 0,0 | 1237 | |
| 5 | 6,1 | 2,2 | 3,9 | 0,0 | 4807 | |
| 6 | 5,9 | 1,8 | 4,1 | 0,0 | 1826 | |
| 7 | 5,9 | 1,9 | 4,1 | 0,0 | 8413 | |
| 8 | 5,8 | 1,9 | 4,0 | 0,0 | 1310 | |
| 9 | 5,8 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 2044 | |
| 10 | 5,6 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 6631 | |
| 11 | 5,6 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 8415 | |
| 12 | 5,5 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 2455 | |
| 13 | 5,5 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 2929 | |
| 14 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 819 | |
| 15 | 5,4 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 1406 | |
| 16 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 715 | |
| 17 | 5,3 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 2335 | |
| 18 | 5,3 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 3783 | |
| 19 | 5,2 | 1,8 | 3,5 | 0,0 | 586 | |
| 20 | 5,2 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 21 | |
| 21 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 797 | |
| 22 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 3071 | |
| 23 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 2793 | |
| 24 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 6551 | |
| 25 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 2397 | |
| 26 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 2360 | |
| 27 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 312 | |
| 28 | 5,1 | 1,8 | 3,4 | 0,0 | 1103 | |
| 29 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 363 | |
| 30 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 252 | |
| 31 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 1759 | |
| 32 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 4086 | |
| 33 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 15,2 тыс. | |
| 34 | 5,0 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 1377 | |
| 35 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 933 | |
| 36 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 876 | |
| 37 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 658 | |
| 38 | 4,9 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 6199 | |
| 39 | 4,9 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 3076 | |
| 40 | 4,9 | 1,4 | 3,5 | 0,0 | 269 | |
| 41 | 4,8 | 1,5 | 3,4 | 0,0 | 8297 | |
| 42 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 338 | |
| 43 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 1454 | |
| 44 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 779 | |
| 45 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 5698 | |
| 46 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 1415 | |
| 47 | 4,6 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 282 | |
| 48 | 4,6 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 2505 | |
| 49 | 4,6 | 1,4 | 3,2 | 0,0 | 694 | |
| 50 | 4,6 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 2672 | |
| 51 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 2325 | |
| 52 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 17 | |
| 53 | 4,4 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 10,3 тыс. | |
| 54 | 4,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 2807 | |
| 55 | 4,3 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 103 | |
| 56 | 4,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 289 | |
| 57 | 4,2 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 264 | |
| 58 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 1593 | |
| 59 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 4501 | |
| 60 | 3,9 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 83 | |
| 61 | 3,9 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 2656 | |
| 62 | 3,9 | 1,1 | 2,8 | 0,0 | 57 | |
| 63 | 3,9 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 506 | |
| 64 | 3,8 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 183 | |
| 65 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 2244 | |
| 66 | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 0,0 | 62 | |
| 67 | 3,7 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | 127 | |
| 68 | 3,6 | 1,5 | 2,2 | 0,0 | 58 | |
| 69 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 76 | |
| 70 | 3,6 | 1,1 | 2,5 | 0,0 | 90 | |
| 71 | 3,5 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 119 | |
| 72 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 11 | |
| 73 | 3,5 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 215 | |
| 74 | 3,5 | 1,1 | 2,4 | 0,0 | 24 | |
| 75 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 39 | |
| 76 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 952 | |
| 77 | 3,4 | 0,9 | 2,6 | 0,0 | 29 | |
| 78 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 9 | |
| 79 | 3,4 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 80 | |
| 80 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 63 | |
| 81 | 3,4 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 117 | |
| 82 | 3,4 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 26 | |
| 83 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 526 | |
| 84 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 24 | |
| 85 | 3,4 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 65 | |
| 86 | 3,4 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 68 | |
| 87 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 12,8 тыс. | |
| 88 | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 29 | |
| 89 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 101 | |
| 90 | 3,2 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 44 | |
| 91 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 16 | |
| 92 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 349 | |
| 93 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 59 | |
| 94 | 3,1 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 108 | |
| 95 | 3,1 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 22 | |
| 96 | 3,1 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 64 | |
| 97 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 782 | |
| 98 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 46 | |
| 99 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 996 | |
| 100 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 1297 | |
| 101 | 2,8 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | 62 | |
| 102 | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 39 | |
| 103 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 359 | |
| 104 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 167 | |
| 105 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 132 | |
| 106 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 0,0 | 97 | |
| 107 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 83 | |
| 108 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 10 | |
| 109 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 228 | |
| 110 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 64 | |
| 111 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 81 | |
| 112 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 19 | |
| 113 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 58 | |
| 114 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 271 | |
| 115 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 32 | |
| 116 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10 | |
| 117 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 35 | |
| 118 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 8 | |
| 119 | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 19 | |
| 120 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 45 | |
| 121 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 24 | |
| 122 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 64 | |
| 123 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 8 | |
| 124 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 16 | |
| 125 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 70 | |
| 126 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 16 | |
| 127 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 12 |
≈ Выборка из 253178 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.