Убитые варды
Сколько вражеских вардов герой уничтожает за игру (обсерверы и сентри вместе, справа каждые отдельно), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Обсерверы | Сентри | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 2,1 | 5,3 | 0,0 | 9637 | |
| 2 | 7,4 | 3,9 | 3,5 | 0,0 | 420 | |
| 3 | 6,1 | 1,8 | 4,3 | 0,0 | 331 | |
| 4 | 6,1 | 1,7 | 4,5 | 0,0 | 1235 | |
| 5 | 6,1 | 2,2 | 3,9 | 0,0 | 4790 | |
| 6 | 5,9 | 1,8 | 4,1 | 0,0 | 1810 | |
| 7 | 5,9 | 1,9 | 4,1 | 0,0 | 8394 | |
| 8 | 5,8 | 1,9 | 4,0 | 0,0 | 1300 | |
| 9 | 5,8 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 2038 | |
| 10 | 5,6 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 6619 | |
| 11 | 5,6 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 8391 | |
| 12 | 5,5 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 2441 | |
| 13 | 5,5 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 816 | |
| 14 | 5,4 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 1397 | |
| 15 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 2901 | |
| 16 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 707 | |
| 17 | 5,3 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 2333 | |
| 18 | 5,3 | 1,8 | 3,5 | 0,0 | 582 | |
| 19 | 5,3 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 3775 | |
| 20 | 5,2 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 21 | |
| 21 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 790 | |
| 22 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 3046 | |
| 23 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 2790 | |
| 24 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 310 | |
| 25 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 6518 | |
| 26 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 2341 | |
| 27 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 2368 | |
| 28 | 5,1 | 1,8 | 3,4 | 0,0 | 1101 | |
| 29 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 251 | |
| 30 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 1753 | |
| 31 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 361 | |
| 32 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 4078 | |
| 33 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 925 | |
| 34 | 5,0 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 1360 | |
| 35 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 15,2 тыс. | |
| 36 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 871 | |
| 37 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 648 | |
| 38 | 4,9 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 6186 | |
| 39 | 4,9 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 3066 | |
| 40 | 4,9 | 1,4 | 3,5 | 0,0 | 267 | |
| 41 | 4,8 | 1,5 | 3,4 | 0,0 | 8287 | |
| 42 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 333 | |
| 43 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 1453 | |
| 44 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 771 | |
| 45 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 5678 | |
| 46 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 1406 | |
| 47 | 4,6 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 280 | |
| 48 | 4,6 | 1,4 | 3,2 | 0,0 | 688 | |
| 49 | 4,6 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 2473 | |
| 50 | 4,6 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 2654 | |
| 51 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 2323 | |
| 52 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 17 | |
| 53 | 4,4 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 10,3 тыс. | |
| 54 | 4,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 2803 | |
| 55 | 4,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 281 | |
| 56 | 4,3 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 103 | |
| 57 | 4,2 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 262 | |
| 58 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 1590 | |
| 59 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 4492 | |
| 60 | 3,9 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 82 | |
| 61 | 3,9 | 1,1 | 2,8 | 0,0 | 56 | |
| 62 | 3,9 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 2646 | |
| 63 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 505 | |
| 64 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 182 | |
| 65 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 2244 | |
| 66 | 3,6 | 1,5 | 2,2 | 0,0 | 58 | |
| 67 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 116 | |
| 68 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 126 | |
| 69 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 76 | |
| 70 | 3,6 | 1,1 | 2,5 | 0,0 | 90 | |
| 71 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 11 | |
| 72 | 3,5 | 1,1 | 2,4 | 0,0 | 24 | |
| 73 | 3,5 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 214 | |
| 74 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 39 | |
| 75 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 113 | |
| 76 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 950 | |
| 77 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 55 | |
| 78 | 3,5 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 62 | |
| 79 | 3,4 | 0,9 | 2,6 | 0,0 | 29 | |
| 80 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 9 | |
| 81 | 3,4 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 80 | |
| 82 | 3,4 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 64 | |
| 83 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 24 | |
| 84 | 3,4 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 522 | |
| 85 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 12,8 тыс. | |
| 86 | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 29 | |
| 87 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 19 | |
| 88 | 3,2 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 44 | |
| 89 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 16 | |
| 90 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 61 | |
| 91 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 346 | |
| 92 | 3,2 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 97 | |
| 93 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 65 | |
| 94 | 3,1 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 108 | |
| 95 | 3,1 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 55 | |
| 96 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 778 | |
| 97 | 3,0 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 991 | |
| 98 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 46 | |
| 99 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 1276 | |
| 100 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 61 | |
| 101 | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 38 | |
| 102 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 355 | |
| 103 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 160 | |
| 104 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 127 | |
| 105 | 2,5 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 96 | |
| 106 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 8 | |
| 107 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 19 | |
| 108 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 81 | |
| 109 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 62 | |
| 110 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 227 | |
| 111 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 72 | |
| 112 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 19 | |
| 113 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 58 | |
| 114 | 2,1 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 269 | |
| 115 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 32 | |
| 116 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10 | |
| 117 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 35 | |
| 118 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 18 | |
| 119 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 8 | |
| 120 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 20 | |
| 121 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 42 | |
| 122 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 63 | |
| 123 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 15 | |
| 124 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 70 | |
| 125 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 16 | |
| 126 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 7 | |
| 127 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 11 |
≈ Выборка из 252786 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.