Убитые варды
Сколько вражеских вардов герой уничтожает за игру (обсерверы и сентри вместе, справа каждые отдельно), по нашей выборке разобранных рейтинговых матчей.
| # | Герой | Обсерверы | Сентри | В минуту | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 | 2,1 | 5,3 | 0,0 | 9580 | |
| 2 | 7,4 | 3,9 | 3,5 | 0,0 | 420 | |
| 3 | 6,1 | 1,7 | 4,5 | 0,0 | 1224 | |
| 4 | 6,1 | 2,2 | 3,9 | 0,0 | 4709 | |
| 5 | 6,0 | 1,8 | 4,2 | 0,0 | 321 | |
| 6 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 0,0 | 1732 | |
| 7 | 5,9 | 1,9 | 4,1 | 0,0 | 8304 | |
| 8 | 5,8 | 1,9 | 3,9 | 0,0 | 1259 | |
| 9 | 5,7 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 2007 | |
| 10 | 5,6 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 6569 | |
| 11 | 5,6 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 8298 | |
| 12 | 5,5 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | 2396 | |
| 13 | 5,5 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 802 | |
| 14 | 5,4 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 1343 | |
| 15 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 2799 | |
| 16 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 695 | |
| 17 | 5,3 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 2312 | |
| 18 | 5,2 | 1,8 | 3,5 | 0,0 | 560 | |
| 19 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 3720 | |
| 20 | 5,2 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 2967 | |
| 21 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 766 | |
| 22 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 2756 | |
| 23 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 307 | |
| 24 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 6354 | |
| 25 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 356 | |
| 26 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 2249 | |
| 27 | 5,1 | 1,9 | 3,2 | 0,0 | 17 | |
| 28 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 1086 | |
| 29 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 2296 | |
| 30 | 5,1 | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 249 | |
| 31 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 1731 | |
| 32 | 5,0 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 4033 | |
| 33 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 15 тыс. | |
| 34 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 860 | |
| 35 | 5,0 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 1303 | |
| 36 | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 874 | |
| 37 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 600 | |
| 38 | 4,9 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 6116 | |
| 39 | 4,9 | 1,4 | 3,5 | 0,0 | 261 | |
| 40 | 4,9 | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 3041 | |
| 41 | 4,8 | 1,5 | 3,4 | 0,0 | 8232 | |
| 42 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 1439 | |
| 43 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 318 | |
| 44 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 738 | |
| 45 | 4,7 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 5574 | |
| 46 | 4,7 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 1380 | |
| 47 | 4,6 | 1,4 | 3,2 | 0,0 | 680 | |
| 48 | 4,6 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 276 | |
| 49 | 4,6 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 2580 | |
| 50 | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 2337 | |
| 51 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 2299 | |
| 52 | 4,4 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 10,1 тыс. | |
| 53 | 4,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 16 | |
| 54 | 4,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 2779 | |
| 55 | 4,3 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 103 | |
| 56 | 4,3 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 269 | |
| 57 | 4,3 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 259 | |
| 58 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 1563 | |
| 59 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 4446 | |
| 60 | 4,0 | 1,1 | 2,8 | 0,0 | 55 | |
| 61 | 3,9 | 1,4 | 2,6 | 0,0 | 82 | |
| 62 | 3,9 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 2599 | |
| 63 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 8 | |
| 64 | 3,8 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 181 | |
| 65 | 3,8 | 1,2 | 2,6 | 0,0 | 16 | |
| 66 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 2236 | |
| 67 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 0,0 | 496 | |
| 68 | 3,7 | 1,2 | 2,5 | 0,0 | 112 | |
| 69 | 3,7 | 1,2 | 2,5 | 0,0 | 23 | |
| 70 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 36 | |
| 71 | 3,6 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | 124 | |
| 72 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 75 | |
| 73 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 11 | |
| 74 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 60 | |
| 75 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 111 | |
| 76 | 3,5 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 89 | |
| 77 | 3,5 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 211 | |
| 78 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 938 | |
| 79 | 3,4 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 80 | |
| 80 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 24 | |
| 81 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 59 | |
| 82 | 3,4 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 57 | |
| 83 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 506 | |
| 84 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 12,6 тыс. | |
| 85 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 60 | |
| 86 | 3,2 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 43 | |
| 87 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 105 | |
| 88 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 342 | |
| 89 | 3,1 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 28 | |
| 90 | 3,1 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 92 | |
| 91 | 3,1 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 45 | |
| 92 | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 15 | |
| 93 | 3,1 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 765 | |
| 94 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 0,0 | 61 | |
| 95 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 0,0 | 27 | |
| 96 | 3,0 | 0,9 | 2,1 | 0,0 | 46 | |
| 97 | 3,0 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 982 | |
| 98 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 44 | |
| 99 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 59 | |
| 100 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 1226 | |
| 101 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 35 | |
| 102 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 345 | |
| 103 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 153 | |
| 104 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 18 | |
| 105 | 2,6 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 94 | |
| 106 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 123 | |
| 107 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 77 | |
| 108 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 226 | |
| 109 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 6 | |
| 110 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 60 | |
| 111 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 19 | |
| 112 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 264 | |
| 113 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 56 | |
| 114 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 32 | |
| 115 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 7 | |
| 116 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 34 | |
| 117 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10 | |
| 118 | 1,9 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 63 | |
| 119 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 18 | |
| 120 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 13 | |
| 121 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 15 | |
| 122 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 60 | |
| 123 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 38 | |
| 124 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 68 | |
| 125 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 15 | |
| 126 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 6 | |
| 127 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 10 |
≈ Выборка из 251132 матчей, прочитанных у STRATZ (рейтинговый All Pick всех рангов; выборка растёт сама): герой попадает в список от 5 игр (3 на одной позиции). Ранг — группа, которую STRATZ даёт матчу, позиция — та, что он даёт игроку. Пока выборка мала, эти страницы считаются по нашим разобранным матчам.