Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
16
Команд
Europe
Страна
Команды
Наибольшее преимущество по золоту на 10 / 20 минуте
@10
BetBoom Team+833
@20
PARIVISION+3 192
Больше всего разных героев
Самые быстрые игры
Чаще всех первая кровь
| # | Команда | Игры | Победы | Поражения | Винрейт | Золото@10 | У/игру | ФБ% | Время игры | Топ пики | Топ баны | Героев | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 12 | 52% | +833 | 28.4 | 50% | 45:56 | 42 | 63.2 | |||
| 2 | 24 | 17 | 7 | 71% | +599 | 33.7 | 58% | 50:35 | 38 | 60.9 | |||
| 3 | 32 | 18 | 14 | 56% | +328 | 29.4 | 50% | 43:34 | 45 | 60.0 | |||
| 4 | 34 | 22 | 12 | 65% | +450 | 28.4 | 46% | 41:16 | 52 | 59.2 | |||
| 5 | 20 | 9 | 11 | 45% | +475 | 26.9 | 57% | 49:30 | 40 | 58.4 | |||
| 6 | 27 | 19 | 8 | 70% | +359 | 29.9 | 60% | 44:31 | 51 | 58.2 | |||
| 7 | 21 | 10 | 11 | 48% | −81 | 29.5 | 43% | 47:40 | 34 | 55.5 | |||
| 8 | 28 | 14 | 14 | 50% | +258 | 28.6 | 54% | 46:57 | 44 | 55.1 | |||
| 9 | 22 | 14 | 8 | 64% | −636 | 26.5 | 45% | 42:11 | 38 | 55.1 | |||
| 10 | 19 | 7 | 12 | 37% | +523 | 24.6 | 38% | 45:51 | 47 | 54.6 | |||
| 11 | 24 | 13 | 11 | 54% | +19 | 30.0 | 56% | 44:11 | 42 | 54.4 | |||
| 12 | 17 | 7 | 10 | 41% | −791 | 25.9 | 50% | 44:55 | 37 | 49.6 | |||
| 13 | 16 | 3 | 13 | 19% | −763 | 23.2 | 50% | 44:19 | 38 | 49.2 | |||
| 14 | 16 | 4 | 12 | 25% | −1 037 | 22.1 | 56% | 43:04 | 41 | 45.6 | |||
| 15 | 15 | 5 | 10 | 33% | −665 | 23.6 | 67% | 43:29 | 38 | 45.3 | |||
| 16 | 14 | 2 | 12 | 14% | −1 284 | 21.8 | 27% | 44:24 | 40 | 37.1 |
Игры — это карты. Пики, баны, результаты и время игры взяты из драфтов на странице турнира; убийства за игру, преимущество по золоту и первая кровь — из копий игр лиги в Steam и STRATZ (линия золота — среднее преимущество по минутам, зелёная — впереди; значения @10 и @20 — средние по картам, которые шли так долго; первая кровь считается по картам с известной первой кровью). Рейтинг пока не собирается (вопросик). «Героев» — число разных героев, которых команда пикнула; в карточках скорости и первой крови учитываются команды от 3 карт.