Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.

16
Команд
Romania
Страна
Команды
Наибольшее преимущество по золоту на 10 / 20 минуте
@10
MOUZ+832
@20
Team Liquid+2 604
Больше всего разных героев
Самые быстрые игры
Чаще всех первая кровь
| # | Команда | Игры | Победы | Поражения | Винрейт | Золото@10 | У/игру | ФБ% | Время игры | Топ пики | Топ баны | Героев | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 7 | 67% | −245 | 26.3 | 71% | 40:09 | 46 | 61.1 | |||
| 2 | 29 | 19 | 10 | 66% | +832 | 26.5 | 55% | 38:06 | 40 | 59.8 | |||
| 3 | 23 | 12 | 11 | 52% | +719 | 22.3 | 57% | 40:33 | 42 | 59.5 | |||
| 4 | 17 | 10 | 7 | 59% | +543 | 22.6 | 59% | 42:18 | 34 | 56.8 | |||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 50% | −463 | 22.8 | 43% | 45:37 | 46 | 55.1 | |||
| 6 | 16 | 8 | 8 | 50% | +167 | 21.0 | 29% | 39:30 | 34 | 55.0 | |||
| 7 | 16 | 7 | 9 | 44% | +50 | 23.6 | 36% | 42:52 | 40 | 54.4 | |||
| 8 | 19 | 13 | 6 | 68% | +180 | 25.2 | 41% | 39:10 | 42 | 53.9 | |||
| 9 | 19 | 9 | 10 | 47% | −715 | 24.7 | 61% | 43:23 | 41 | 52.3 | |||
| 10 | 12 | 5 | 7 | 42% | −433 | 19.5 | 50% | 39:07 | 30 | 52.2 | |||
| 11 | 11 | 5 | 6 | 45% | −561 | 18.8 | 27% | 42:20 | 30 | 50.7 | |||
| 12 | 8 | 2 | 6 | 25% | −74 | 20.1 | 38% | 41:57 | 25 | 48.6 | |||
| 13 | 11 | 4 | 7 | 36% | −422 | 19.2 | 36% | 38:48 | 33 | 46.7 | |||
| 14 | 8 | 2 | 6 | 25% | −476 | 15.6 | 50% | 39:27 | 29 | 44.5 | |||
| 15 | 7 | 1 | 6 | 14% | −368 | 16.9 | 83% | 32:00 | 26 | 43.8 | |||
| 16 | 7 | 1 | 6 | 14% | −1 226 | 16.4 | 43% | 37:44 | 26 | 39.2 |
Игры — это карты. Пики, баны, результаты и время игры взяты из драфтов на странице турнира; убийства за игру, преимущество по золоту и первая кровь — из копий игр лиги в Steam и STRATZ (линия золота — среднее преимущество по минутам, зелёная — впереди; значения @10 и @20 — средние по картам, которые шли так долго; первая кровь считается по картам с известной первой кровью). Рейтинг пока не собирается (вопросик). «Героев» — число разных героев, которых команда пикнула; в карточках скорости и первой крови учитываются команды от 3 карт.