Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.

16
Команд
Romania
Страна
Герои

Больше всего пиков
56
Jakiro

Больше всего банов
101
Timbersaw

Больше всего урона в минуту
0
Jakiro

Играли больше всего игроков
20 игроков
Jakiro
| # | Герой | Прис. ↓ | Пики | Баны | Винрейт | KDA | KP% | Урон/мин | Крипы/мин | Золото@10 | Опыт@10 | Лучше всех | Чаще против | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.5% | 15 | 101 | 26.7% | 3.2 | 61.0% | 0 | 8.1 | −45 | +192 | 11 | |||
| 2 | 90.8% | 19 | 89 | 52.6% | 4.0 | 59.2% | 0 | 6.7 | +106 | −210 | 13 | |||
| 3 | 87.4% | 32 | 72 | 43.8% | 4.1 | 64.5% | 0 | 9.5 | +169 | −7 | 19 | |||
| 4 | 85.7% | 15 | 87 | 53.3% | 3.7 | 62.0% | 0 | 4.0 | −262 | −199 | 10 | |||
| 5 | 75.6% | 33 | 57 | 60.6% | 4.2 | 69.4% | 0 | 6.5 | −24 | −97 | 20 | |||
| 6 | 74.8% | 46 | 43 | 78.3% | 5.3 | 63.2% | 0 | 7.4 | +167 | +156 | 13 | |||
| 7 | 71.4% | 56 | 29 | 57.1% | 3.0 | 66.3% | 0 | 2.1 | −14 | +48 | 20 | |||
| 8 | 67.2% | 29 | 51 | 62.1% | 6.8 | 62.0% | 0 | 9.7 | −230 | −78 | 14 | |||
| 9 | 66.4% | 41 | 38 | 46.3% | 2.5 | 69.3% | 0 | 1.2 | +51 | −16 | 17 | |||
| 10 | 60.5% | 25 | 47 | 60.0% | 4.7 | 71.2% | 0 | 8.6 | −18 | −79 | 15 | |||
| 11 | 58.0% | 18 | 51 | 50.0% | 4.5 | 61.5% | 0 | 10.8 | −91 | −181 | 11 | |||
| 12 | 57.1% | 32 | 36 | 43.8% | 3.9 | 68.0% | 0 | 7.5 | −237 | −264 | 17 | |||
| 13 | 55.5% | 31 | 35 | 58.1% | 4.1 | 64.9% | 0 | 10.2 | +85 | −82 | 16 | |||
| 14 | 54.6% | 26 | 39 | 38.5% | 3.9 | 72.6% | 0 | 9.6 | +197 | +182 | 14 | |||
| 15 | 53.8% | 36 | 28 | 36.1% | 2.3 | 70.4% | 0 | 1.2 | −185 | −184 | 18 | |||
| 16 | 52.9% | 19 | 44 | 73.7% | 5.5 | 73.2% | 0 | 7.3 | −311 | −54 | 12 | |||
| 17 | 52.9% | 25 | 38 | 36.0% | 3.3 | 66.6% | 0 | 6.5 | −168 | −206 | 11 | |||
| 18 | 50.4% | 22 | 38 | 50.0% | 3.8 | 64.2% | 0 | 3.7 | +53 | −136 | 9 | |||
| 19 | 47.1% | 8 | 48 | 37.5% | 1.8 | 50.1% | 0 | 7.6 | −313 | +62 | 4 | |||
| 20 | 40.3% | 11 | 37 | 45.5% | 4.1 | 80.1% | 0 | 11.9 | −307 | −223 | 8 | |||
| 21 | 39.5% | 21 | 26 | 47.6% | 4.5 | 64.6% | 0 | 13.1 | +154 | +542 | 12 | |||
| 22 | 38.7% | 21 | 25 | 66.7% | 5.6 | 76.9% | 0 | 7.3 | −319 | −397 | 13 | |||
| 23 | 38.7% | 21 | 25 | 47.6% | 2.8 | 64.8% | 0 | 7.2 | +312 | +569 | 12 | |||
| 24 | 37.8% | 18 | 27 | 55.6% | 4.6 | 62.4% | 0 | 7.7 | +403 | +572 | 9 | |||
| 25 | 37.8% | 15 | 30 | 26.7% | 3.2 | 69.8% | 0 | 7.7 | +17 | −6 | 11 | |||
| 26 | 36.1% | 9 | 34 | 66.7% | 7.5 | 74.6% | 0 | 9.4 | +25 | +53 | 4 | |||
| 27 | 34.5% | 30 | 11 | 56.7% | 3.2 | 69.4% | 0 | 2.5 | +144 | +209 | 12 | |||
| 28 | 33.6% | 16 | 24 | 31.3% | 1.8 | 65.3% | 0 | 3.2 | −217 | −105 | 9 | |||
| 29 | 30.3% | 15 | 21 | 66.7% | 2.8 | 71.4% | 0 | 4.8 | −17 | +20 | 7 | |||
| 30 | 30.3% | 13 | 23 | 23.1% | 2.7 | 50.1% | 0 | 9.7 | −145 | −228 | 6 | |||
| 31 | 28.6% | 18 | 16 | 55.6% | 5.0 | 71.7% | 0 | 8.6 | −348 | −53 | 12 | |||
| 32 | 27.7% | 17 | 16 | 64.7% | 4.3 | 74.3% | 0 | 8.7 | +148 | −208 | 6 | |||
| 33 | 27.7% | 14 | 19 | 50.0% | 3.9 | 57.7% | 0 | 13.6 | −109 | −13 | 6 | |||
| 34 | 24.4% | 12 | 17 | 33.3% | 1.9 | 60.9% | 0 | 8.0 | −154 | −382 | 9 | |||
| 35 | 23.5% | 19 | 9 | 57.9% | 3.3 | 76.7% | 0 | 1.5 | −50 | −153 | 9 | |||
| 36 | 22.7% | 12 | 15 | 41.7% | 4.2 | 66.7% | 0 | 10.1 | +222 | −131 | 5 | |||
| 37 | 22.7% | 20 | 7 | 70.0% | 2.0 | 55.5% | 0 | 0.7 | −152 | −119 | 10 | |||
| 38 | 21.8% | 14 | 12 | 50.0% | 4.2 | 50.6% | 0 | 12.5 | +47 | −15 | 6 | |||
| 39 | 21.8% | 20 | 6 | 45.0% | 2.8 | 71.5% | 0 | 2.3 | +174 | +622 | 5 | |||
| 40 | 21.8% | 15 | 11 | 26.7% | 2.2 | 69.0% | 0 | 1.1 | −65 | −155 | 11 | |||
| 41 | 21.0% | 11 | 14 | 36.4% | 2.1 | 74.4% | 0 | 1.4 | +244 | +1 | 7 | |||
| 42 | 21.0% | 14 | 11 | 42.9% | 2.7 | 67.8% | 0 | 7.9 | +113 | +260 | 7 | |||
| 43 | 21.0% | 10 | 15 | 60.0% | 2.8 | 73.6% | 0 | 1.1 | −373 | −202 | 6 | |||
| 44 | 20.2% | 14 | 10 | 50.0% | 2.6 | 71.2% | 0 | 1.6 | −44 | −45 | 7 | |||
| 45 | 19.3% | 11 | 12 | 63.6% | 5.8 | 61.4% | 0 | 10.3 | +313 | +561 | 7 | |||
| 46 | 18.5% | 10 | 12 | 60.0% | 4.8 | 69.2% | 0 | 7.9 | +201 | +58 | 4 | |||
| 47 | 18.5% | 11 | 11 | 36.4% | 5.1 | 65.5% | 0 | 10.1 | +344 | +198 | 8 | |||
| 48 | 18.5% | 17 | 5 | 47.1% | 2.3 | 55.1% | 0 | 3.4 | +87 | +6 | 8 | |||
| 49 | 16.8% | 16 | 4 | 43.8% | 2.1 | 67.7% | 0 | 1.3 | +31 | −126 | 8 | |||
| 50 | 16.0% | 9 | 10 | 22.2% | 1.7 | 46.0% | 0 | 11.0 | −331 | +28 | 6 | |||
| 51 | 16.0% | 11 | 8 | 45.5% | 3.2 | 66.6% | 0 | 7.5 | +347 | +553 | 8 | |||
| 52 | 16.0% | 9 | 10 | 44.4% | 1.7 | 61.3% | 0 | 3.0 | −166 | −96 | 4 | |||
| 53 | 16.0% | 16 | 3 | 37.5% | 4.0 | 75.2% | 0 | 1.8 | +209 | +382 | 7 | |||
| 54 | 16.0% | 4 | 15 | 50.0% | 4.2 | 66.8% | 0 | 7.0 | +1 194 | +384 | 2 | |||
| 55 | 14.3% | 7 | 10 | 14.3% | 2.1 | 57.5% | 0 | 7.2 | −52 | −349 | 4 | |||
| 56 | 14.3% | 0 | 17 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 57 | 13.4% | 13 | 3 | 61.5% | 3.3 | 68.6% | 0 | 2.0 | +62 | +56 | 8 | |||
| 58 | 12.6% | 6 | 9 | 50.0% | 3.9 | 81.3% | 0 | 6.8 | −358 | −24 | 5 | |||
| 59 | 12.6% | 13 | 2 | 53.8% | 3.2 | 72.5% | 0 | 2.6 | +0 | +86 | 5 | |||
| 60 | 12.6% | 5 | 10 | 60.0% | 6.7 | 66.8% | 0 | 17.6 | −219 | −265 | 2 | |||
| 61 | 11.8% | 5 | 9 | 40.0% | 4.1 | 71.8% | 0 | 8.0 | +582 | +371 | 4 | |||
| 62 | 11.8% | 11 | 3 | 45.5% | 3.0 | 68.6% | 0 | 1.9 | −92 | −144 | 7 | |||
| 63 | 11.8% | 5 | 9 | 20.0% | 3.2 | 70.7% | 0 | 6.9 | −151 | −264 | 5 | |||
| 64 | 10.1% | 7 | 5 | 42.9% | 2.7 | 73.4% | 0 | 2.6 | +394 | +86 | 3 | |||
| 65 | 9.2% | 7 | 4 | 57.1% | 3.1 | 66.4% | 0 | 4.2 | −8 | −115 | 5 | |||
| 66 | 9.2% | 9 | 2 | 66.7% | 3.8 | 69.4% | 0 | 1.4 | −28 | +60 | 4 | |||
| 67 | 8.4% | 6 | 4 | 33.3% | 3.2 | 57.7% | 0 | 8.6 | −190 | −461 | 5 | |||
| 68 | 7.6% | 0 | 9 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 69 | 7.6% | 2 | 7 | 100.0% | 29.0 | 45.7% | 0 | 10.9 | +442 | +199 | 1 | |||
| 70 | 5.0% | 4 | 2 | 75.0% | 7.2 | 72.9% | 0 | 10.1 | −484 | −304 | 4 | |||
| 71 | 5.0% | 1 | 5 | 100.0% | 23.0 | 63.9% | 0 | 10.9 | −1 154 | −514 | 1 | |||
| 72 | 5.0% | 1 | 5 | 0.0% | 6.5 | 65.0% | 0 | 11.1 | −272 | +81 | 1 | |||
| 73 | 4.2% | 3 | 2 | 0.0% | 2.1 | 73.3% | 0 | 5.4 | −1 167 | −1 432 | 2 | |||
| 74 | 4.2% | 3 | 2 | 0.0% | 2.1 | 72.9% | 0 | 8.3 | +1 077 | +87 | 2 | |||
| 75 | 4.2% | 2 | 3 | 0.0% | 1.6 | 35.8% | 0 | 10.4 | −530 | +62 | 2 | |||
| 76 | 4.2% | 3 | 2 | 33.3% | 2.5 | 79.6% | 0 | 4.5 | −336 | −277 | 2 | |||
| 77 | 3.4% | 4 | 0 | 25.0% | 2.7 | 58.5% | 0 | 1.2 | −41 | +216 | 2 | |||
| 78 | 3.4% | 4 | 0 | 25.0% | 2.0 | 63.2% | 0 | 1.7 | +64 | +69 | 1 | |||
| 79 | 3.4% | 1 | 3 | 0.0% | 0.7 | 40.0% | 0 | 7.2 | −449 | +288 | 1 | |||
| 80 | 3.4% | 2 | 2 | 100.0% | 11.0 | 76.9% | 0 | 10.9 | +262 | −304 | 1 | |||
| 81 | 2.5% | 2 | 1 | 100.0% | 25.0 | 69.4% | 0 | 8.8 | +1 356 | +379 | 2 | |||
| 82 | 2.5% | 2 | 1 | 50.0% | 3.1 | 78.6% | 0 | 7.3 | −828 | +1 | 2 | |||
| 83 | 2.5% | 1 | 2 | 0.0% | 1.0 | 46.7% | 0 | 8.2 | −827 | −469 | 1 | |||
| 84 | 2.5% | 1 | 2 | 0.0% | 1.0 | 45.5% | 0 | 8.6 | −789 | +145 | 1 | |||
| 85 | 2.5% | 3 | 0 | 66.7% | 2.4 | 69.6% | 0 | 1.0 | +1 | −184 | 3 | |||
| 86 | 2.5% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 87 | 1.7% | 2 | 0 | 50.0% | 2.2 | 60.0% | 0 | 0.8 | +565 | −459 | 1 | |||
| 88 | 1.7% | 2 | 0 | 100.0% | 13.7 | 67.3% | 0 | 11.5 | −433 | −390 | 2 | |||
| 89 | 1.7% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 90 | 1.7% | 1 | 1 | 100.0% | 19.0 | 73.1% | 0 | 2.1 | +566 | +601 | 1 | |||
| 91 | 1.7% | 2 | 0 | 50.0% | 1.8 | 64.5% | 0 | 0.9 | +36 | −198 | 2 | |||
| 92 | 1.7% | 1 | 1 | 0.0% | 1.1 | 69.2% | 0 | 1.8 | +1 409 | +502 | 1 | |||
| 93 | 1.7% | 2 | 0 | 0.0% | 2.1 | 76.7% | 0 | 12.1 | −49 | +628 | 2 | |||
| 94 | 0.8% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 95 | 0.8% | 1 | 0 | 100.0% | 2.8 | 89.5% | 0 | 2.5 | +151 | −1 207 | 1 | |||
| 96 | 0.8% | 1 | 0 | 0.0% | 2.3 | 81.8% | 0 | 0.7 | +11 | +169 | 1 | |||
| 97 | 0.8% | 1 | 0 | 0.0% | 2.8 | 73.7% | 0 | 1.6 | −603 | −832 | 1 | |||
| 98 | 0.8% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 99 | 0.8% | 1 | 0 | 100.0% | 5.2 | 92.9% | 0 | 1.0 | +4 | +371 | 1 | |||
| 100 | 0.8% | 1 | 0 | 0.0% | 1.5 | 85.7% | 0 | 0.8 | −13 | −619 | 1 |
Карт турнира: 119. «Прис.» считает карты, где герой пикнут или забанен. Золото@10 и опыт@10 — среднее преимущество по золоту и опыту над соперником той же позиции (STRATZ) на 10-й минуте. «Лучше всех» — команда с лучшим результатом на герое; «Чаще против» — герой, с которым он чаще всего встречался на своей позиции (наведи, чтобы увидеть пять самых частых). Сторона фильтрует пики и баны по стороне команды; позиция фильтрует только пики.