Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.

16
Команд
Romania
Страна
Команды
Наибольшее преимущество по золоту на 10 / 20 минуте
@10
Team Yandex+1 901
@20
BetBoom Team+2 753
Больше всего разных героев
Самые быстрые игры
Чаще всех первая кровь
| # | Команда | Игры | Победы | Поражения | Винрейт | Золото@10 | У/игру | ФБ% | Время игры | Топ пики | Топ баны | Героев | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 83% | +293 | 32.3 | 63% | 43:58 | 38 | 72.9 | |||
| 2 | 20 | 12 | 8 | 60% | +385 | 29.7 | 44% | 43:54 | 39 | 62.0 | |||
| 3 | 22 | 13 | 9 | 59% | +587 | 28.0 | 50% | 45:01 | 31 | 60.2 | |||
| 4 | 11 | 5 | 6 | 45% | +535 | 28.5 | 57% | 42:56 | 28 | 59.7 | |||
| 5 | 12 | 6 | 6 | 50% | +505 | 24.4 | 80% | 38:40 | 36 | 58.9 | |||
| 6 | 18 | 10 | 8 | 56% | +2 | 26.0 | 56% | 40:01 | 37 | 58.2 | |||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 14% | +1 901 | 18.3 | 100% | 41:25 | 26 | 57.4 | |||
| 8 | 21 | 13 | 8 | 62% | −76 | 27.9 | 40% | 47:34 | 34 | 56.8 | |||
| 9 | 13 | 5 | 8 | 38% | −616 | 23.8 | 64% | 42:59 | 38 | 56.3 | |||
| 10 | South America Rejects | 22 | 11 | 11 | 50% | +240 | 25.0 | 40% | 40:26 | 40 | 53.2 | ||
| 11 | 11 | 4 | 7 | 36% | −519 | 18.4 | 40% | 38:52 | 35 | 52.6 | |||
| 12 | 16 | 7 | 9 | 44% | +523 | 24.3 | 55% | 42:30 | 42 | 52.3 | |||
| 13 | 17 | 7 | 10 | 41% | −1 061 | 20.9 | 33% | 44:15 | 39 | 49.1 | |||
| 14 | 10 | 3 | 7 | 30% | −556 | 17.8 | 25% | 39:45 | 31 | 48.2 | |||
| 15 | 11 | 4 | 7 | 36% | −1 382 | 18.5 | 33% | 40:49 | 33 | 47.5 | |||
| 16 | 9 | 3 | 6 | 33% | −1 541 | 19.1 | 60% | 41:42 | 28 | 43.8 |
Игры — это карты. Пики, баны, результаты и время игры взяты из драфтов на странице турнира; убийства за игру, преимущество по золоту и первая кровь — из копий игр лиги в Steam и STRATZ (линия золота — среднее преимущество по минутам, зелёная — впереди; значения @10 и @20 — средние по картам, которые шли так долго; первая кровь считается по картам с известной первой кровью). Рейтинг пока не собирается (вопросик). «Героев» — число разных героев, которых команда пикнула; в карточках скорости и первой крови учитываются команды от 3 карт.