Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
10
Команд
Europe
Страна
Герои

Больше всего пиков
14
Hoodwink

Больше всего банов
25
Treant Protector

Больше всего урона в минуту
0
Hoodwink

Играли больше всего игроков
8 игроков
Hoodwink
| # | Герой | Прис. ↑ | Пики | Баны | Винрейт | KDA | KP% | Урон/мин | Крипы/мин | Золото@10 | Опыт@10 | Лучше всех | Чаще против | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6% | 1 | 0 | 100.0% | 3.4 | 69.2% | 0 | 0.5 | −666 | +43 | 1 | |||
| 2 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 3 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 2.0 | 42.9% | 0 | 14.2 | +2 673 | +1 982 | 1 | |||
| 4 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 5 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 1.0 | 75.0% | 0 | 1.3 | −2 672 | −2 216 | 1 | |||
| 6 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 0.5 | 41.7% | 0 | 5.2 | −793 | −895 | 1 | |||
| 7 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 8 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 9 | 1.6% | 1 | 0 | 100.0% | 2.8 | 37.9% | 0 | 10.3 | +750 | +447 | 1 | |||
| 10 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 11 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 12 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 1.6 | 56.5% | 0 | 10.0 | +893 | +587 | 1 | |||
| 13 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 3.5 | 175.0% | 0 | 1.2 | −253 | −143 | 1 | |||
| 14 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 15 | 1.6% | 1 | 0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | ? | ? | ? | 1 | ||
| 16 | 1.6% | 1 | 0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | ? | ? | ? | 1 | ||
| 17 | 1.6% | 1 | 0 | 100.0% | 9.0 | 69.2% | 0 | 8.4 | +530 | +132 | 1 | |||
| 18 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 2.8 | 50.0% | 0 | 11.0 | −361 | −482 | 1 | |||
| 19 | 1.6% | 1 | 0 | 0.0% | 2.0 | 50.0% | 0 | 1.9 | −564 | +135 | 1 | |||
| 20 | 1.6% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 21 | 3.3% | 1 | 1 | 0.0% | 1.6 | 70.0% | 0 | 7.2 | −1 436 | +140 | 1 | |||
| 22 | 3.3% | 1 | 1 | 0.0% | 1.3 | 55.6% | 0 | 5.9 | −142 | −35 | 1 | |||
| 23 | 3.3% | 2 | 0 | 50.0% | 1.9 | 62.4% | 0 | 0.7 | −650 | −352 | 2 | |||
| 24 | 3.3% | 1 | 1 | 0.0% | 5.5 | 84.6% | 0 | 8.6 | +211 | +700 | 1 | |||
| 25 | 3.3% | 1 | 1 | 100.0% | 28.0 | 63.6% | 0 | 11.2 | +1 464 | +1 534 | 1 | |||
| 26 | 3.3% | 2 | 0 | 0.0% | 0.8 | 58.3% | 0 | 4.3 | −2 720 | −1 360 | 2 | |||
| 27 | 3.3% | 2 | 0 | 0.0% | 0.7 | 64.3% | 0 | 4.2 | −947 | −1 367 | 2 | |||
| 28 | 3.3% | 2 | 0 | 100.0% | 23.0 | 57.5% | 0 | 4.4 | +1 114 | +1 098 | 2 | |||
| 29 | 3.3% | 1 | 1 | 0.0% | 0.6 | 100.0% | 0 | 6.2 | −1 341 | −1 263 | 1 | |||
| 30 | 3.3% | 1 | 1 | 100.0% | 5.0 | 75.0% | 0 | 10.3 | +2 055 | +1 969 | 1 | |||
| 31 | 3.3% | 1 | 1 | 0.0% | 1.8 | 47.4% | 0 | 8.0 | +1 407 | +654 | 1 | |||
| 32 | 3.3% | 2 | 0 | 50.0% | 4.5 | 79.9% | 0 | 2.7 | +285 | −283 | 1 | |||
| 33 | 3.3% | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 4.7 | +630 | −455 | 1 | |||
| 34 | 4.9% | 3 | 0 | 66.7% | 1.6 | 68.5% | 0 | 1.2 | −205 | −158 | 3 | |||
| 35 | 4.9% | 1 | 2 | 0.0% | 1.5 | 52.9% | 0 | 11.4 | −1 791 | −2 049 | 1 | |||
| 36 | 4.9% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 37 | 4.9% | 3 | 0 | 66.7% | 2.1 | 71.0% | 0 | 4.4 | −1 131 | +57 | 1 | |||
| 38 | 4.9% | 3 | 0 | 66.7% | 2.6 | 75.7% | 0 | 1.2 | −481 | −539 | 2 | |||
| 39 | 4.9% | 2 | 1 | 0.0% | 1.0 | 57.6% | 0 | 1.6 | +117 | −671 | 1 | |||
| 40 | 6.6% | 2 | 2 | 0.0% | 0.9 | 63.1% | 0 | 0.6 | −1 173 | −411 | 2 | |||
| 41 | 8.2% | 4 | 1 | 25.0% | 3.5 | 58.6% | 0 | 14.6 | +2 153 | +2 095 | 2 | |||
| 42 | 8.2% | 3 | 2 | 33.3% | 3.4 | 66.4% | 0 | 7.3 | +1 159 | +1 047 | 3 | |||
| 43 | 8.2% | 3 | 2 | 33.3% | 2.1 | 64.4% | 0 | 9.0 | −995 | −1 189 | 3 | |||
| 44 | 9.8% | 2 | 4 | 100.0% | 4.5 | 53.6% | 0 | 15.4 | +3 151 | +1 833 | 2 | |||
| 45 | 9.8% | 5 | 1 | 80.0% | 3.0 | 77.0% | 0 | 3.0 | −1 115 | −895 | 3 | |||
| 46 | 9.8% | 1 | 5 | 0.0% | 0.7 | 18.2% | 0 | 12.9 | −566 | −450 | 1 | |||
| 47 | 11.5% | 1 | 6 | 100.0% | 12.0 | 92.3% | 0 | 10.4 | +1 005 | +212 | 1 | |||
| 48 | 11.5% | 3 | 4 | 33.3% | 2.7 | 61.8% | 0 | 5.5 | +610 | +521 | 2 | |||
| 49 | 11.5% | 1 | 6 | 0.0% | 3.8 | 68.2% | 0 | 9.2 | +202 | −382 | 1 | |||
| 50 | 13.1% | 2 | 6 | 50.0% | 1.9 | 67.9% | 0 | 3.5 | −377 | +5 | 2 | |||
| 51 | 13.1% | 4 | 4 | 50.0% | 3.1 | 49.2% | 0 | 10.6 | −848 | −507 | 3 | |||
| 52 | 13.1% | 2 | 6 | 50.0% | 5.7 | 56.2% | 0 | 9.9 | −125 | +34 | 2 | |||
| 53 | 13.1% | 6 | 2 | 83.3% | 5.4 | 56.1% | 0 | 12.8 | +1 289 | +1 074 | 3 | |||
| 54 | 13.1% | 2 | 6 | 0.0% | 1.0 | 57.1% | 0 | 8.3 | −526 | −902 | 2 | |||
| 55 | 13.1% | 4 | 4 | 50.0% | 3.8 | 64.6% | 0 | 7.0 | +3 | +287 | 3 | |||
| 56 | 14.8% | 4 | 5 | 0.0% | 1.6 | 54.2% | 0 | 7.5 | +887 | +944 | 3 | |||
| 57 | 14.8% | 9 | 0 | 33.3% | 2.8 | 67.9% | 0 | 0.9 | −1 177 | −596 | 3 | |||
| 58 | 14.8% | 3 | 6 | 66.7% | 5.5 | 72.2% | 0 | 9.4 | +366 | +540 | 2 | |||
| 59 | 14.8% | 2 | 7 | 50.0% | 4.6 | 71.9% | 0 | 9.9 | −800 | −706 | 2 | |||
| 60 | 16.4% | 4 | 6 | 50.0% | 10.1 | 79.4% | 0 | 8.8 | +1 496 | +1 002 | 4 | |||
| 61 | 16.4% | 5 | 5 | 60.0% | 5.1 | 68.3% | 0 | 10.1 | −176 | +215 | 4 | |||
| 62 | 18.0% | 6 | 5 | 33.3% | 2.1 | 62.6% | 0 | 1.0 | −616 | −812 | 4 | |||
| 63 | 18.0% | 7 | 4 | 28.6% | 3.2 | 57.0% | 0 | 11.5 | +1 542 | +1 146 | 5 | |||
| 64 | 19.7% | 8 | 4 | 25.0% | 3.3 | 68.0% | 0 | 9.6 | −665 | −618 | 6 | |||
| 65 | 19.7% | 3 | 9 | 66.7% | 3.0 | 70.5% | 0 | 7.7 | +14 | −454 | 3 | |||
| 66 | 19.7% | 2 | 10 | 100.0% | 13.0 | 64.5% | 0 | 8.9 | +758 | +1 442 | 2 | |||
| 67 | 21.3% | 7 | 6 | 42.9% | 4.0 | 77.0% | 0 | 12.5 | +320 | +92 | 5 | |||
| 68 | 23.0% | 10 | 4 | 50.0% | 1.8 | 65.9% | 0 | 1.1 | −758 | −245 | 6 | |||
| 69 | 23.0% | 3 | 11 | 66.7% | 2.3 | 37.5% | 0 | 7.5 | +51 | −239 | 3 | |||
| 70 | 23.0% | 7 | 7 | 28.6% | 2.4 | 62.1% | 0 | 9.1 | +259 | +326 | 5 | |||
| 71 | 23.0% | 11 | 3 | 45.5% | 2.2 | 54.5% | 0 | 0.9 | −267 | −136 | 7 | |||
| 72 | 23.0% | 2 | 12 | 50.0% | 1.8 | 40.9% | 0 | 2.9 | +380 | +297 | 2 | |||
| 73 | 24.6% | 7 | 8 | 57.1% | 3.8 | 66.6% | 0 | 7.0 | −162 | −375 | 4 | |||
| 74 | 26.2% | 3 | 13 | 0.0% | 1.3 | 77.0% | 0 | 8.5 | −647 | −52 | 3 | |||
| 75 | 26.2% | 9 | 7 | 55.6% | 2.2 | 58.7% | 0 | 1.1 | −922 | −262 | 5 | |||
| 76 | 27.9% | 9 | 8 | 44.4% | 3.5 | 70.6% | 0 | 4.3 | −836 | −697 | 6 | |||
| 77 | 27.9% | 6 | 11 | 83.3% | 5.4 | 74.7% | 0 | 7.8 | −350 | −434 | 4 | |||
| 78 | 32.8% | 10 | 10 | 60.0% | 5.9 | 69.2% | 0 | 7.4 | +906 | +328 | 7 | |||
| 79 | 32.8% | 5 | 15 | 0.0% | 1.5 | 42.5% | 0 | 10.3 | −13 | −140 | 4 | |||
| 80 | 32.8% | 14 | 6 | 28.6% | 2.8 | 72.0% | 0 | 2.1 | −1 014 | −451 | 8 | |||
| 81 | 32.8% | 4 | 16 | 25.0% | 3.9 | 52.0% | 0 | 13.4 | +2 439 | +1 728 | 4 | |||
| 82 | 34.4% | 9 | 12 | 33.3% | 3.1 | 61.5% | 0 | 12.9 | +1 502 | +919 | 6 | |||
| 83 | 36.1% | 12 | 10 | 25.0% | 3.3 | 58.8% | 0 | 9.4 | +409 | +343 | 7 | |||
| 84 | 37.7% | 1 | 22 | 0.0% | 1.0 | 32.1% | 0 | 4.7 | +919 | +573 | 1 | |||
| 85 | 37.7% | 8 | 15 | 25.0% | 1.4 | 64.9% | 0 | 2.0 | −680 | −637 | 5 | |||
| 86 | 41.0% | 5 | 20 | 40.0% | 1.1 | 50.1% | 0 | 0.9 | −1 819 | −1 213 | 4 | |||
| 87 | 42.6% | 1 | 25 | 100.0% | 4.0 | 51.3% | 0 | 1.8 | −574 | −671 | 1 | |||
| 88 | 44.3% | 9 | 18 | 33.3% | 3.2 | 70.2% | 0 | 11.7 | +232 | +380 | 7 | |||
| 89 | 47.5% | 12 | 17 | 66.7% | 4.5 | 69.6% | 0 | 7.7 | −454 | −504 | 6 |
Позиции, золото и опыт ещё загружаются из STRATZ (осталось карт: 1): столбцы золота, опыта и «Чаще против» заполнятся сами.
Карт турнира: 61. «Прис.» считает карты, где герой пикнут или забанен. Золото@10 и опыт@10 — среднее преимущество по золоту и опыту над соперником той же позиции (STRATZ) на 10-й минуте. «Лучше всех» — команда с лучшим результатом на герое; «Чаще против» — герой, с которым он чаще всего встречался на своей позиции (наведи, чтобы увидеть пять самых частых). Сторона фильтрует пики и баны по стороне команды; позиция фильтрует только пики.