Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
12
Команд
Europe
Страна
Герои

Больше всего пиков
21
Dragon Knight

Больше всего банов
43
Timbersaw

Больше всего урона в минуту
0
Dragon Knight

Играли больше всего игроков
12 игроков
Tusk
| # | Герой | Прис. ↓ | Пики | Баны | Винрейт | KDA | KP% | Урон/мин | Крипы/мин | Золото@10 | Опыт@10 | Лучше всех | Чаще против | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.6% | 5 | 43 | 100.0% | 9.9 | 70.4% | 0 | 8.7 | −292 | +306 | 4 | |||
| 2 | 50.5% | 4 | 43 | 100.0% | 5.6 | 70.6% | 0 | 3.2 | +343 | +234 | 4 | |||
| 3 | 47.3% | 18 | 26 | 50.0% | 3.7 | 61.4% | 0 | 8.0 | −37 | +55 | 9 | |||
| 4 | 47.3% | 3 | 41 | 66.7% | 7.0 | 65.5% | 0 | 8.0 | +63 | +224 | 3 | |||
| 5 | 44.1% | 8 | 33 | 75.0% | 5.9 | 71.4% | 0 | 7.7 | −102 | −99 | 7 | |||
| 6 | 41.9% | 21 | 18 | 61.9% | 4.1 | 59.3% | 0 | 8.8 | +189 | +77 | 11 | |||
| 7 | 39.8% | 20 | 17 | 45.0% | 2.7 | 69.1% | 0 | 2.1 | +34 | −56 | 11 | |||
| 8 | 38.7% | 16 | 20 | 56.3% | 4.5 | 56.6% | 0 | 10.9 | −13 | −129 | 10 | |||
| 9 | 36.6% | 10 | 24 | 60.0% | 6.0 | 59.5% | 0 | 10.9 | −27 | +67 | 5 | |||
| 10 | 36.6% | 17 | 17 | 58.8% | 5.3 | 66.6% | 0 | 8.2 | +303 | −49 | 12 | |||
| 11 | 35.5% | 11 | 22 | 45.5% | 2.9 | 61.4% | 0 | 3.7 | +214 | +161 | 6 | |||
| 12 | 33.3% | 13 | 18 | 69.2% | 5.3 | 72.5% | 0 | 11.6 | +455 | +302 | 9 | |||
| 13 | 31.2% | 12 | 17 | 66.7% | 4.1 | 74.6% | 0 | 1.1 | −98 | +64 | 9 | |||
| 14 | 29.0% | 11 | 16 | 27.3% | 3.8 | 68.2% | 0 | 8.3 | −161 | −208 | 7 | |||
| 15 | 28.0% | 18 | 8 | 72.2% | 3.1 | 68.8% | 0 | 1.1 | +66 | −197 | 12 | |||
| 16 | 26.9% | 8 | 17 | 50.0% | 2.9 | 62.4% | 0 | 8.8 | +15 | −131 | 7 | |||
| 17 | 23.7% | 11 | 11 | 45.5% | 2.9 | 65.3% | 0 | 3.5 | +103 | +66 | 5 | |||
| 18 | 23.7% | 11 | 11 | 45.5% | 2.6 | 64.3% | 0 | 6.6 | +71 | −208 | 10 | |||
| 19 | 21.5% | 7 | 13 | 28.6% | 3.0 | 75.6% | 0 | 10.1 | −649 | −610 | 5 | |||
| 20 | 20.4% | 18 | 1 | 55.6% | 5.5 | 77.7% | 0 | 1.8 | −7 | +6 | 6 | |||
| 21 | 19.4% | 8 | 10 | 87.5% | 4.4 | 65.6% | 0 | 10.0 | +312 | +453 | 6 | |||
| 22 | 19.4% | 15 | 3 | 60.0% | 2.4 | 66.9% | 0 | 0.7 | −186 | −420 | 7 | |||
| 23 | 18.3% | 12 | 5 | 50.0% | 3.1 | 60.9% | 0 | 7.2 | +700 | +530 | 6 | |||
| 24 | 18.3% | 6 | 11 | 50.0% | 3.1 | 80.9% | 0 | 6.2 | −372 | −546 | 5 | |||
| 25 | 18.3% | 3 | 14 | 33.3% | 2.9 | 63.3% | 0 | 12.6 | −223 | −318 | 3 | |||
| 26 | 18.3% | 1 | 16 | 100.0% | 16.0 | 80.0% | 0 | 7.6 | +1 320 | +924 | 1 | |||
| 27 | 18.3% | 9 | 8 | 66.7% | 5.2 | 54.9% | 0 | 11.8 | +427 | +258 | 7 | |||
| 28 | 18.3% | 3 | 14 | 100.0% | 13.3 | 70.0% | 0 | 9.3 | +869 | +1 337 | 2 | |||
| 29 | 18.3% | 8 | 9 | 62.5% | 5.2 | 67.0% | 0 | 8.6 | −323 | −668 | 6 | |||
| 30 | 17.2% | 6 | 10 | 16.7% | 3.3 | 71.7% | 0 | 8.6 | −86 | +507 | 4 | |||
| 31 | 16.1% | 13 | 2 | 30.8% | 2.2 | 68.7% | 0 | 2.5 | −280 | −23 | 8 | |||
| 32 | 15.1% | 6 | 8 | 33.3% | 3.6 | 70.0% | 0 | 7.0 | −242 | −46 | 6 | |||
| 33 | 14.0% | 11 | 2 | 54.5% | 3.5 | 75.8% | 0 | 1.3 | +40 | +285 | 6 | |||
| 34 | 12.9% | 6 | 6 | 33.3% | 3.9 | 61.4% | 0 | 12.5 | +623 | +406 | 4 | |||
| 35 | 11.8% | 10 | 1 | 70.0% | 3.1 | 66.8% | 0 | 2.2 | −104 | −87 | 7 | |||
| 36 | 11.8% | 7 | 4 | 57.1% | 3.2 | 63.9% | 0 | 9.2 | +426 | +258 | 5 | |||
| 37 | 11.8% | 1 | 10 | 0.0% | 1.5 | 52.9% | 0 | 7.3 | −664 | −833 | 1 | |||
| 38 | 9.7% | 2 | 7 | 0.0% | 2.7 | 61.0% | 0 | 5.1 | −95 | −245 | 2 | |||
| 39 | 9.7% | 2 | 7 | 50.0% | 3.0 | 55.8% | 0 | 9.4 | −1 075 | −591 | 2 | |||
| 40 | 9.7% | 5 | 4 | 40.0% | 5.1 | 73.3% | 0 | 8.7 | +119 | +21 | 4 | |||
| 41 | 9.7% | 2 | 7 | 0.0% | 0.9 | 61.4% | 0 | 10.0 | −1 060 | −552 | 2 | |||
| 42 | 9.7% | 8 | 1 | 75.0% | 4.4 | 63.5% | 0 | 2.2 | +66 | +291 | 6 | |||
| 43 | 8.6% | 7 | 1 | 57.1% | 7.1 | 72.4% | 0 | 7.2 | −594 | −74 | 4 | |||
| 44 | 8.6% | 2 | 6 | 50.0% | 8.0 | 65.7% | 0 | 8.1 | +207 | −566 | 2 | |||
| 45 | 8.6% | 6 | 2 | 50.0% | 8.4 | 69.8% | 0 | 10.1 | +18 | +154 | 4 | |||
| 46 | 7.5% | 2 | 5 | 50.0% | 2.8 | 71.3% | 0 | 7.1 | +746 | +783 | 2 | |||
| 47 | 6.5% | 2 | 4 | 0.0% | 1.4 | 71.6% | 0 | 6.2 | −63 | −154 | 2 | |||
| 48 | 6.5% | 4 | 2 | 50.0% | 2.6 | 68.7% | 0 | 11.0 | −850 | +64 | 3 | |||
| 49 | 5.4% | 5 | 0 | 60.0% | 2.7 | 63.9% | 0 | 2.3 | +166 | −129 | 3 | |||
| 50 | 5.4% | 2 | 3 | 50.0% | 3.2 | 66.0% | 0 | 2.0 | −68 | +310 | 2 | |||
| 51 | 5.4% | 3 | 2 | 66.7% | 8.8 | 80.1% | 0 | 2.0 | +305 | +10 | 2 | |||
| 52 | 5.4% | 1 | 4 | 0.0% | 1.0 | 50.0% | 0 | 5.6 | −2 075 | −1 144 | 1 | |||
| 53 | 5.4% | 3 | 2 | 66.7% | 2.5 | 78.3% | 0 | 0.9 | +289 | −145 | 2 | |||
| 54 | 5.4% | 3 | 2 | 66.7% | 4.6 | 79.8% | 0 | 1.3 | +187 | −114 | 3 | |||
| 55 | 5.4% | 2 | 3 | 50.0% | 5.0 | 63.6% | 0 | 10.8 | +549 | +479 | 1 | |||
| 56 | 4.3% | 4 | 0 | 25.0% | 1.2 | 48.5% | 0 | 3.0 | +117 | +11 | 3 | |||
| 57 | 4.3% | 3 | 1 | 66.7% | 5.9 | 67.5% | 0 | 7.8 | −552 | +288 | 2 | |||
| 58 | 4.3% | 1 | 3 | 100.0% | 8.0 | 53.3% | 0 | 5.0 | +970 | +1 295 | 1 | |||
| 59 | 4.3% | 1 | 3 | 0.0% | 3.0 | 66.7% | 0 | 8.9 | −1 262 | −376 | 1 | |||
| 60 | 4.3% | 1 | 3 | 100.0% | 5.5 | 53.7% | 0 | 5.3 | +504 | −205 | 1 | |||
| 61 | 3.2% | 1 | 2 | 100.0% | 12.0 | 57.1% | 0 | 2.3 | +387 | −145 | 1 | |||
| 62 | 3.2% | 1 | 2 | 0.0% | 2.8 | 75.9% | 0 | 7.2 | −373 | +735 | 1 | |||
| 63 | 3.2% | 1 | 2 | 100.0% | 11.5 | 74.2% | 0 | 14.2 | −219 | +315 | 1 | |||
| 64 | 3.2% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 65 | 3.2% | 3 | 0 | 66.7% | 3.0 | 66.1% | 0 | 8.4 | +610 | +681 | 3 | |||
| 66 | 3.2% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 67 | 3.2% | 1 | 2 | 100.0% | 15.0 | 78.9% | 0 | 6.4 | +626 | +881 | 1 | |||
| 68 | 2.2% | 2 | 0 | 100.0% | 43.0 | 72.2% | 0 | 6.1 | +756 | +349 | 2 | |||
| 69 | 2.2% | 1 | 1 | 0.0% | 2.0 | 100.0% | 0 | 1.4 | +68 | −397 | 1 | |||
| 70 | 2.2% | 1 | 1 | 100.0% | 25.0 | 73.5% | 0 | 9.2 | +1 559 | +531 | 1 | |||
| 71 | 2.2% | 2 | 0 | 100.0% | 17.0 | 64.8% | 0 | 11.4 | −533 | −1 005 | 2 | |||
| 72 | 2.2% | 1 | 1 | 100.0% | 13.5 | 90.0% | 0 | 5.9 | +1 252 | +296 | 1 | |||
| 73 | 2.2% | 2 | 0 | 0.0% | 1.9 | 67.6% | 0 | 1.3 | ? | ? | ? | 2 | ||
| 74 | 2.2% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 75 | 2.2% | 2 | 0 | 0.0% | 1.2 | 63.3% | 0 | 2.5 | +513 | +518 | 2 | |||
| 76 | 2.2% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 77 | 1.1% | 1 | 0 | 0.0% | 3.3 | 81.3% | 0 | 9.8 | +506 | +1 578 | 1 | |||
| 78 | 1.1% | 1 | 0 | 0.0% | 1.3 | 82.4% | 0 | 0.6 | −922 | −859 | 1 | |||
| 79 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 80 | 1.1% | 1 | 0 | 0.0% | 5.7 | 81.0% | 0 | 10.7 | +1 239 | +800 | 1 | |||
| 81 | 1.1% | 1 | 0 | 100.0% | 3.3 | 65.0% | 0 | 0.8 | −63 | +85 | 1 | |||
| 82 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 83 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 84 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 85 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 86 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 87 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 88 | 1.1% | 1 | 0 | 0.0% | 1.3 | 75.0% | 0 | 2.5 | ? | ? | ? | 1 | ||
| 89 | 1.1% | 1 | 0 | 100.0% | 6.5 | 65.0% | 0 | 1.7 | +447 | −17 | 1 | |||
| 90 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 91 | 1.1% | 1 | 0 | 100.0% | 2.1 | 75.0% | 0 | 1.5 | +47 | +381 | 1 | |||
| 92 | 1.1% | 1 | 0 | 100.0% | 3.2 | 53.3% | 0 | 6.1 | +829 | +904 | 1 | |||
| 93 | 1.1% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 94 | 1.1% | 1 | 0 | 0.0% | 1.1 | 64.3% | 0 | 4.7 | +901 | +990 | 1 |
Позиции, золото и опыт ещё загружаются из STRATZ (осталось карт: 14): столбцы золота, опыта и «Чаще против» заполнятся сами.
Карт турнира: 93. «Прис.» считает карты, где герой пикнут или забанен. Золото@10 и опыт@10 — среднее преимущество по золоту и опыту над соперником той же позиции (STRATZ) на 10-й минуте. «Лучше всех» — команда с лучшим результатом на герое; «Чаще против» — герой, с которым он чаще всего встречался на своей позиции (наведи, чтобы увидеть пять самых частых). Сторона фильтрует пики и баны по стороне команды; позиция фильтрует только пики.