Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
10
Команд
Europe
Страна
Герои

Больше всего пиков
19
Dragon Knight

Больше всего банов
78
Bounty Hunter

Больше всего урона в минуту
844
Ember Spirit

Играли больше всего игроков
9 игроков
Dragon Knight
| # | Герой | Прис. ↑ | Пики | Баны | Винрейт | KDA | KP% | Урон/мин | Крипы/мин | Золото@10 | Опыт@10 | Лучше всех | Чаще против | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 2 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 3 | 1.2% | 1 | 0 | 100.0% | 9.3 | 82.4% | 591 | 9.2 | +2 046 | +1 528 | 1 | |||
| 4 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 0.8 | 45.5% | 218 | 6.4 | −1 985 | −1 449 | 1 | |||
| 5 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 6 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 7 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 8 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 9 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 10 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 2.0 | 88.9% | 744 | 10.4 | +933 | +332 | 1 | |||
| 11 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 12 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 13 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 14 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 15 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 16 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 17 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 18 | 2.4% | 1 | 1 | 100.0% | 4.3 | 76.5% | 1247 | 5.7 | −353 | −556 | 1 | |||
| 19 | 2.4% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 20 | 2.4% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 21 | 2.4% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 22 | 2.4% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 23 | 2.4% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 24 | 3.6% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 25 | 3.6% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 26 | 3.6% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 27 | 3.6% | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 28 | 4.8% | 1 | 3 | 0.0% | 1.5 | 90.0% | 315 | 6.8 | −1 436 | −1 332 | 1 | |||
| 29 | 4.8% | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 30 | 4.8% | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 31 | 4.8% | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 32 | 4.8% | 1 | 3 | 0.0% | 3.0 | 92.3% | 1078 | 7.9 | +13 | −1 013 | 1 | |||
| 33 | 4.8% | 3 | 1 | 100.0% | 10.7 | 71.2% | 512 | 5.9 | +729 | +752 | 1 | |||
| 34 | 4.8% | 1 | 3 | 100.0% | 4.8 | 70.6% | 1108 | 6.7 | +769 | −27 | 1 | |||
| 35 | 6.0% | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 36 | 6.0% | 1 | 4 | 100.0% | 4.4 | 66.7% | 700 | 8.3 | +2 250 | +1 502 | 1 | |||
| 37 | 6.0% | 4 | 1 | 50.0% | 4.6 | 62.6% | 563 | 9.9 | +571 | +637 | 2 | |||
| 38 | 6.0% | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 39 | 7.1% | 1 | 5 | 0.0% | 4.2 | 60.0% | 441 | 7.2 | −1 313 | −2 317 | 1 | |||
| 40 | 7.1% | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 41 | 7.1% | 1 | 5 | 100.0% | 2.3 | 59.3% | 370 | 6.2 | +462 | +773 | 1 | |||
| 42 | 7.1% | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 43 | 7.1% | 3 | 3 | 33.3% | 2.7 | 66.3% | 623 | 9.1 | −477 | −867 | 3 | |||
| 44 | 7.1% | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 45 | 8.3% | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 46 | 8.3% | 5 | 2 | 80.0% | 8.1 | 65.3% | 817 | 10.1 | +440 | +585 | 3 | |||
| 47 | 8.3% | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 48 | 9.5% | 0 | 8 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 49 | 9.5% | 2 | 6 | 100.0% | 8.3 | 54.5% | 649 | 10.7 | +916 | −28 | 1 | |||
| 50 | 10.7% | 0 | 9 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 51 | 11.9% | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 52 | 11.9% | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 53 | 13.1% | 0 | 11 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 54 | 14.3% | 5 | 7 | 60.0% | 3.6 | 48.1% | 344 | 7.7 | +335 | −17 | 3 | |||
| 55 | 14.3% | 0 | 12 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 56 | 15.5% | 0 | 13 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 57 | 15.5% | 0 | 13 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 58 | 16.7% | 8 | 6 | 50.0% | 5.8 | 72.4% | 712 | 8.9 | +61 | −74 | 5 | |||
| 59 | 17.9% | 3 | 12 | 33.3% | 2.5 | 55.2% | 557 | 6.3 | −225 | +249 | 3 | |||
| 60 | 17.9% | 0 | 15 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 61 | 19.0% | 0 | 16 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 62 | 19.0% | 3 | 13 | 33.3% | 3.8 | 73.6% | 752 | 8.2 | −65 | −7 | 1 | |||
| 63 | 20.2% | 0 | 17 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 64 | 20.2% | 0 | 17 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 65 | 21.4% | 1 | 17 | 0.0% | 2.4 | 57.1% | 988 | 7.1 | −64 | −189 | 1 | |||
| 66 | 21.4% | 2 | 16 | 0.0% | 1.5 | 73.2% | 462 | 7.4 | +1 001 | +950 | Ast | 2 | ||
| 67 | 21.4% | 0 | 18 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 68 | 27.4% | 0 | 23 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 69 | 27.4% | 0 | 23 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 70 | 32.1% | 0 | 27 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 71 | 33.3% | 0 | 28 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 72 | 33.3% | 10 | 18 | 30.0% | 6.2 | 67.5% | 844 | 8.7 | −418 | −165 | 5 | |||
| 73 | 34.5% | 16 | 13 | 75.0% | 4.2 | 62.3% | 662 | 8.0 | +3 | +341 | 4 | |||
| 74 | 36.9% | 0 | 31 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 75 | 36.9% | 1 | 30 | 0.0% | 3.0 | 56.3% | 458 | 10.7 | −787 | −401 | 1 | |||
| 76 | 41.7% | 1 | 34 | 100.0% | 26.0 | 70.3% | 893 | 10.1 | +106 | −721 | 1 | |||
| 77 | 42.9% | 0 | 36 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 78 | 42.9% | 0 | 36 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 79 | 42.9% | 0 | 36 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 80 | 51.2% | 18 | 25 | 50.0% | 4.8 | 69.8% | 676 | 8.9 | +35 | +217 | 6 | |||
| 81 | 51.2% | 15 | 28 | 46.7% | 5.1 | 60.7% | 581 | 9.8 | −330 | −337 | 6 | |||
| 82 | 52.4% | 16 | 28 | 50.0% | 3.9 | 70.3% | 706 | 8.2 | +17 | +145 | 7 | |||
| 83 | 52.4% | 19 | 25 | 31.6% | 3.8 | 63.8% | 639 | 9.8 | +193 | +67 | 9 | |||
| 84 | 61.9% | 0 | 52 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 85 | 70.2% | 3 | 56 | 33.3% | 3.1 | 55.4% | 358 | 6.9 | −680 | −732 | Ast | 3 | ||
| 86 | 73.8% | 0 | 62 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 87 | 77.4% | 0 | 65 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 88 | 82.1% | 14 | 55 | 57.1% | 4.6 | 73.4% | 795 | 8.2 | −318 | −516 | 8 | |||
| 89 | 92.9% | 0 | 78 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — |
Карт турнира: 84. «Прис.» считает карты, где герой пикнут или забанен. Золото@10 и опыт@10 — среднее преимущество по золоту и опыту над соперником той же позиции (STRATZ) на 10-й минуте. «Лучше всех» — команда с лучшим результатом на герое; «Чаще против» — герой, с которым он чаще всего встречался на своей позиции (наведи, чтобы увидеть пять самых частых). Сторона фильтрует пики и баны по стороне команды; позиция фильтрует только пики.