Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
10
Команд
Europe
Страна
Герои

Больше всего пиков
47
Dark Willow

Больше всего банов
78
Bounty Hunter

Больше всего урона в минуту
1 181
Clinkz

Играли больше всего игроков
17 игроков
Windranger
| # | Герой | Прис. ↑ | Пики | Баны | Винрейт | KDA | KP% | Урон/мин | Крипы/мин | Золото@10 | Опыт@10 | Лучше всех | Чаще против | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2% | 1 | 0 | 100.0% | 4.8 | 47.5% | 579 | 10.4 | −55 | −372 | 1 | |||
| 2 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 3 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 0.8 | 45.5% | 218 | 6.4 | −1 985 | −1 449 | 1 | |||
| 4 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 5 | 1.2% | 1 | 0 | 100.0% | 7.7 | 60.5% | 350 | 1.6 | +431 | +1 338 | 1 | |||
| 6 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 2.0 | 88.9% | 744 | 10.4 | +933 | +332 | 1 | |||
| 7 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 1.7 | 68.2% | 191 | 0.6 | −602 | −55 | 1 | |||
| 8 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 9 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 10 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 4.7 | 70.0% | 801 | 12.8 | −974 | −1 181 | 1 | |||
| 11 | 1.2% | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 12 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 0.6 | 63.6% | 295 | 4.7 | −1 830 | −1 591 | 1 | |||
| 13 | 1.2% | 1 | 0 | 0.0% | 0.7 | 35.0% | 264 | 5.3 | −212 | −322 | 1 | |||
| 14 | 2.4% | 1 | 1 | 0.0% | 0.9 | 53.3% | 226 | 6.0 | +253 | −440 | 1 | |||
| 15 | 2.4% | 1 | 1 | 100.0% | 4.3 | 76.5% | 1247 | 5.7 | −353 | −556 | 1 | |||
| 16 | 2.4% | 1 | 1 | 0.0% | 2.0 | 40.0% | 359 | 10.4 | +157 | +744 | 1 | |||
| 17 | 2.4% | 1 | 1 | 100.0% | 3.0 | 66.7% | 568 | 2.2 | +541 | +452 | 1 | |||
| 18 | 2.4% | 1 | 1 | 100.0% | 2.4 | 68.8% | 360 | 0.4 | −611 | +7 | 1 | |||
| 19 | 2.4% | 1 | 1 | 0.0% | 1.5 | 37.5% | 471 | 14.5 | −1 151 | +542 | 1 | |||
| 20 | 2.4% | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 21 | 3.6% | 2 | 1 | 50.0% | 5.9 | 60.3% | 747 | 8.2 | +75 | −530 | Ast | 2 | ||
| 22 | 4.8% | 3 | 1 | 66.7% | 7.6 | 63.1% | 665 | 8.6 | +692 | +247 | 2 | |||
| 23 | 4.8% | 1 | 3 | 0.0% | 3.0 | 92.3% | 1078 | 7.9 | +13 | −1 013 | 1 | |||
| 24 | 4.8% | 4 | 0 | 75.0% | 3.3 | 67.8% | 522 | 3.3 | +367 | −106 | 2 | |||
| 25 | 4.8% | 3 | 1 | 0.0% | 2.6 | 67.9% | 293 | 0.8 | −549 | −305 | 2 | |||
| 26 | 6.0% | 5 | 0 | 80.0% | 3.5 | 77.2% | 387 | 0.7 | −571 | −636 | 2 | |||
| 27 | 6.0% | 1 | 4 | 100.0% | 4.4 | 66.7% | 700 | 8.3 | +2 250 | +1 502 | 1 | |||
| 28 | 6.0% | 5 | 0 | 60.0% | 1.9 | 56.8% | 300 | 2.8 | +86 | −607 | 5 | |||
| 29 | 6.0% | 3 | 2 | 66.7% | 2.6 | 55.9% | 660 | 10.3 | +819 | +938 | 2 | |||
| 30 | 6.0% | 4 | 1 | 50.0% | 4.6 | 62.6% | 563 | 9.9 | +571 | +637 | 2 | |||
| 31 | 7.1% | 3 | 3 | 66.7% | 4.2 | 70.9% | 1181 | 10.7 | +90 | −451 | 3 | |||
| 32 | 7.1% | 5 | 1 | 100.0% | 7.2 | 64.1% | 555 | 7.2 | +882 | +458 | 2 | |||
| 33 | 7.1% | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ? | ? | — | ? | — | |
| 34 | 7.1% | 3 | 3 | 33.3% | 2.7 | 66.3% | 623 | 9.1 | −477 | −867 | 3 | |||
| 35 | 7.1% | 6 | 0 | 50.0% | 2.7 | 67.7% | 512 | 5.5 | +483 | −188 | 5 | |||
| 36 | 7.1% | 3 | 3 | 33.3% | 3.4 | 41.3% | 514 | 10.5 | −976 | −794 | 3 | |||
| 37 | 8.3% | 2 | 5 | 50.0% | 2.2 | 70.0% | 359 | 1.2 | +37 | +213 | 2 | |||
| 38 | 8.3% | 2 | 5 | 50.0% | 4.5 | 52.1% | 460 | 6.8 | −626 | −587 | 1 | |||
| 39 | 8.3% | 4 | 3 | 50.0% | 3.4 | 65.4% | 523 | 2.7 | +193 | +151 | 2 | |||
| 40 | 8.3% | 3 | 4 | 66.7% | 3.3 | 43.7% | 459 | 14.6 | +165 | +23 | 2 | |||
| 41 | 8.3% | 5 | 2 | 80.0% | 8.1 | 65.3% | 817 | 10.1 | +440 | +585 | 3 | |||
| 42 | 8.3% | 5 | 2 | 20.0% | 1.0 | 58.8% | 187 | 0.5 | −29 | −130 | 5 | |||
| 43 | 9.5% | 6 | 2 | 66.7% | 5.6 | 62.3% | 558 | 9.4 | +32 | +321 | 3 | |||
| 44 | 9.5% | 4 | 4 | 75.0% | 12.0 | 61.5% | 798 | 15.7 | +71 | +1 022 | 2 | |||
| 45 | 9.5% | 3 | 5 | 66.7% | 3.8 | 69.2% | 502 | 7.0 | −154 | +45 | 2 | |||
| 46 | 10.7% | 8 | 1 | 75.0% | 2.2 | 63.6% | 424 | 1.9 | +25 | −337 | 4 | |||
| 47 | 10.7% | 3 | 6 | 33.3% | 1.3 | 56.3% | 222 | 5.0 | +6 | −220 | 3 | |||
| 48 | 10.7% | 6 | 3 | 0.0% | 1.7 | 55.2% | 672 | 11.7 | −34 | +295 | 5 | |||
| 49 | 11.9% | 6 | 4 | 50.0% | 3.4 | 64.8% | 575 | 10.0 | +68 | +325 | 3 | |||
| 50 | 11.9% | 8 | 2 | 25.0% | 1.7 | 67.0% | 412 | 0.6 | +19 | −49 | 4 | |||
| 51 | 11.9% | 4 | 6 | 50.0% | 3.4 | 50.4% | 511 | 10.1 | +737 | +305 | 3 | |||
| 52 | 13.1% | 8 | 3 | 75.0% | 5.3 | 66.1% | 463 | 7.8 | −170 | −422 | 3 | |||
| 53 | 15.5% | 7 | 6 | 42.9% | 3.0 | 71.5% | 377 | 2.4 | +402 | +595 | 4 | |||
| 54 | 15.5% | 10 | 3 | 40.0% | 2.8 | 50.9% | 514 | 10.1 | +320 | +588 | 6 | |||
| 55 | 15.5% | 8 | 5 | 50.0% | 2.5 | 69.7% | 319 | 1.8 | +37 | −224 | 6 | |||
| 56 | 16.7% | 7 | 7 | 57.1% | 3.7 | 52.2% | 374 | 7.5 | +244 | −120 | 5 | |||
| 57 | 16.7% | 8 | 6 | 50.0% | 5.8 | 72.4% | 712 | 8.9 | +61 | −74 | 5 | |||
| 58 | 16.7% | 7 | 7 | 42.9% | 2.9 | 59.5% | 538 | 8.3 | +962 | +1 200 | 4 | |||
| 59 | 19.0% | 5 | 11 | 40.0% | 2.4 | 65.0% | 760 | 11.9 | +457 | +574 | 3 | |||
| 60 | 20.2% | 8 | 9 | 50.0% | 8.4 | 78.5% | 476 | 9.5 | −177 | −329 | 7 | |||
| 61 | 20.2% | 7 | 10 | 100.0% | 4.9 | 71.1% | 456 | 2.1 | +315 | +241 | 4 | |||
| 62 | 22.6% | 7 | 12 | 57.1% | 4.9 | 62.3% | 906 | 8.2 | −607 | −25 | 4 | |||
| 63 | 25.0% | 5 | 16 | 80.0% | 8.2 | 54.8% | 779 | 11.5 | +220 | −261 | 4 | |||
| 64 | 26.2% | 6 | 16 | 16.7% | 2.1 | 61.9% | 600 | 8.0 | −160 | −185 | 4 | |||
| 65 | 26.2% | 14 | 8 | 50.0% | 3.4 | 55.3% | 515 | 12.8 | +218 | +147 | 6 | |||
| 66 | 26.2% | 7 | 15 | 57.1% | 6.9 | 62.7% | 781 | 11.0 | +1 032 | +1 431 | 4 | |||
| 67 | 28.6% | 11 | 13 | 36.4% | 2.6 | 67.2% | 418 | 5.0 | +132 | +157 | 5 | |||
| 68 | 32.1% | 14 | 13 | 42.9% | 3.7 | 52.0% | 732 | 14.7 | −8 | +223 | 7 | |||
| 69 | 32.1% | 15 | 12 | 40.0% | 3.5 | 71.8% | 667 | 10.4 | −117 | +55 | 6 | |||
| 70 | 32.1% | 9 | 18 | 44.4% | 2.7 | 65.8% | 502 | 7.5 | +173 | −188 | 6 | |||
| 71 | 33.3% | 10 | 18 | 30.0% | 6.2 | 67.5% | 844 | 8.7 | −418 | −165 | 5 | |||
| 72 | 34.5% | 16 | 13 | 75.0% | 4.2 | 62.3% | 662 | 8.0 | +3 | +341 | 4 | |||
| 73 | 34.5% | 22 | 7 | 50.0% | 2.6 | 57.9% | 402 | 1.4 | −10 | +201 | 9 | |||
| 74 | 35.7% | 3 | 27 | 66.7% | 2.2 | 41.7% | 595 | 9.5 | +415 | −502 | 1 | |||
| 75 | 35.7% | 7 | 23 | 28.6% | 2.5 | 59.2% | 762 | 12.1 | +410 | +251 | 6 | |||
| 76 | 35.7% | 13 | 17 | 30.8% | 3.3 | 53.8% | 542 | 9.7 | −672 | −905 | 6 | |||
| 77 | 44.0% | 6 | 31 | 66.7% | 4.4 | 50.5% | 544 | 13.7 | −189 | −497 | Ast | 4 | ||
| 78 | 44.0% | 14 | 23 | 57.1% | 4.7 | 56.4% | 813 | 12.3 | −57 | −146 | 7 | |||
| 79 | 53.6% | 20 | 25 | 45.0% | 4.7 | 69.4% | 688 | 8.8 | +39 | +199 | 8 | |||
| 80 | 53.6% | 17 | 28 | 47.1% | 3.9 | 71.1% | 700 | 8.4 | +17 | +145 | 7 | |||
| 81 | 54.8% | 18 | 28 | 50.0% | 5.0 | 61.6% | 587 | 9.8 | −237 | −212 | 8 | |||
| 82 | 58.3% | 39 | 10 | 41.0% | 2.3 | 64.5% | 375 | 2.0 | −28 | +95 | 13 | |||
| 83 | 59.5% | 14 | 36 | 50.0% | 3.9 | 60.8% | 526 | 7.5 | −182 | −356 | 8 | |||
| 84 | 59.5% | 14 | 36 | 35.7% | 3.2 | 62.1% | 401 | 6.2 | −40 | −638 | 7 | |||
| 85 | 60.7% | 21 | 30 | 47.6% | 3.7 | 63.1% | 744 | 11.8 | −173 | +444 | 8 | |||
| 86 | 60.7% | 34 | 17 | 38.2% | 2.8 | 66.5% | 509 | 5.2 | +92 | +119 | 17 | |||
| 87 | 61.9% | 18 | 34 | 55.6% | 3.7 | 68.9% | 767 | 13.0 | +255 | −134 | 10 | |||
| 88 | 61.9% | 27 | 25 | 44.4% | 4.2 | 64.9% | 696 | 10.3 | +166 | +76 | 14 | |||
| 89 | 63.1% | 25 | 28 | 36.0% | 2.0 | 53.2% | 168 | 1.1 | +10 | −291 | 10 | |||
| 90 | 64.3% | 37 | 17 | 64.9% | 2.3 | 67.2% | 417 | 0.6 | −12 | +101 | 10 | |||
| 91 | 71.4% | 47 | 13 | 55.3% | 2.6 | 62.7% | 365 | 1.0 | −52 | +45 | 10 | |||
| 92 | 81.0% | 16 | 52 | 56.3% | 3.9 | 55.9% | 444 | 7.8 | −267 | −207 | 8 | |||
| 93 | 84.5% | 15 | 56 | 53.3% | 3.8 | 53.8% | 404 | 8.5 | −641 | −544 | 10 | |||
| 94 | 85.7% | 17 | 55 | 52.9% | 4.2 | 72.6% | 752 | 7.9 | −362 | −459 | 9 | |||
| 95 | 90.5% | 40 | 36 | 47.5% | 2.1 | 65.4% | 687 | 2.6 | −120 | −119 | 16 | |||
| 96 | 90.5% | 11 | 65 | 63.6% | 5.1 | 66.3% | 684 | 8.9 | −327 | −392 | 6 | |||
| 97 | 92.9% | 16 | 62 | 62.5% | 12.1 | 47.7% | 646 | 14.7 | +279 | +296 | 6 | |||
| 98 | 100.0% | 6 | 78 | 66.7% | 1.9 | 56.7% | 156 | 0.5 | −43 | −410 | 4 |
Карт турнира: 84. «Прис.» считает карты, где герой пикнут или забанен. Золото@10 и опыт@10 — среднее преимущество по золоту и опыту над соперником той же позиции (STRATZ) на 10-й минуте. «Лучше всех» — команда с лучшим результатом на герое; «Чаще против» — герой, с которым он чаще всего встречался на своей позиции (наведи, чтобы увидеть пять самых частых). Сторона фильтрует пики и баны по стороне команды; позиция фильтрует только пики.